| 所属行业: | -- | --% |
| 所属板块: | ||
| 股票名称 | 股票代码 | 最新价格 | 涨跌 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| ---------- | ---- | ---- | ----% | ----% |
| ---------- | ---- | ---- | ----% | ----% |
| ---------- | ---- | ---- | ----% | ----% |
| ---------- | ---- | ---- | ----% | ----% |
| ---------- | ---- | ---- | ----% | ----% |
| ---------- | ---- | ---- | ----% | ----% |
更多>>
| 区间 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 个股回报 | 4.27% | 12.58% | 15.84% | 14.12% |
| 行业回报 | 1.78% | 1.06% | 1.4% | 2.02% |
| 行业排名 | 40/185 | 6/185 | 10/185 | 21/185 |
| 区间 | 60日 | 120日 | 250日 | 历史 |
| 个股回报 | 46.71% | 115.95% | 60.32% | 122.67% |
| 行业回报 | 3.87% | 51.88% | -3.18% | 31.45% |
| 行业排名 | 18/185 | 32/185 | 22/185 | 38/185 |

