|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 概念板块-计划再融资 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 招商地产 | 000024 | 126730 | 81511 | 1.62 | 15.81 | 4.89 | 1.69 | 9.35 | 14.65 | 4.04 | -4.74 | 3,696.19 | 38,764.00 | 12,273.00 |
| 泛海建设 | 000046 | 226370 | 44452 | 0.04 | 9.91 | 141.57 | 1.40 | 7.09 | 1.00 | 4.94 | -0.07 | 8,017.49 | 24,333.00 | 18,268.00 |
| 中金岭南 | 000060 | 102379 | 69851 | 0.38 | 14.39 | 18.93 | 2.83 | 5.09 | 7.49 | 1.58 | 0.78 | 27,854.15 | 162,006.00 | 4,311.00 |
| 建投能源 | 000600 | 83060 | 38626 | 0.07 | 6.55 | 46.79 | 1.84 | 3.56 | 1.91 | 1.99 | 0.03 | 5,628.62 | 43,025.00 | 8,977.00 |
| 韶能股份 | 000601 | 92555 | 76540 | -0.01 | 4.01 | 0.00 | 1.25 | 3.21 | -0.34 | - | 0.04 | -1,024.50 | 164,697.00 | 4,647.00 |
| 阳光股份 | 000608 | 53565 | 37581 | 0.13 | 6.88 | 26.46 | 2.04 | 3.37 | 3.77 | 1.15 | -0.84 | 6,815.70 | 50,259.00 | 7,477.00 |
| 金岭矿业 | 000655 | 32125 | 15475 | 0.85 | 25.28 | 14.87 | 7.20 | 3.51 | 24.29 | 1.13 | 1.09 | 27,430.80 | 36,867.00 | 4,197.00 |
| 名流置业 | 000667 | 134715 | 95237 | 0.16 | 5.56 | 17.73 | 1.18 | 4.73 | 3.09 | 2.97 | -0.55 | 14,058.06 | 58,578.00 | 16,258.00 |
| 唐钢股份 | 000709 | 362608 | 176918 | 0.32 | 12.45 | 19.45 | 2.38 | 5.23 | 6.15 | 1.63 | 0.06 | 72,982.76 | 112,147.00 | 15,775.00 |
| 韶钢松山 | 000717 | 166952 | 112800 | 0.09 | 5.30 | 28.99 | 1.17 | 4.53 | 2.02 | 1.49 | -0.28 | 15,266.19 | 277,952.00 | 4,058.00 |
| 新兴铸管 | 000778 | 117452 | 73981 | 0.14 | 6.61 | 23.51 | 1.56 | 4.23 | 3.32 | 1.39 | 0.14 | 16,510.98 | 135,891.00 | 5,444.00 |
| 太钢不锈 | 000825 | 345853 | 118685 | 0.27 | 10.65 | 19.72 | 2.06 | 5.16 | 5.23 | 1.43 | - | 93,331.70 | 262,191.00 | 4,526.00 |
| 鲁西化工 | 000830 | 104623 | 60124 | 0.09 | 6.64 | 36.89 | 3.03 | 2.20 | 4.30 | 0.47 | 0.23 | 9,879.51 | 143,079.00 | 4,202.00 |
| 新 希 望 | 000876 | 75670 | 41040 | 0.09 | 11.49 | 63.83 | 2.87 | 4.01 | 2.18 | 1.31 | -0.14 | 5,500.67 | 63,848.00 | 6,427.00 |
| 福星股份 | 000926 | 52523 | 34465 | 0.11 | 7.70 | 35.00 | 1.87 | 4.11 | 2.66 | 0.83 | -0.22 | 5,739.68 | 93,261.00 | 3,695.00 |
| 中国重汽 | 000951 | 41943 | 15193 | 0.48 | 21.75 | 22.66 | 3.23 | 6.73 | 7.10 | - | -0.18 | 15,429.72 | 19,173.00 | 7,924.00 |
| 锡业股份 | 000960 | 65071 | 31501 | 0.56 | 23.80 | 21.25 | 5.57 | 4.27 | 13.05 | 1.03 | 1.10 | 36,242.56 | 92,831.00 | 3,393.00 |
| 新 中 基 | 000972 | 41907 | 36140 | 0.08 | 10.78 | 67.38 | 2.90 | 3.72 | 2.29 | 1.68 | 0.23 | 2,738.03 | 18,947.00 | 19,074.00 |
| 伟星股份 | 002003 | 19508 | 12873 | 0.05 | 0.00 | 22.22 | 0.73 | 5.36 | 0.93 | 3.01 | - | 750.25 | 64,708.00 | 7,665.00 |
| 苏宁电器 | 002024 | 149550 | 101178 | 0.30 | 0.00 | 59.00 | 3.95 | 3.31 | 9.04 | 0.15 | 0.15 | 43,097.20 | 543,656.00 | 3,014.00 |
| 巨轮股份 | 002031 | 24408 | 10328 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 2.79 | 1.51 | 0.65 | 0.12 | 1,027.09 | 23,462.00 | 11,322.00 |
| 上海电力 | 003021 | 213974 | 64369 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 3.92 | -1.80 | 2.35 | 0.13 | -12,603.80 | 159,142.00 | 4,044.00 |
| 中信证券 | 003030 | 663047 | 558312 | 0.76 | 0.00 | 15.81 | 1.53 | 15.74 | 4.77 | - | 10.28 | 276,209.75 | 463,448.00 | 12,046.00 |
| 华发股份 | 003325 | 81705 | 61395 | 0.19 | 0.00 | 32.05 | 3.74 | 3.26 | 5.93 | 0.63 | 0.42 | 12,228.80 | 34,569.00 | 17,760.00 |
| 承德钒钛 | 003357 | 98067 | 58391 | 0.06 | 0.00 | 66.33 | 2.24 | 3.56 | 1.67 | 1.17 | -0.97 | 5,820.21 | 180,640.00 | 3,232.00 |
| 上一页1234下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|