|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 概念板块-小盘绩优 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 中航地产 | 000043 | 22232 | 11170 | 0.05 | 10.36 | 103.60 | 1.54 | 6.74 | 0.74 | 4.39 | -0.44 | 1,112.87 | 12,563.00 | 8,890.00 |
| 深纺织A | 000045 | 24512 | 9635 | 0.03 | 6.62 | 110.33 | 4.44 | 1.49 | 2.16 | 0.23 | - | 791.74 | 20,865.00 | 2,245.00 |
| 金德发展 | 000639 | 7286 | 5046 | 0.05 | 9.53 | 105.89 | 5.45 | 1.75 | 2.58 | 0.15 | 0.39 | 114.31 | 6,607.00 | 7,637.00 |
| 阳光发展 | 000671 | 9517 | 4958 | 0.01 | 7.80 | 390.00 | 2.87 | 2.72 | 0.23 | 0.30 | -1.53 | 60.75 | 5,399.00 | 9,182.00 |
| 四川圣达 | 000835 | 23490 | 17679 | 0.41 | 16.18 | 19.58 | 10.24 | 1.58 | 26.12 | 0.02 | 0.31 | 9,702.81 | 56,844.00 | 3,110.00 |
| 国兴地产 | 000838 | 18100 | 4563 | 0.13 | 10.93 | 40.63 | 2.78 | 3.94 | 3.42 | 2.33 | 0.01 | 1,217.27 | 9,775.00 | 4,668.00 |
| 江苏琼花 | 002002 | 12838 | 7147 | -0.21 | 0.00 | 57.96 | 3.06 | 2.16 | -9.63 | 1.04 | -0.09 | -786.70 | 41,629.00 | 2,823.00 |
| 华邦制药 | 002004 | 13200 | 5787 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 5.16 | 1.63 | 1.09 | -0.07 | 1,112.51 | 40,408.00 | 4,868.00 |
| 德豪润达 | 002005 | 32320 | 19578 | -0.09 | 0.00 | 8.15 | -7.60 | 4.01 | -2.35 | 2.24 | 0.08 | -1,523.18 | 19,553.00 | 7,466.00 |
| 精工科技 | 002006 | 9600 | 5552 | 0.02 | 0.00 | 88.23 | 1.24 | 3.51 | 0.57 | 1.74 | -0.02 | 192.89 | 30,131.00 | 10,406.00 |
| 华兰生物 | 002007 | 21708 | 17767 | 0.55 | 0.00 | 51.96 | 4.56 | 2.95 | 18.82 | 0.74 | 0.82 | 2,140.05 | 45,129.00 | 7,424.00 |
| 天奇股份 | 002009 | 22101 | 15288 | 0.15 | 0.00 | 228.57 | 1.55 | 1.80 | 8.04 | 0.02 | - | 3,208.82 | 85,221.00 | 3,504.00 |
| 传化股份 | 002010 | 20280 | 14707 | 0.08 | 0.00 | 500.00 | 2.33 | 3.76 | 2.05 | 0.83 | -0.06 | 1,203.14 | 12,952.00 | 6,794.00 |
| 永新股份 | 002014 | 13920 | 9530 | 0.11 | 0.00 | 5.17 | 1.79 | 4.03 | 2.63 | 2.39 | -0.17 | 1,476.58 | 38,764.00 | 12,273.00 |
| 霞客环保 | 002015 | 17109 | 13593 | 0.09 | 0.00 | 46.48 | 2.86 | 3.31 | 2.71 | 0.65 | 0.01 | 900.55 | 66,631.00 | 3,734.00 |
| 东信和平 | 002017 | 15345 | 9932 | 0.09 | 0.00 | 107.63 | 2.59 | 3.73 | 2.34 | 1.60 | -0.10 | 1,031.17 | 42,254.00 | 4,851.00 |
| 华星化工 | 002018 | 16325 | 12063 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 4.47 | 9.83 | 1.77 | 0.27 | 5,524.38 | 18,399.00 | 6,315.00 |
| 鑫富药业 | 002019 | 19110 | 11079 | 0.22 | 0.00 | 38.11 | 2.29 | 3.09 | 7.13 | 0.18 | 0.27 | 4,211.68 | 44,426.00 | 4,587.00 |
| 京新药业 | 002020 | 10155 | 4303 | 0.00 | 0.00 | 140.08 | 6.02 | 2.94 | 0.02 | 1.10 | 0.34 | 4.67 | 38,442.00 | 3,077.00 |
| 科华生物 | 002022 | 31556 | 24414 | 0.26 | 0.00 | 23.76 | 4.75 | 1.68 | 15.28 | 0.16 | - | 8,090.88 | 27,027.00 | 3,943.00 |
| 航天电器 | 002025 | 33000 | 17987 | 0.17 | 0.00 | 88.18 | 2.32 | 6.30 | 2.71 | - | -0.14 | 2,816.70 | 38,902.00 | 2,413.00 |
| 山东威达 | 002026 | 13500 | 9066 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 3.66 | 1.11 | 1.49 | - | 548.84 | 52,308.00 | 4,134.00 |
| 思源电气 | 002028 | 27480 | 16270 | 0.43 | 0.00 | 288.50 | 1.66 | 9.31 | 4.66 | 4.69 | -0.75 | 7,448.56 | 21,949.00 | 6,309.00 |
| 达安基因 | 002030 | 20064 | 11791 | 0.05 | 0.00 | 274.44 | 3.09 | 2.48 | 2.09 | 0.74 | 0.12 | 650.10 | 41,906.00 | 6,748.00 |
| 丽江旅游 | 002033 | 9932 | 5141 | 0.08 | 0.00 | 76.38 | 2.65 | 3.58 | 2.19 | - | -0.06 | 778.77 | 68,672.00 | 5,658.00 |
| 上一页12345下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|