|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 概念板块-大盘蓝筹 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 深发展A | 000001 | 238880 | 214200 | 0.93 | 20.07 | 10.79 | 2.83 | 7.09 | 12.65 | 2.89 | - | 214,383.40 | 264,706.00 | 8,092.00 |
| 深圳能源 | 000027 | 220250 | 59865 | 0.22 | 7.33 | 16.66 | 1.51 | 4.87 | 4.61 | 2.27 | 0.40 | 49,475.83 | 210,711.00 | 2,841.00 |
| 金路集团 | 000510 | 60918 | 49677 | -0.08 | 3.10 | 0.00 | 1.70 | 1.82 | -4.34 | - | 0.13 | -4,813.40 | 100,472.00 | 4,944.00 |
| 攀钢钢钒 | 000629 | 328343 | 188333 | 0.13 | 8.10 | 31.15 | 2.43 | 3.33 | 3.99 | 1.30 | 0.17 | 43,685.64 | 356,610.00 | 5,281.00 |
| 一汽轿车 | 000800 | 162750 | 76447 | 0.31 | 6.08 | 9.78 | 1.66 | 3.66 | 8.48 | 1.53 | 0.42 | 50,577.18 | 105,787.00 | 7,226.00 |
| 五 粮 液 | 000858 | 379597 | 204677 | 0.34 | 18.16 | 26.63 | 6.35 | 2.86 | 11.93 | 0.25 | - | 129,575.23 | 548,953.00 | 3,728.00 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 723481 | 128131 | 0.83 | 9.07 | 5.48 | 1.17 | 7.76 | 10.66 | 4.35 | - | 598,000.00 | 167,488.00 | 7,650.00 |
| 西山煤电 | 000983 | 121200 | 56622 | 1.02 | 30.30 | 14.85 | 5.57 | 5.44 | 18.72 | 1.39 | 1.28 | 123,318.39 | 50,020.00 | 11,319.00 |
| 白云机场 | 003004 | 115000 | 49696 | 0.22 | 0.00 | 25.69 | 2.30 | 4.88 | 4.46 | 2.77 | 0.20 | 25,023.51 | 42,335.00 | 11,738.00 |
| 华夏银行 | 003015 | 420000 | 220050 | 0.46 | 0.00 | 11.90 | 3.17 | 3.45 | 13.31 | 0.87 | - | 192,793.28 | 208,221.00 | 10,568.00 |
| 钢钒GFC1 | 031002 | 328343 | 188333 | 0.13 | 0.00 | 31.15 | 2.43 | 3.33 | 3.99 | 1.30 | 0.17 | 43,685.64 | 356,610.00 | 5,281.00 |
| 马钢CWB1 | 580010 | 675855 | 119506 | 0.34 | 0.00 | 6.12 | 1.14 | 3.61 | 9.27 | 0.90 | 0.97 | 226,127.84 | 355,110.00 | 3,365.00 |
| 上汽CWB1 | 580016 | 655103 | 164455 | 0.19 | 0.00 | 16.40 | 1.08 | 5.75 | 3.29 | - | 1.56 | 124,057.65 | 337,267.00 | 4,876.00 |
| 石化CWB1 | 580019 | 8670244 | 849903 | 0.11 | 0.00 | 46.81 | 2.87 | 3.52 | 3.06 | 0.50 | - | 933,900.00 | 1,290,016.00 | 6,588.00 |
| 上港CWB1 | 580020 | 2099069 | 799241 | 0.12 | 0.00 | 18.10 | 3.14 | 1.36 | 8.68 | 0.09 | 0.05 | 247,054.62 | 496,928.00 | 4,873.00 |
| 宝钢CWB1 | 580024 | 1751200 | 1751200 | 0.55 | 0.00 | 13.08 | 1.19 | 5.45 | 10.10 | 2.12 | - | 964,471.10 | 770,580.00 | 22,725.00 |
| 白云机场 | 600004 | 115000 | 49696 | 0.22 | 11.20 | 25.69 | 2.30 | 4.88 | 4.46 | 2.77 | 0.20 | 25,023.51 | 42,335.00 | 11,738.00 |
| 东风汽车 | 600006 | 200000 | 79800 | 0.15 | 3.15 | 23.72 | 1.17 | 2.62 | 5.84 | 0.32 | - | 30,616.53 | 244,646.00 | 3,261.00 |
| 首创股份 | 600008 | 220000 | 84071 | 0.03 | 4.80 | 79.73 | 2.34 | 2.05 | 1.47 | 0.74 | 0.08 | 6,611.50 | 293,676.00 | 2,862.00 |
| 上海机场 | 600009 | 192696 | 109348 | 0.26 | 16.63 | 31.50 | 2.70 | 6.16 | 4.28 | 1.33 | 0.36 | 50,851.21 | 98,917.00 | 11,054.00 |
| 华能国际 | 600011 | 1205538 | 287821 | -0.04 | 5.99 | 0.00 | 1.74 | 3.45 | -1.13 | 0.86 | 0.26 | -47,032.73 | 155,782.00 | 18,475.00 |
| 华夏银行 | 600015 | 420000 | 220050 | 0.46 | 10.92 | 11.90 | 3.17 | 3.45 | 13.31 | 0.87 | - | 192,793.28 | 208,221.00 | 10,568.00 |
| 上港集团 | 600018 | 2099069 | 799241 | 0.12 | 4.26 | 18.10 | 3.14 | 1.36 | 8.68 | 0.09 | 0.05 | 247,054.62 | 496,928.00 | 4,873.00 |
| 宝钢股份 | 600019 | 1751200 | 1751200 | 0.55 | 6.28 | 13.08 | 1.19 | 5.45 | 10.10 | 2.12 | - | 964,471.10 | 770,580.00 | 22,725.00 |
| 中国石化 | 600028 | 8670244 | 849903 | 0.11 | 10.11 | 46.81 | 2.87 | 3.52 | 3.06 | 0.50 | - | 933,900.00 | 1,290,016.00 | 6,588.00 |
| 上一页12下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|