|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 概念板块-QFII持股 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 深 长 城 | 000042 | 23946 | 13203 | -0.06 | 10.00 | 0.00 | 1.29 | 7.78 | -0.74 | 2.99 | -2.40 | -1,375.44 | 23,281.00 | 5,671.00 |
| 长城电脑 | 000066 | 55019 | 28700 | 0.01 | 4.93 | 246.50 | 1.29 | 3.84 | 0.24 | 0.70 | -0.41 | 418.57 | 67,779.00 | 4,234.00 |
| 汇通集团 | 000415 | 30034 | 22481 | -0.04 | 6.88 | 0.00 | 5.03 | 1.37 | -2.62 | 0.18 | 0.04 | -1,075.11 | 28,542.00 | 7,876.00 |
| 华立药业 | 000607 | 48773 | 41204 | 0.00 | 4.23 | 755.36 | 3.62 | 1.17 | 0.23 | 0.06 | 0.00 | 133.99 | 76,579.00 | 5,380.00 |
| 长春高新 | 000661 | 13133 | 10297 | -0.04 | 8.54 | 0.00 | 3.49 | 2.45 | -1.81 | 1.87 | 0.06 | -584.52 | 24,057.00 | 4,280.00 |
| 索 芙 特 | 000662 | 28799 | 21553 | 0.08 | 5.36 | 35.50 | 1.39 | 3.86 | 1.95 | - | 0.01 | 1,810.76 | 29,466.00 | 7,314.00 |
| 沈阳化工 | 000698 | 42241 | 28012 | 0.23 | 13.48 | 29.69 | 3.31 | 4.07 | 5.56 | 1.31 | - | 9,570.87 | 81,738.00 | 3,427.00 |
| 模塑科技 | 000700 | 30904 | 18503 | 0.02 | 4.74 | 150.00 | 1.59 | 2.99 | 0.49 | - | 0.24 | 451.80 | 42,872.00 | 4,315.00 |
| 太原刚玉 | 000795 | 27680 | 16255 | 0.01 | 4.73 | 295.63 | 3.15 | 1.50 | 0.51 | 1.44 | 0.13 | 210.64 | 51,420.00 | 3,161.00 |
| 金宇车城 | 000803 | 12773 | 9027 | 0.01 | 5.42 | 542.00 | 6.65 | 0.82 | 0.60 | - | -0.06 | 62.72 | 12,671.00 | 7,124.00 |
| 海印股份 | 000861 | 16688 | 13245 | 0.09 | 10.78 | 59.89 | 6.34 | 1.70 | 5.24 | 0.36 | - | 1,483.92 | 14,121.00 | 9,379.00 |
| 安凯客车 | 000868 | 30701 | 17743 | 0.01 | 4.50 | 225.00 | 2.33 | 1.93 | 0.36 | 1.13 | -0.20 | 204.12 | 36,115.00 | 4,912.00 |
| 大亚科技 | 000910 | 52750 | 24319 | 0.07 | 6.70 | 47.86 | 1.89 | 3.55 | 2.10 | 1.13 | -0.30 | 3,941.38 | 27,713.00 | 8,775.00 |
| 东睦股份 | 003114 | 19550 | 10768 | 0.03 | 0.00 | 106.45 | 2.13 | 3.10 | 0.99 | 1.58 | 0.21 | 597.61 | 20,953.00 | 5,139.00 |
| 浦东建设 | 003284 | 34600 | 27896 | 0.13 | 0.00 | 44.71 | 3.19 | 3.73 | 3.57 | 1.29 | -0.67 | 3,010.29 | 47,454.00 | 5,878.00 |
| 浙江龙盛 | 003352 | 65900 | 62639 | 0.16 | 0.00 | 55.83 | 4.13 | 4.24 | 3.70 | 1.73 | 0.06 | 10,340.14 | 54,821.00 | 11,426.00 |
| 星马汽车 | 003375 | 18748 | 12987 | 0.05 | 0.00 | 53.80 | 2.05 | 2.62 | 1.92 | 0.81 | - | 941.91 | 30,436.00 | 4,266.00 |
| 上海航空 | 003591 | 108150 | 76745 | 0.03 | 0.00 | 93.82 | 4.28 | 1.49 | 2.28 | 0.45 | -0.32 | 3,684.82 | 160,642.00 | 4,777.00 |
| 龙溪股份 | 003592 | 30000 | 17925 | 0.21 | 0.00 | 18.34 | 1.52 | 4.96 | 4.09 | 2.08 | -0.29 | 3,074.50 | 20,306.00 | 8,827.00 |
| 国投中鲁 | 003962 | 20170 | 12190 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 1.45 | 1.08 | 931.78 | 14,945.00 | 8,156.00 |
| 深高CWB1 | 580014 | 218070 | 21780 | 0.07 | 0.00 | 47.29 | 1.94 | 3.41 | 2.07 | - | 0.08 | 15,340.01 | 43,550.00 | 5,001.00 |
| 海泰发展 | 600082 | 32306 | 20345 | 0.07 | 7.77 | 57.13 | 1.65 | 4.70 | 1.45 | 2.74 | 0.15 | 2,199.67 | 33,295.00 | 6,110.00 |
| 东睦股份 | 600114 | 19550 | 10768 | 0.03 | 6.60 | 106.45 | 2.13 | 3.10 | 0.99 | 1.58 | 0.21 | 597.61 | 20,953.00 | 5,139.00 |
| 重庆啤酒 | 600132 | 48397 | 26008 | 0.08 | 15.50 | 91.93 | 6.05 | 2.56 | 3.29 | - | 0.10 | 3,136.64 | 36,652.00 | 7,095.00 |
| 上海建工 | 600170 | 71930 | 31356 | 0.08 | 9.88 | 61.75 | 1.95 | 5.07 | 1.57 | 2.09 | -1.26 | 5,715.25 | 99,608.00 | 3,147.00 |
| 上一页12下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|