|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 概念板块-基金重仓 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 华侨城A | 000069 | 262109 | 130599 | 0.02 | 10.69 | 296.94 | 2.75 | 3.89 | 0.90 | 1.24 | -0.09 | 4,596.67 | 33,074.00 | 39,486.00 |
| 盐 田 港 | 000088 | 124500 | 40604 | 0.10 | 7.88 | 40.00 | 2.61 | 3.02 | 3.27 | 0.75 | 0.06 | 12,261.52 | 121,046.00 | 3,354.00 |
| 冀东水泥 | 000401 | 121277 | 51462 | -0.02 | 10.60 | 0.00 | 3.85 | 2.75 | -0.73 | 0.79 | -0.06 | -1,921.76 | 41,850.00 | 12,296.00 |
| 泸州老窖 | 000568 | 139424 | 71533 | 0.59 | 34.62 | 29.44 | 9.38 | 3.69 | 15.94 | 0.81 | 0.01 | 51,273.75 | 21,526.00 | 33,231.00 |
| 焦作万方 | 000612 | 48018 | 28801 | 1.42 | 19.55 | 6.86 | 5.69 | 3.44 | 41.45 | 0.31 | 0.95 | 22,356.43 | 69,322.00 | 4,154.00 |
| 中色股份 | 000758 | 58080 | 37099 | 0.08 | 14.48 | 91.65 | 4.98 | 2.91 | 2.73 | 0.27 | -0.22 | 4,614.72 | 82,664.00 | 4,487.00 |
| 西飞国际 | 000768 | 112619 | 41652 | 0.05 | 18.21 | 168.92 | 2.39 | 7.63 | 0.71 | 6.33 | - | 6,074.17 | 101,831.00 | 4,090.00 |
| 盐湖钾肥 | 000792 | 76755 | 39075 | 0.32 | 86.92 | 135.81 | 25.17 | 3.45 | 9.40 | - | 0.56 | 24,918.32 | 14,612.00 | 26,741.00 |
| 云南铜业 | 000878 | 125669 | 57429 | 0.16 | 18.01 | 56.28 | 3.34 | 5.40 | 2.97 | 2.32 | -5.38 | 20,158.87 | 177,673.00 | 3,232.00 |
| 一汽夏利 | 000927 | 159517 | 32613 | 0.01 | 4.66 | 233.00 | 2.19 | 2.13 | 0.50 | - | 0.13 | 1,687.80 | 61,857.00 | 5,272.00 |
| 神火股份 | 000933 | 50000 | 31160 | 0.55 | 37.88 | 34.75 | 8.61 | 4.40 | 12.38 | 0.55 | 1.11 | 27,248.76 | 42,691.00 | 7,298.00 |
| S 三 九 | 000999 | 97890 | 26000 | 0.08 | 17.59 | 109.94 | 6.13 | 2.87 | 2.80 | 1.38 | 0.07 | 7,872.67 | 47,012.00 | 5,530.00 |
| 大族激光 | 002008 | 69626 | 46759 | 0.07 | 0.00 | 236.11 | 6.24 | 2.65 | 2.74 | 0.85 | -0.20 | 2,761.18 | 17,094.00 | 4,791.00 |
| 南方航空 | 003029 | 437418 | 100000 | 0.18 | 0.00 | 22.64 | 2.75 | 2.96 | 6.14 | 1.37 | 0.26 | 79,600.00 | 228,635.00 | 4,373.00 |
| 中国联通 | 003050 | 2119660 | 1044194 | 0.06 | 0.00 | 61.32 | 2.66 | 2.63 | 2.20 | 0.95 | 0.36 | 120,891.37 | 1,548,392.00 | 6,743.00 |
| 国阳新能 | 003348 | 96200 | 40078 | 0.38 | 0.00 | 29.72 | 3.10 | 7.28 | 5.17 | 2.52 | 1.39 | 18,103.37 | 25,997.00 | 15,416.00 |
| 中金黄金 | 003489 | 33373 | 14543 | 0.44 | 0.00 | 60.53 | 5.09 | 10.46 | 4.21 | 7.55 | -0.99 | 15,821.63 | 64,194.00 | 2,265.00 |
| 山东黄金 | 003547 | 35577 | 15510 | 1.20 | 0.00 | 26.09 | 5.87 | 10.67 | - | 5.45 | - | 21,379.25 | 14,451.00 | 10,732.00 |
| 岳阳纸业 | 003963 | 65220 | 50639 | 0.19 | 0.00 | 30.87 | 2.62 | 4.48 | 4.22 | 2.83 | 0.38 | 12,329.75 | 51,169.00 | 9,896.00 |
| 恒源煤电 | 003971 | 18840 | 8376 | 0.32 | 0.00 | 43.97 | 4.46 | 6.31 | 5.03 | 2.12 | 0.45 | 5,977.94 | 9,724.00 | 8,613.00 |
| 宜华木业 | 003978 | 100466 | 56784 | 0.08 | 0.00 | 34.75 | 1.50 | 3.71 | 2.07 | - | 0.24 | 5,143.17 | 72,974.00 | 7,781.00 |
| 开滦股份 | 003997 | 56120 | 24604 | 0.47 | 0.00 | 38.72 | 6.24 | 5.83 | 8.06 | 1.73 | 0.44 | 26,383.56 | 23,219.00 | 10,596.00 |
| 中远CWB1 | 580018 | 65520 | 35952 | 0.55 | 0.00 | 25.75 | 5.07 | 5.59 | 9.74 | 0.94 | 0.68 | 35,713.42 | 21,712.00 | 16,558.00 |
| 青啤CWB1 | 580021 | 130822 | 23576 | 0.10 | 0.00 | 121.75 | 5.69 | 4.24 | 2.34 | 2.12 | 0.46 | 12,963.72 | 53,186.00 | 4,432.00 |
| 中海发展 | 600026 | 340455 | 53005 | 0.49 | 22.36 | 22.66 | 3.90 | 5.74 | 8.60 | 1.22 | 0.48 | 167,988.89 | 79,071.00 | 6,703.00 |
| 上一页123下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|