|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 概念板块-低市净率 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 深康佳A | 000016 | 120397 | 100559 | 0.08 | 3.79 | 12.12 | 0.64 | 5.93 | 1.32 | - | -0.64 | 4,706.54 | 84,591.00 | 7,091.00 |
| 海王生物 | 000078 | 65251 | 43902 | 0.03 | 4.34 | 41.73 | 3.74 | 1.16 | 2.28 | 1.59 | 0.07 | 1,628.60 | 131,012.00 | 3,351.00 |
| 湖南投资 | 000548 | 49922 | 37280 | 0.01 | 6.48 | 162.00 | 2.45 | 2.64 | 0.37 | 1.08 | -0.05 | 481.41 | 159,899.00 | 2,331.00 |
| 粤宏远A | 000573 | 62276 | 52948 | 0.00 | 3.64 | 505.56 | 1.54 | 2.37 | 0.08 | 0.89 | -0.39 | 112.10 | 141,577.00 | 3,739.00 |
| 韶能股份 | 000601 | 92555 | 68291 | -0.01 | 3.85 | 0.00 | 1.20 | 3.21 | -0.34 | - | 0.04 | -1,024.50 | 164,697.00 | 4,146.00 |
| 攀钢钢钒 | 000629 | 328343 | 188329 | 0.05 | 9.14 | 45.70 | 2.81 | 3.25 | 1.60 | 1.30 | 0.04 | 17,105.75 | 333,924.00 | 5,639.00 |
| 经纬纺机 | 000666 | 60380 | 22734 | 0.05 | 4.67 | 23.35 | 0.99 | 4.74 | 1.09 | 2.07 | 0.10 | 3,110.67 | 59,570.00 | 3,816.00 |
| 保定天鹅 | 000687 | 64160 | 33325 | 0.03 | 6.15 | 56.94 | 2.81 | 2.19 | 1.24 | 1.24 | -0.02 | 1,739.32 | 81,469.00 | 4,090.00 |
| ST惠天 | 000692 | 26642 | 17287 | -0.10 | 4.62 | 0.00 | 1.29 | 3.59 | -2.76 | 2.36 | -0.48 | -2,642.23 | 29,552.00 | 5,849.00 |
| 唐钢股份 | 000709 | 226630 | 110574 | 0.32 | 10.15 | 7.93 | 1.94 | 5.23 | 6.15 | 1.63 | 0.06 | 72,982.76 | 112,147.00 | 9,859.00 |
| 韶钢松山 | 000717 | 166952 | 112800 | 0.09 | 5.04 | 13.79 | 1.11 | 4.53 | 2.02 | 1.49 | -0.28 | 15,266.19 | 277,952.00 | 4,058.00 |
| *ST金果 | 000722 | 26813 | 19634 | -0.14 | 5.63 | 0.00 | 3.11 | 1.81 | -7.87 | 2.21 | -0.19 | -3,826.87 | 51,791.00 | 3,790.00 |
| 振华科技 | 000733 | 35812 | 22873 | 0.02 | 6.82 | 85.25 | 1.30 | 5.26 | 0.38 | 3.77 | -0.05 | 708.04 | 61,895.00 | 3,695.00 |
| 酒鬼酒 | 000799 | 30305 | 12868 | 0.01 | 11.48 | 253.98 | 5.99 | 1.92 | 0.59 | 2.51 | -0.20 | 343.01 | 32,087.00 | 4,010.00 |
| 锦化氯碱 | 000818 | 34000 | 14995 | 0.04 | 8.95 | 62.50 | 2.50 | 3.58 | 1.00 | 2.20 | 0.10 | 1,216.86 | 32,056.00 | 4,677.00 |
| 吉电股份 | 000875 | 77910 | 65988 | 0.01 | 4.70 | 117.50 | 1.46 | 3.23 | 0.30 | 2.00 | -0.02 | 814.94 | 164,004.00 | 4,023.00 |
| 东方热电 | 000958 | 29948 | 19671 | -0.20 | 4.85 | 0.00 | 1.37 | 3.55 | -5.70 | 1.94 | -0.01 | -6,053.08 | 40,408.00 | 4,868.00 |
| 大连金牛 | 000961 | 30053 | 19332 | 0.01 | 5.81 | 145.25 | 1.50 | 3.87 | 0.25 | 1.95 | 0.32 | 286.87 | 42,437.00 | 4,555.00 |
| 闽东电力 | 000993 | 37300 | 17453 | 0.00 | 4.73 | 262.78 | 1.34 | 3.52 | 0.13 | 2.82 | - | 167.72 | 49,939.00 | 3,494.00 |
| 四川路桥 | 003039 | 30400 | 21039 | 0.01 | 0.00 | 137.13 | 2.32 | 3.17 | 0.42 | 1.97 | -0.05 | 407.03 | 60,741.00 | 3,463.00 |
| 福建南纺 | 003483 | 28848 | 15947 | 0.01 | 0.00 | 165.42 | 1.60 | 2.48 | 0.24 | 1.26 | -0.14 | 172.61 | 33,659.00 | 4,737.00 |
| 钢钒GFC1 | 031002 | 328343 | 188329 | 0.05 | 0.00 | 23.35 | 0.99 | 3.25 | 1.60 | 1.30 | 0.04 | 17,105.75 | 59,570.00 | 3,816.00 |
| 深康佳B | 200016 | 120397 | 100559 | 0.08 | 0.00 | 12.12 | 0.64 | 5.93 | 1.32 | - | -0.64 | 4,706.54 | 84,591.00 | 7,091.00 |
| 四川路桥 | 600039 | 30400 | 21039 | 0.01 | 7.35 | 137.13 | 2.32 | 3.17 | 0.42 | 1.97 | -0.05 | 407.03 | 60,741.00 | 3,463.00 |
| 明天科技 | 600091 | 33653 | 33544 | - | 4.67 | 0.00 | 0.00 | - | - | 3.62 | 0.01 | -1,881.92 | 52,992.00 | 6,330.00 |
| 上一页12下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|