|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-贵州 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 中天城投 | 000540 | 32681 | 17456 | 0.06 | 10.07 | 80.30 | 8.36 | 1.20 | 5.21 | 0.20 | - | 2,050.42 | 28,412.00 | 6,143.00 |
| 黔轮胎A | 000589 | 25433 | 16943 | 0.10 | 6.91 | 34.55 | 1.47 | 4.70 | 2.05 | 2.62 | -0.34 | 2,445.74 | 52,790.00 | 3,209.00 |
| 振华科技 | 000733 | 35812 | 22873 | 0.02 | 6.44 | 161.00 | 1.22 | 5.26 | 0.38 | 3.77 | -0.05 | 708.04 | 61,895.00 | 3,695.00 |
| 高鸿股份 | 000851 | 25990 | 22620 | -0.02 | 5.77 | 0.00 | 3.02 | 1.91 | -1.00 | 0.80 | -0.10 | -497.14 | 49,301.00 | 4,588.00 |
| *ST汇通 | 000920 | 42200 | 24206 | 0.00 | 8.49 | 1,147.30 | 3.64 | 2.33 | 0.16 | 1.74 | -0.23 | 154.70 | 40,098.00 | 6,036.00 |
| 航天电器 | 002025 | 33000 | 17987 | 0.17 | 0.00 | 84.66 | 2.23 | 6.30 | 2.71 | - | -0.14 | 2,816.70 | 38,902.00 | 2,413.00 |
| 久联发展 | 002037 | 12100 | 7740 | -0.04 | 0.00 | 41.10 | 7.03 | 3.90 | -0.91 | 2.13 | -0.21 | -389.91 | 20,292.00 | 9,438.00 |
| 黔源电力 | 002039 | 14026 | 11276 | -0.28 | 0.00 | 60.13 | 3.60 | 3.37 | -8.25 | 1.66 | 0.26 | -3,897.12 | 39,483.00 | 4,442.00 |
| 益佰制药 | 003594 | 23517 | 16181 | 0.09 | 0.00 | 47.78 | 2.88 | 2.92 | 3.01 | 0.78 | - | 1,588.79 | 42,803.00 | 3,780.00 |
| 贵绳股份 | 003992 | 16437 | 11568 | 0.06 | 0.00 | 53.02 | 1.28 | 4.80 | 1.20 | - | -0.38 | 950.70 | 29,478.00 | 3,924.00 |
| 长征电气 | 600112 | 32287 | 22473 | 0.10 | 9.28 | 44.87 | 6.89 | 1.35 | 7.68 | 0.07 | -0.01 | 3,339.27 | 23,084.00 | 9,735.00 |
| 赤天化 | 600227 | 30627 | 17442 | 0.31 | 12.20 | 20.00 | 1.47 | 8.29 | 3.68 | 2.87 | - | 5,192.41 | 34,201.00 | 5,099.00 |
| 红星发展 | 600367 | 29120 | 15395 | 0.05 | 9.66 | 96.60 | 2.60 | 3.71 | 1.41 | 0.98 | 0.10 | 1,513.40 | 41,980.00 | 3,667.00 |
| 盘江股份 | 600395 | 59408 | 26876 | 0.09 | 27.65 | 158.91 | 6.92 | 3.99 | 2.18 | 2.00 | 0.70 | 3,228.46 | 36,204.00 | 7,423.00 |
| 贵州茅台 | 600519 | 94380 | 45512 | 0.93 | 158.97 | 85.47 | 16.47 | 9.65 | 9.59 | 1.46 | 1.05 | 87,335.41 | 27,636.00 | 16,468.00 |
| 贵航股份 | 600523 | 28879 | 10327 | - | 11.22 | 0.00 | 0.00 | - | - | 1.01 | - | 1,951.25 | 22,986.00 | 4,492.00 |
| 益佰制药 | 600594 | 23517 | 16181 | 0.09 | 8.41 | 47.78 | 2.88 | 2.92 | 3.01 | 0.78 | - | 1,588.79 | 42,803.00 | 3,780.00 |
| 力源液压 | 600765 | 17933 | 4485 | 0.21 | 25.76 | 61.33 | 5.15 | 5.00 | 4.16 | 2.43 | - | 3,723.69 | 7,770.00 | 5,772.00 |
| 贵绳股份 | 600992 | 16437 | 11568 | 0.06 | 6.15 | 53.02 | 1.28 | 4.80 | 1.20 | - | -0.38 | 950.70 | 29,478.00 | 3,924.00 |
| 航天电器 | 609025 | 33000 | 17987 | 0.17 | 0.00 | 84.66 | 2.23 | 6.30 | 2.71 | - | -0.14 | 2,816.70 | 38,902.00 | 2,413.00 |
| 久联发展 | 609037 | 12100 | 7740 | -0.04 | 0.00 | 41.10 | 7.03 | 3.90 | -0.91 | 2.13 | -0.21 | -389.91 | 20,292.00 | 9,438.00 |
| 黔源电力 | 609039 | 14026 | 11276 | -0.28 | 0.00 | 60.13 | 3.60 | 3.37 | -8.25 | 1.66 | 0.26 | -3,897.12 | 39,483.00 | 4,442.00 |
| 上一页1下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|