|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-广西 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 柳 工 | 000528 | 47246 | 28645 | 0.30 | 17.88 | 14.90 | 3.43 | 5.21 | 5.66 | 0.82 | - | 13,944.09 | 39,887.00 | 7,181.00 |
| 北海港 | 000582 | 14212 | 7664 | 0.01 | 7.46 | 266.43 | 4.72 | 1.58 | 0.43 | 1.19 | 0.06 | 96.70 | 15,175.00 | 5,050.00 |
| 阳光股份 | 000608 | 53565 | 37581 | 0.13 | 6.92 | 13.31 | 2.05 | 3.37 | 3.77 | 1.15 | -0.84 | 6,815.70 | 50,259.00 | 7,477.00 |
| 索 芙 特 | 000662 | 28799 | 21553 | 0.08 | 5.23 | 17.32 | 1.35 | 3.86 | 1.95 | - | 0.01 | 1,810.76 | 29,466.00 | 7,314.00 |
| 世纪光华 | 000703 | 14391 | 11047 | 0.00 | 4.42 | 276.25 | 2.85 | 1.55 | 0.26 | 0.01 | 0.09 | 57.82 | 23,220.00 | 4,757.00 |
| ST南方 | 000716 | 17826 | 13772 | 0.01 | 6.03 | 115.96 | 5.91 | 1.02 | 1.29 | 1.01 | 0.20 | 236.07 | 20,226.00 | 6,809.00 |
| SST集琦 | 000750 | 21506 | 12220 | -0.05 | 3.44 | 0.00 | 2.77 | 1.24 | -4.35 | 1.34 | - | -1,161.65 | 44,650.00 | 2,736.00 |
| 银河科技 | 000806 | 69921 | 56021 | 0.02 | 3.91 | 48.88 | 1.56 | 2.51 | 0.61 | 1.30 | 0.03 | 969.86 | 134,800.00 | 4,155.00 |
| 贵糖股份 | 000833 | 29607 | 22318 | 0.12 | 12.23 | 25.48 | 4.93 | 2.48 | 4.85 | 0.76 | -0.18 | 3,567.69 | 55,869.00 | 3,994.00 |
| 南宁糖业 | 000911 | 28664 | 12587 | 0.24 | 18.30 | 19.06 | 3.80 | 4.82 | 4.88 | 2.80 | -0.36 | 6,740.53 | 22,195.00 | 5,671.00 |
| 河池化工 | 000953 | 29406 | 14945 | -0.02 | 5.44 | 0.00 | 4.06 | 1.34 | -1.41 | 0.15 | - | -553.74 | 42,483.00 | 3,517.00 |
| 桂林旅游 | 000978 | 17700 | 9346 | -0.04 | 11.60 | 0.00 | 4.44 | 2.61 | -1.69 | 0.90 | -0.12 | -781.71 | 10,127.00 | 9,228.00 |
| 莱茵生物 | 002166 | 6477 | 1650 | 0.02 | 0.00 | 66.46 | 1.40 | 3.77 | 0.41 | 2.06 | 0.14 | 100.93 | 42,872.00 | 4,315.00 |
| 广陆数测 | 002175 | 8540 | 2175 | 0.06 | 0.00 | 28.06 | 4.41 | 4.60 | 1.22 | 2.33 | -0.17 | 319.05 | 10,535.00 | 6,815.00 |
| 两面针 | 003249 | 30000 | 25245 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 9.09 | -0.38 | 5.80 | -0.25 | -1,026.33 | 105,602.00 | 2,390.00 |
| 柳化股份 | 003423 | 26623 | 18554 | 0.11 | 0.00 | 37.75 | 2.82 | 5.88 | 1.94 | 2.88 | -0.18 | 2,536.16 | 18,515.00 | 10,021.00 |
| 北海国发 | 003538 | 27922 | 22573 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 1.65 | -3.24 | 0.30 | -0.05 | -1,493.09 | 43,271.00 | 5,216.00 |
| 桂冠电力 | 600236 | 143882 | 65697 | -0.04 | 6.86 | 0.00 | 2.61 | 2.63 | -1.49 | 0.98 | 0.12 | -5,649.90 | 106,222.00 | 6,184.00 |
| 两面针 | 600249 | 30000 | 25245 | -0.03 | 12.63 | 0.00 | 1.39 | 9.09 | -0.38 | 5.80 | -0.25 | -1,026.33 | 105,602.00 | 2,390.00 |
| 中恒集团 | 600252 | 21745 | 16231 | 0.01 | 7.30 | 304.17 | 3.90 | 1.87 | 0.31 | 0.71 | -0.01 | 125.45 | 23,441.00 | 6,924.00 |
| 南化股份 | 600301 | 23515 | 17809 | 0.00 | 6.82 | 355.21 | 1.72 | 3.96 | 0.12 | 2.36 | 0.15 | 112.54 | 32,188.00 | 5,532.00 |
| 桂东电力 | 600310 | 15675 | 6072 | 0.05 | 13.89 | 71.01 | 3.11 | 4.47 | 1.10 | 2.33 | 0.18 | 766.63 | 16,305.00 | 3,723.00 |
| 五洲交通 | 600368 | 44200 | 27366 | 0.05 | 4.72 | 23.60 | 1.43 | 3.29 | 1.45 | 0.83 | - | 2,101.92 | 48,749.00 | 5,613.00 |
| 柳化股份 | 600423 | 26623 | 18554 | 0.11 | 16.61 | 37.75 | 2.82 | 5.88 | 1.94 | 2.88 | -0.18 | 2,536.16 | 18,515.00 | 10,021.00 |
| 北海国发 | 600538 | 27922 | 22573 | -0.05 | 4.84 | 0.00 | 2.93 | 1.65 | -3.24 | 0.30 | -0.05 | -1,493.09 | 43,271.00 | 5,216.00 |
| 上一页12下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|