|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-广东 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 深发展A | 000001 | 238880 | 214200 | 0.44 | 19.03 | 10.81 | 0.00 | - | - | 2.29 | - | 100,418.20 | 269,468.00 | 7,949.00 |
| 万科A | 000002 | 1099521 | 1072881 | 0.11 | 8.87 | 21.12 | 2.02 | 4.40 | 2.41 | 1.89 | -0.21 | 71,813.33 | 879,047.00 | 10,709.00 |
| ST国农 | 000004 | 8398 | 6533 | -0.01 | 5.02 | 0.00 | 5.91 | 0.85 | -1.43 | 0.04 | - | -102.23 | 10,146.00 | 6,439.00 |
| 世纪星源 | 000005 | 91433 | 72862 | 0.00 | 3.50 | 437.50 | 4.25 | 0.82 | 0.30 | 0.29 | -0.02 | 226.13 | 98,950.00 | 7,363.00 |
| 深振业A | 000006 | 50718 | 46260 | 0.91 | 8.01 | 2.20 | 1.04 | 7.70 | 11.77 | 3.29 | -1.14 | 22,990.53 | 31,911.00 | 14,496.00 |
| ST达声 | 000007 | 18497 | 14476 | -0.05 | 6.77 | 0.00 | -37.61 | -0.18 | - | 0.42 | 0.05 | -953.63 | 15,578.00 | 9,292.00 |
| ST宝利来 | 000008 | 7365 | 5172 | 0.00 | 5.15 | 367.86 | 5.16 | 1.00 | 0.35 | 0.98 | -0.06 | 25.77 | 11,318.00 | 4,569.00 |
| 中国宝安 | 000009 | 103881 | 74602 | 0.09 | 4.79 | 13.02 | 2.71 | 1.77 | 5.21 | 0.38 | 0.17 | 8,822.65 | 136,053.00 | 5,483.00 |
| SST华新 | 000010 | 14702 | 6760 | 0.00 | 8.09 | 4,045.00 | 18.09 | 0.45 | 0.11 | 0.43 | -0.04 | 7.55 | 10,514.00 | 6,429.00 |
| S*ST物业 | 000011 | 54180 | 15285 | -0.01 | 6.11 | 0.00 | 5.97 | 1.02 | -0.91 | 0.05 | -0.12 | -503.13 | 26,652.00 | 3,429.00 |
| 南 玻A | 000012 | 118796 | 98836 | 0.17 | 16.09 | 23.66 | 4.55 | 3.54 | 4.70 | 1.51 | - | 19,736.28 | 70,112.00 | 7,698.00 |
| 沙河股份 | 000014 | 13447 | 9813 | -0.09 | 15.73 | 0.00 | 6.37 | 2.47 | -3.72 | 0.37 | -0.63 | -1,232.89 | 17,938.00 | 5,470.00 |
| 深康佳A | 000016 | 120397 | 100559 | 0.08 | 3.79 | 12.12 | 0.64 | 5.93 | 1.32 | - | -0.64 | 4,706.54 | 84,591.00 | 7,091.00 |
| SST中华A | 000017 | 47943 | 29272 | 0.01 | 3.49 | 111.86 | -0.94 | -3.71 | -0.21 | 0.76 | - | 376.01 | 33,721.00 | 2,276.00 |
| ST中冠A | 000018 | 16914 | 12064 | -0.01 | 4.85 | 0.00 | 5.13 | 0.95 | -0.83 | 0.26 | 0.04 | -132.36 | 12,726.00 | 4,024.00 |
| 深深宝A | 000019 | 18192 | 9946 | 0.00 | 11.37 | 947.50 | 6.45 | 1.76 | 0.18 | 0.44 | 0.03 | 58.26 | 23,112.00 | 3,172.00 |
| ST华发A | 000020 | 28316 | 16665 | 0.01 | 6.08 | 298.04 | 6.99 | 0.87 | 0.59 | 0.37 | 0.04 | 152.36 | 24,790.00 | 2,607.00 |
| 长城开发 | 000021 | 87952 | 36865 | 0.08 | 6.82 | 21.26 | 1.69 | 4.05 | 1.98 | 0.60 | 0.02 | 7,057.92 | 107,615.00 | 3,425.00 |
| 深赤湾A | 000022 | 64476 | 32045 | 0.26 | 14.22 | 13.83 | 3.33 | 4.27 | 6.02 | 0.26 | 0.41 | 16,567.12 | 45,060.00 | 3,119.00 |
| 深天地A | 000023 | 13876 | 6744 | -0.05 | 4.98 | 0.00 | 2.40 | 2.08 | -2.19 | 0.62 | -0.00 | -631.25 | 19,045.00 | 3,541.00 |
| 招商地产 | 000024 | 126730 | 81511 | 1.62 | 15.00 | 2.32 | 1.60 | 9.35 | 14.65 | 4.04 | -4.74 | 3,696.19 | 38,764.00 | 12,273.00 |
| 特 力A | 000025 | 22028 | 7441 | -0.02 | 5.82 | 0.00 | 8.45 | 0.69 | -2.30 | 0.02 | 0.06 | -349.12 | 19,945.00 | 2,407.00 |
| 飞亚达A | 000026 | 24932 | 13787 | 0.06 | 8.50 | 35.42 | 3.25 | 2.62 | 2.34 | 0.79 | - | 1,523.45 | 23,619.00 | 3,367.00 |
| 深圳能源 | 000027 | 220250 | 59865 | 0.12 | 8.79 | 18.31 | 1.69 | 5.20 | 2.35 | 2.33 | 0.23 | 26,908.95 | 213,689.00 | 2,801.00 |
| 一致药业 | 000028 | 28815 | 20417 | 0.13 | 16.96 | 32.62 | 9.37 | 1.81 | 7.28 | 0.02 | -0.19 | 3,802.44 | 20,025.00 | 7,454.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|