|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-甘肃 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 靖远煤电 | 000552 | 17787 | 9247 | 0.07 | 10.00 | 71.43 | 6.02 | 1.66 | 4.37 | 0.57 | 0.32 | 1,290.78 | 52,057.00 | 1,776.00 |
| 蓝星清洗 | 000598 | 30247 | 22055 | 0.02 | 9.01 | 225.25 | 4.02 | 2.24 | 0.78 | 0.68 | -0.39 | 528.77 | 70,640.00 | 3,122.00 |
| ST派神 | 000779 | 18644 | 16012 | -0.00 | 5.07 | 0.00 | 3.52 | 1.44 | -0.21 | 1.71 | -0.23 | -55.95 | 21,774.00 | 7,353.00 |
| 西北化工 | 000791 | 18900 | 10530 | -0.02 | 6.59 | 0.00 | 4.52 | 1.46 | -1.36 | 0.86 | 0.28 | -373.32 | 39,117.00 | 2,691.00 |
| 兰州黄河 | 000929 | 18577 | 13224 | -0.01 | 10.52 | 0.00 | 5.08 | 2.07 | -0.60 | 0.81 | 0.52 | -229.54 | 27,106.00 | 4,878.00 |
| S*ST兰光 | 000981 | 16100 | 5000 | -0.08 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | -4.20 | 2.75 | - | -1,290.10 | 13,772.00 | 3,630.00 |
| 皇台酒业 | 000995 | 17741 | 10131 | 0.01 | 5.15 | 257.50 | 2.94 | 1.75 | 0.34 | 1.43 | -0.01 | 106.55 | 33,328.00 | 3,039.00 |
| 中核钛白 | 002145 | 19000 | 4800 | -0.11 | 0.00 | 163.57 | 3.80 | 3.51 | -3.22 | 1.71 | -0.16 | -2,146.56 | 122,510.00 | 1,774.00 |
| 华天科技 | 002185 | 26100 | 6600 | 0.09 | 0.00 | 66.50 | 5.48 | 4.63 | 2.00 | 2.46 | -0.03 | 1,614.29 | 22,886.00 | 5,773.00 |
| 独一味 | 002219 | 9340 | 2340 | 0.14 | 0.00 | 55.06 | 1.08 | 2.98 | 3.95 | 1.37 | 0.05 | 1,099.91 | 16,594.00 | 4,938.00 |
| 敦煌种业 | 003354 | 18597 | 10408 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 1.99 | 0.53 | 1,437.44 | 50,063.00 | 2,078.00 |
| 方大炭素 | 003516 | 63954 | 19354 | 0.12 | 0.00 | 61.11 | 7.94 | 1.85 | 6.51 | 0.63 | -0.00 | 4,808.80 | 17,064.00 | 11,342.00 |
| 莫高股份 | 003543 | 17840 | 10145 | 0.05 | 0.00 | 151.34 | 4.10 | 3.86 | 1.35 | 1.87 | 0.23 | 723.49 | 17,475.00 | 5,805.00 |
| 亚盛集团 | 600108 | 144119 | 121760 | 0.01 | 5.48 | 434.92 | 4.79 | 1.14 | 0.55 | 0.01 | -0.02 | 907.97 | 337,823.00 | 3,604.00 |
| 长城电工 | 600192 | 28479 | 14476 | 0.05 | 8.44 | 80.38 | 2.30 | 3.67 | 1.43 | 1.77 | 0.10 | 1,495.14 | 49,671.00 | 2,914.00 |
| 酒钢宏兴 | 600307 | 87360 | 33272 | 0.11 | 10.13 | 46.05 | 1.84 | 5.51 | 2.00 | - | 0.44 | 9,659.32 | 96,490.00 | 3,448.00 |
| 荣华实业 | 600311 | 66560 | 50752 | 0.01 | 10.00 | 62.50 | 6.76 | 1.49 | 0.85 | 0.33 | -0.08 | 845.74 | 89,895.00 | 5,645.00 |
| 敦煌种业 | 600354 | 18597 | 10408 | - | 15.10 | 0.00 | 0.00 | - | - | 1.99 | 0.53 | 1,437.44 | 50,063.00 | 2,078.00 |
| 方大炭素 | 600516 | 63954 | 19354 | 0.12 | 14.69 | 61.11 | 7.94 | 1.85 | 6.51 | 0.63 | -0.00 | 4,808.80 | 17,064.00 | 11,342.00 |
| 莫高股份 | 600543 | 17840 | 10145 | 0.05 | 15.83 | 151.34 | 4.10 | 3.86 | 1.35 | 1.87 | 0.23 | 723.49 | 17,475.00 | 5,805.00 |
| 祁连山 | 600720 | 39590 | 37468 | -0.00 | 6.51 | 0.00 | 2.86 | 2.28 | -0.13 | - | -0.23 | -113.89 | 79,812.00 | 4,694.00 |
| 兰州民百 | 600738 | 26278 | 20669 | 0.07 | 5.20 | 38.24 | 3.35 | 1.55 | 4.37 | 0.60 | - | 1,783.38 | 40,256.00 | 5,134.00 |
| 国投电力 | 600886 | 105463 | 68118 | 0.07 | 7.73 | 55.21 | 1.94 | 3.99 | 1.74 | 2.27 | 0.41 | 7,331.83 | 204,312.00 | 3,334.00 |
| 上一页1下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|