|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-重庆 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 渝 开 发 | 000514 | 63394 | 12012 | 0.14 | 8.32 | 29.42 | 2.74 | 3.04 | 4.12 | 1.80 | -0.03 | 7,930.09 | 32,727.00 | 3,670.00 |
| 攀渝钛业 | 000515 | 18721 | 11452 | -0.08 | 13.76 | 0.00 | 7.44 | 1.85 | -4.22 | 0.58 | 0.14 | -1,465.66 | 18,944.00 | 6,045.00 |
| 渝三峡A | 000565 | 17344 | 10315 | 0.04 | 21.48 | 268.50 | 9.14 | 2.35 | 1.64 | 0.86 | -0.07 | 669.25 | 12,291.00 | 8,392.00 |
| 桐君阁 | 000591 | 19616 | 9860 | 0.04 | 6.12 | 69.55 | 3.32 | 1.84 | 2.49 | 0.08 | - | 859.90 | 18,710.00 | 5,270.00 |
| *ST 威达 | 000603 | 14036 | 5700 | 0.02 | 7.72 | 167.83 | 12.25 | 0.63 | 3.70 | - | 0.01 | 68.44 | 9,299.00 | 6,129.00 |
| 华立药业 | 000607 | 48773 | 41204 | 0.00 | 4.23 | 755.36 | 3.62 | 1.17 | 0.23 | 0.06 | 0.00 | 133.99 | 76,579.00 | 5,380.00 |
| 长安汽车 | 000625 | 233402 | 138762 | 0.14 | 5.55 | 19.82 | 1.38 | 4.03 | 3.41 | 0.97 | -0.30 | 26,759.67 | 202,777.00 | 3,860.00 |
| ST东源 | 000656 | 25004 | 16292 | 0.01 | 5.00 | 250.00 | 3.04 | 1.64 | 0.31 | 0.42 | -0.09 | 126.89 | 17,311.00 | 9,411.00 |
| SST重实 | 000736 | 6600 | 2600 | -0.12 | 7.94 | 0.00 | -4.93 | -1.61 | - | 10.34 | 0.00 | -773.64 | 5,032.00 | 5,166.00 |
| 西南合成 | 000788 | 21730 | 13709 | 0.00 | 5.67 | 708.75 | 4.30 | 1.32 | 0.27 | 0.68 | 0.22 | 77.09 | 31,041.00 | 4,416.00 |
| S*ST星美 | 000892 | 41388 | 12000 | - | 6.48 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | -0.00 | -2,045.72 | 22,424.00 | 5,351.00 |
| 建峰化工 | 000950 | 31161 | 8919 | 0.25 | 14.63 | 29.26 | 4.52 | 3.24 | 7.75 | - | - | 6,252.05 | 12,293.00 | 7,255.00 |
| 宗申动力 | 001696 | 46202 | 22758 | 0.11 | 10.33 | 46.95 | 3.91 | 2.64 | 4.29 | - | 0.02 | 5,234.57 | 66,199.00 | 3,437.00 |
| 华邦制药 | 002004 | 13200 | 5787 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 5.16 | 1.63 | 1.09 | -0.07 | 1,112.51 | 40,408.00 | 4,868.00 |
| 卫士通 | 002268 | 5010 | 0 | 0.67 | 0.00 | 29.26 | 4.52 | 2.83 | 23.77 | 0.03 | - | 3,374.53 | 12,293.00 | 7,255.00 |
| 涪陵电力 | 003452 | 16000 | 7737 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 2.88 | -2.05 | - | -0.34 | -943.10 | 24,699.00 | 3,132.00 |
| 迪马股份 | 003565 | 40000 | 16787 | 0.06 | 0.00 | 51.78 | 2.65 | 2.31 | 2.56 | 0.91 | -0.23 | 2,363.71 | 34,954.00 | 4,802.00 |
| 建摩B | 200054 | 47750 | 12000 | 0.00 | 0.00 | 252.06 | 4.02 | 0.59 | 0.43 | 1.24 | - | 122.78 | 7,988.00 | 23,211.00 |
| 长 安B | 200625 | 233402 | 138762 | 0.14 | 0.00 | 19.82 | 1.38 | 4.03 | 3.41 | 0.97 | -0.30 | 26,759.67 | 202,777.00 | 3,860.00 |
| 重庆路桥 | 600106 | 37510 | 18779 | 0.06 | 10.00 | 87.11 | 2.64 | 3.79 | 1.52 | 1.22 | -0.02 | 1,957.69 | 55,562.00 | 3,379.00 |
| 三峡水利 | 600116 | 20956 | 14980 | -0.04 | 6.67 | 0.00 | 3.03 | 2.20 | -1.76 | - | -0.06 | -813.03 | 46,283.00 | 3,236.00 |
| 太极集团 | 600129 | 32838 | 20026 | 0.13 | 8.36 | 32.06 | 1.71 | 4.89 | 2.67 | 1.96 | 0.48 | 3,293.64 | 27,123.00 | 7,383.00 |
| 重庆啤酒 | 600132 | 48397 | 26008 | 0.08 | 15.50 | 91.93 | 6.05 | 2.56 | 3.29 | - | 0.10 | 3,136.64 | 36,652.00 | 7,095.00 |
| 四维控股 | 600145 | 37768 | 23298 | 0.00 | 4.08 | 510.00 | 2.91 | 1.40 | 0.26 | 0.07 | 0.03 | 140.05 | 50,907.00 | 4,576.00 |
| 重庆港九 | 600279 | 22839 | 13173 | 0.03 | 11.24 | 177.85 | 3.18 | 3.53 | 0.90 | - | 0.11 | 722.84 | 32,681.00 | 4,030.00 |
| 上一页12下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|