|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-浙江 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 英特集团 | 000411 | 20745 | 17671 | 0.05 | 3.31 | 67.83 | 5.44 | 0.61 | 8.01 | 0.22 | 0.17 | 1,012.44 | 19,234.00 | 9,187.00 |
| 万向钱潮 | 000559 | 102559 | 51203 | 0.12 | 3.26 | 26.29 | 1.81 | 1.80 | 6.88 | 0.08 | 0.12 | 12,725.57 | 61,186.00 | 8,368.00 |
| 浙江震元 | 000705 | 12533 | 9927 | 0.05 | 4.24 | 87.60 | 1.11 | 3.82 | 1.27 | 1.99 | -0.14 | 606.62 | 23,098.00 | 4,297.00 |
| 数源科技 | 000909 | 19600 | 10180 | 0.01 | 3.31 | 542.62 | 1.17 | 2.83 | 0.22 | 1.65 | 0.13 | 119.08 | 25,909.00 | 3,929.00 |
| 钱江摩托 | 000913 | 45354 | 26907 | 0.07 | 2.50 | 35.71 | 0.92 | 2.71 | 2.73 | 1.03 | -0.01 | 3,348.98 | 37,635.00 | 7,149.00 |
| S*ST海纳 | 000925 | 9000 | 3000 | 0.09 | 22.43 | 249.22 | 18.24 | 1.23 | 7.35 | 2.71 | - | 816.84 | 9,876.00 | 3,037.00 |
| 华东医药 | 000963 | 43406 | 22469 | 0.21 | 8.57 | 41.18 | 5.53 | 1.55 | 13.44 | 0.13 | - | 9,034.28 | 18,229.00 | 12,325.00 |
| 上风高科 | 000967 | 20518 | 12148 | 0.04 | 2.80 | 63.78 | 1.41 | 1.99 | 2.20 | 1.07 | 0.18 | 900.87 | 14,992.00 | 8,102.00 |
| 新 和 成 | 002001 | 34206 | 12470 | 2.24 | 0.00 | 48.98 | 2.75 | 4.57 | 48.92 | 0.39 | - | 76,529.23 | 38,879.00 | 5,351.00 |
| 伟星股份 | 002003 | 19508 | 12182 | 0.26 | 0.00 | 48.98 | 2.75 | 4.28 | 6.07 | 2.10 | -0.01 | 5,061.13 | 38,879.00 | 5,351.00 |
| 精工科技 | 002006 | 14400 | 8328 | 0.03 | 0.00 | 16.88 | 1.40 | 2.36 | 1.15 | 0.83 | 0.23 | 391.68 | 33,045.00 | 19,965.00 |
| 传化股份 | 002010 | 20280 | 16523 | 0.14 | 0.00 | 7.16 | 1.30 | 2.97 | 4.78 | 0.41 | 0.11 | 2,885.53 | 58,523.00 | 9,554.00 |
| 盾安环境 | 002011 | 32236 | 10129 | 0.37 | 0.00 | 7.16 | 1.30 | 3.25 | 11.24 | 1.08 | 0.08 | 11,787.83 | 58,523.00 | 9,554.00 |
| 凯恩股份 | 002012 | 19479 | 14722 | 0.09 | 0.00 | 7.16 | 1.30 | 1.80 | 5.27 | 0.42 | - | 1,849.96 | 58,523.00 | 9,554.00 |
| 鑫富药业 | 002019 | 19110 | 11399 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 3.13 | 11.49 | 0.18 | - | 6,871.11 | 7,197.00 | 13,747.00 |
| 京新药业 | 002020 | 10155 | 4572 | 0.01 | 0.00 | 101.25 | 2.15 | 2.94 | 0.25 | 1.10 | 0.15 | 74.72 | 65,147.00 | 3,048.00 |
| 中捷股份 | 002021 | 24902 | 14983 | 0.08 | 0.00 | 101.25 | 2.15 | 3.87 | 1.96 | 2.07 | - | 1,887.68 | 65,147.00 | 3,048.00 |
| 苏 泊 尔 | 002032 | 44404 | 9857 | 0.23 | 0.00 | 19.89 | 2.06 | 4.02 | 5.73 | 1.86 | -0.28 | 10,229.18 | 15,843.00 | 5,286.00 |
| 美 欣 达 | 002034 | 8112 | 5674 | -0.16 | 0.00 | 16.88 | 1.40 | 5.34 | -2.91 | 2.83 | - | -1,258.94 | 33,045.00 | 19,965.00 |
| 宜科科技 | 002036 | 13483 | 6561 | 0.11 | 0.00 | 23.89 | 1.21 | 2.60 | 4.23 | 0.64 | -0.01 | 1,483.90 | 35,155.00 | 5,983.00 |
| 兔 宝 宝 | 002043 | 18300 | 12831 | 0.11 | 0.00 | 50.68 | 6.98 | 2.18 | 4.85 | 0.48 | 0.11 | 1,938.05 | 5,591.00 | 14,030.00 |
| 宁波华翔 | 002048 | 49374 | 39135 | 0.21 | 0.00 | 50.68 | 6.98 | 2.13 | 10.05 | 0.39 | 0.45 | 10,594.89 | 5,591.00 | 14,030.00 |
| 三花股份 | 002050 | 11300 | 6904 | 0.42 | 0.00 | 23.89 | 1.21 | 4.11 | 10.29 | 1.54 | -0.33 | 4,778.78 | 35,155.00 | 5,983.00 |
| 横店东磁 | 002056 | 41090 | 18289 | 0.21 | 0.00 | 153.75 | 2.71 | 5.38 | 3.99 | 3.12 | 0.11 | 8,824.78 | 303,051.00 | 14,561.00 |
| 江山化工 | 002061 | 13998 | 4696 | -0.17 | 0.00 | 39.59 | 3.99 | 3.09 | -5.62 | 1.65 | - | -2,430.77 | 164,170.00 | 21,388.00 |
| 上一页1234567下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|