|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-福建 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 旭飞投资 | 000526 | 9620 | 5593 | -0.00 | 4.01 | 0.00 | 2.43 | 1.65 | -0.21 | 0.60 | -0.09 | -33.29 | 10,770.00 | 5,193.00 |
| S ST闽东 | 000536 | 12193 | 4547 | 0.05 | 4.83 | 48.30 | 13.80 | 0.35 | 12.91 | 0.12 | - | 554.25 | 7,326.00 | 6,206.00 |
| 闽福发A | 000547 | 24485 | 18309 | 0.05 | 4.28 | 42.80 | 1.04 | 4.10 | 1.19 | 2.47 | -0.01 | 1,191.52 | 50,066.00 | 3,656.00 |
| ST中福 | 000592 | 57905 | 11350 | 0.05 | 2.88 | 27.17 | 5.33 | 0.54 | 9.84 | 0.49 | -0.02 | 3,078.10 | 24,713.00 | 4,592.00 |
| 三木集团 | 000632 | 46552 | 38371 | 0.05 | 2.83 | 29.92 | 2.50 | 1.13 | 4.18 | -0.00 | - | 2,199.76 | 57,887.00 | 6,628.00 |
| 永安林业 | 000663 | 20276 | 13453 | 0.01 | 6.40 | 216.22 | 3.09 | 2.07 | 0.72 | 0.85 | 0.09 | 300.98 | 21,008.00 | 6,403.00 |
| 阳光发展 | 000671 | 9517 | 4958 | 0.02 | 5.78 | 144.50 | 2.14 | 2.70 | 0.78 | 0.30 | -3.30 | 199.16 | 6,849.00 | 7,238.00 |
| 厦门信达 | 000701 | 24025 | 18450 | 0.10 | 4.78 | 24.84 | 1.86 | 2.57 | 3.74 | 0.88 | -0.90 | 2,310.88 | 53,180.00 | 3,469.00 |
| 美锦能源 | 000723 | 13960 | 7525 | 0.43 | 12.10 | 14.07 | 3.89 | 3.11 | 13.79 | 0.33 | 1.96 | 5,979.66 | 11,186.00 | 6,727.00 |
| 漳州发展 | 000753 | 31630 | 21572 | 0.08 | 3.36 | 20.49 | 2.37 | 1.42 | 5.76 | 0.69 | - | 2,579.05 | 51,726.00 | 4,170.00 |
| 中国武夷 | 000797 | 38945 | 16917 | - | 3.98 | 0.00 | 0.00 | - | - | 1.37 | - | 2,009.04 | 46,816.00 | 3,613.00 |
| 厦门港务 | 000905 | 53100 | 20619 | 0.13 | 6.05 | 23.27 | 2.18 | 2.77 | 4.75 | 0.49 | - | 6,973.27 | 77,805.00 | 2,650.00 |
| 闽东电力 | 000993 | 37300 | 17453 | 0.02 | 4.20 | 105.00 | 1.19 | 3.53 | 0.52 | 2.82 | -0.12 | 680.53 | 49,835.00 | 3,502.00 |
| 新 大 陆 | 000997 | 45240 | 26803 | 0.08 | 4.92 | 30.75 | 2.91 | 1.69 | 4.77 | 0.28 | -0.32 | 3,641.26 | 32,543.00 | 8,236.00 |
| 七 匹 狼 | 002029 | 28290 | 18673 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 3.98 | 7.58 | 1.96 | 0.28 | 8,529.86 | 17,652.00 | 6,995.00 |
| 国脉科技 | 002093 | 26700 | 7344 | 0.18 | 0.00 | 127.86 | 2.72 | 1.47 | 12.38 | 0.02 | - | 4,870.87 | 60,364.00 | 1,758.00 |
| 浔兴股份 | 002098 | 15500 | 5800 | - | 0.00 | 6.32 | 1.55 | - | - | 1.43 | - | 2,733.52 | 70,679.00 | 4,680.00 |
| 冠福家用 | 002102 | 17051 | 8437 | 0.12 | 0.00 | 35.92 | 1.98 | 3.53 | 3.43 | 1.18 | 0.25 | 1,374.55 | 60,558.00 | 3,221.00 |
| 三钢闽光 | 002110 | 53470 | 13970 | 0.99 | 0.00 | 43.69 | 2.01 | 5.83 | 17.04 | 1.33 | 0.43 | 53,103.70 | 21,180.00 | 4,554.00 |
| 梅花伞 | 002174 | 8294 | 2100 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 16.92 | 2.56 | 3.78 | 1.03 | - | 801.57 | 10,438.00 | 6,398.00 |
| 路翔股份 | 002192 | 6070 | 1520 | -0.04 | 0.00 | 20.49 | 2.37 | 3.31 | -1.14 | 1.89 | -1.20 | -228.07 | 51,726.00 | 4,170.00 |
| 合兴包装 | 002228 | 10000 | 2500 | 0.27 | 0.00 | 54.66 | 4.11 | 3.73 | 6.01 | 2.17 | -0.12 | 2,242.15 | 22,815.00 | 4,106.00 |
| 鸿博股份 | 002229 | 8000 | 2000 | 0.30 | 0.00 | 19.03 | 5.75 | 5.30 | 4.66 | 3.63 | -0.06 | 1,975.54 | 137,748.00 | 6,929.00 |
| 安妮股份 | 002235 | 10000 | 2500 | 0.31 | 0.00 | 12.38 | 1.95 | 4.24 | 5.84 | 2.62 | -0.36 | 2,475.01 | 38,746.00 | 9,317.00 |
| 大东南 | 002263 | 24505 | 5120 | 0.17 | 0.00 | 5.28 | 0.86 | 2.51 | 7.00 | - | -0.34 | 2,807.87 | 45,013.00 | 14,434.00 |
| 上一页123下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|