|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-四川 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 川化股份 | 000155 | 47000 | 21860 | 0.12 | 10.96 | 45.67 | 3.08 | 3.56 | 3.50 | 1.72 | 0.13 | 5,850.26 | 35,283.00 | 6,195.00 |
| SST华塑 | 000509 | 25001 | 15080 | 0.01 | 5.04 | 229.09 | 7.51 | 0.67 | 1.51 | 1.90 | 0.03 | 252.91 | 22,831.00 | 6,605.00 |
| 金路集团 | 000510 | 60918 | 49679 | 0.03 | 5.13 | 88.45 | 2.59 | 1.98 | 1.46 | 0.12 | 0.02 | 1,769.35 | 98,623.00 | 5,037.00 |
| 银河动力 | 000519 | 19115 | 14310 | -0.02 | 4.30 | 0.00 | 2.29 | 1.88 | -1.27 | 0.34 | -0.19 | -454.79 | 25,593.00 | 5,591.00 |
| 泸州老窖 | 000568 | 139424 | 71533 | 0.59 | 34.62 | 29.44 | 9.38 | 3.69 | 15.94 | 0.81 | 0.01 | 51,273.75 | 21,526.00 | 33,231.00 |
| 长城股份 | 000569 | 75431 | 35134 | 0.00 | 6.40 | 3,200.00 | 8.03 | 0.80 | 0.16 | 0.40 | 0.03 | 94.99 | 37,925.00 | 9,264.00 |
| 舒卡股份 | 000584 | 40888 | 23436 | 0.23 | 7.77 | 16.72 | 2.02 | 3.84 | 5.89 | 2.24 | -0.71 | 9,254.09 | 53,873.00 | 4,350.00 |
| 汇源通信 | 000586 | 19344 | 13849 | -0.06 | 6.48 | 0.00 | 6.12 | 1.06 | -6.00 | 0.25 | - | -1,227.43 | 27,297.00 | 5,073.00 |
| 大通燃气 | 000593 | 22334 | 14941 | -0.01 | 4.80 | 0.00 | 5.33 | 0.90 | -1.59 | 0.17 | 0.02 | -319.33 | 43,130.00 | 3,464.00 |
| *ST高新 | 000628 | 21948 | 17038 | -0.04 | 5.97 | 0.00 | 15.71 | 0.38 | -9.66 | 1.47 | 0.23 | -815.32 | 53,929.00 | 3,159.00 |
| 攀钢钢钒 | 000629 | 328343 | 188329 | 0.05 | 9.25 | 92.50 | 2.85 | 3.25 | 1.60 | 1.30 | 0.04 | 17,105.75 | 333,924.00 | 5,639.00 |
| 天兴仪表 | 000710 | 15120 | 6840 | 0.00 | 6.02 | 1,254.17 | 9.59 | 0.63 | 0.39 | 0.24 | 0.06 | 36.99 | 17,341.00 | 3,944.00 |
| 四川美丰 | 000731 | 49984 | 38387 | 0.23 | 9.61 | 20.87 | 3.12 | 3.08 | 7.47 | 0.07 | - | 11,505.19 | 14,992.00 | 25,604.00 |
| 华神集团 | 000790 | 19965 | 12341 | 0.01 | 9.44 | 925.49 | 4.84 | 1.95 | 0.26 | 0.39 | -0.14 | 101.20 | 9,820.00 | 12,567.00 |
| 四川湖山 | 000801 | 13204 | 6530 | 0.01 | 11.20 | 388.89 | 10.37 | 1.08 | 1.33 | 0.19 | -0.02 | 190.05 | 11,758.00 | 5,553.00 |
| 金宇车城 | 000803 | 12773 | 9027 | 0.01 | 5.38 | 538.00 | 6.60 | 0.82 | 0.60 | - | -0.06 | 62.72 | 12,671.00 | 7,124.00 |
| 中汇医药 | 000809 | 11457 | 6527 | 0.00 | 8.55 | 8,550.00 | 7.48 | 1.14 | 0.05 | 0.26 | -0.02 | 5.97 | 12,548.00 | 5,201.00 |
| 华润锦华 | 000810 | 12967 | 6555 | 0.03 | 5.96 | 119.20 | 2.08 | 2.87 | 0.88 | 0.76 | -0.25 | 328.84 | 9,731.00 | 6,736.00 |
| 四川圣达 | 000835 | 23490 | 17679 | 0.41 | 17.31 | 20.95 | 10.96 | 1.58 | 26.12 | 0.02 | 0.31 | 9,702.81 | 56,844.00 | 3,110.00 |
| 国兴地产 | 000838 | 18100 | 4563 | 0.13 | 10.47 | 38.92 | 2.66 | 3.94 | 3.42 | 2.33 | 0.01 | 1,217.27 | 9,775.00 | 4,668.00 |
| 五 粮 液 | 000858 | 379597 | 204677 | 0.27 | 20.80 | 39.10 | 7.46 | 2.79 | 9.52 | 0.25 | 0.31 | 100,810.66 | 559,480.00 | 3,658.00 |
| 新 希 望 | 000876 | 75670 | 41040 | 0.09 | 11.49 | 63.83 | 2.87 | 4.01 | 2.18 | 1.31 | -0.14 | 5,500.67 | 63,848.00 | 6,427.00 |
| 峨眉山A | 000888 | 23519 | 12349 | -0.02 | 8.01 | 0.00 | 3.08 | 2.60 | -0.96 | 1.07 | -0.03 | -586.45 | 14,249.00 | 8,666.00 |
| 泸 天 化 | 000912 | 58500 | 26715 | 0.22 | 15.11 | 34.34 | 3.62 | 4.17 | 5.25 | 1.13 | 0.48 | 12,817.80 | 48,845.00 | 5,469.00 |
| *ST双马 | 000935 | 31941 | 13795 | 0.03 | 7.65 | 127.50 | 490.38 | 0.02 | 162.75 | 0.49 | - | 813.53 | 12,294.00 | 11,220.00 |
| 上一页123下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|