|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-上海 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 科华生物 | 002022 | 31556 | 24729 | 0.16 | 0.00 | 11.83 | 4.73 | 2.34 | 6.88 | 0.34 | 0.02 | 3,393.06 | 27,027.00 | 3,943.00 |
| 思源电气 | 002028 | 27480 | 16270 | 0.43 | 0.00 | 137.75 | 1.58 | 9.31 | 4.66 | 4.69 | -0.75 | 7,448.56 | 21,949.00 | 6,309.00 |
| 威 尔 泰 | 002058 | 6237 | 3363 | 0.07 | 0.00 | 104.50 | 3.59 | 2.66 | 2.71 | 1.20 | - | 448.44 | 58,471.00 | 3,114.00 |
| 中国海诚 | 002116 | 11400 | 4180 | 0.12 | 0.00 | 265.68 | 2.26 | 3.56 | 3.40 | 1.79 | -0.40 | 1,378.64 | 75,758.00 | 2,477.00 |
| 天津普林 | 002134 | 24585 | 11782 | 0.06 | 0.00 | 43.78 | 2.82 | 3.60 | 1.79 | 1.73 | 0.05 | 1,265.89 | 26,951.00 | 3,712.00 |
| 广电运通 | 002152 | 28512 | 7200 | 0.58 | 0.00 | 46.81 | 2.56 | 7.79 | 7.48 | 3.92 | -1.14 | 8,308.24 | 68,635.00 | 5,001.00 |
| 汉钟精机 | 002158 | 15050 | 3800 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 3.41 | 10.48 | 1.94 | 0.27 | 1,084.24 | 472,543.00 | 3,590.00 |
| 斯米克 | 002162 | 38000 | 9500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 2.31 | 0.16 | 0.95 | -0.16 | 139.84 | 133,734.00 | 2,956.00 |
| 延华智能 | 002178 | 8000 | 2000 | 0.04 | 0.00 | 34.50 | 5.49 | 3.40 | 1.17 | 1.95 | -0.44 | 318.86 | 45,886.00 | 7,627.00 |
| 海得控制 | 002184 | 22000 | 5600 | 0.07 | 0.00 | 16.29 | 2.56 | 5.24 | 1.38 | 2.87 | -0.49 | 794.33 | 43,044.00 | 6,467.00 |
| 海隆软件 | 002195 | 7462 | 1885 | 0.13 | 0.00 | 17.70 | 13.62 | 4.16 | 3.19 | 2.03 | 0.01 | 760.78 | 11,912.00 | 5,564.00 |
| 福晶科技 | 002222 | 19000 | 4750 | 0.11 | 0.00 | 507.92 | 3.20 | 3.05 | 2.80 | 1.60 | 0.05 | 1,623.97 | 48,293.00 | 447.00 |
| 上海莱士 | 002252 | 16000 | 3200 | 0.26 | 0.00 | 19.86 | 4.18 | 1.66 | 15.80 | - | 0.21 | 3,154.26 | 51,229.00 | 4,434.00 |
| 上海电力 | 003021 | 213974 | 64369 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 3.92 | -1.80 | 2.35 | 0.13 | -12,603.80 | 159,142.00 | 4,044.00 |
| 中国联通 | 003050 | 2119660 | 1044194 | 0.06 | 0.00 | 31.45 | 2.73 | 2.63 | 2.20 | 0.95 | 0.36 | 120,891.37 | 1,548,392.00 | 6,743.00 |
| 浦东建设 | 003284 | 34600 | 27896 | 0.13 | 0.00 | 21.36 | 3.05 | 3.73 | 3.57 | 1.29 | -0.67 | 3,010.29 | 47,454.00 | 5,878.00 |
| 现代制药 | 003420 | 28773 | 20807 | 0.07 | 0.00 | 25.90 | 3.84 | 1.80 | 3.70 | 0.18 | -0.04 | 1,912.25 | 35,678.00 | 5,831.00 |
| 中科合臣 | 003490 | 13200 | 9205 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 2.14 | -2.46 | 1.01 | -0.20 | -696.46 | 21,827.00 | 4,217.00 |
| SST新智 | 003503 | 11000 | 4000 | 0.24 | 0.00 | 21.60 | 20.74 | 1.00 | 24.00 | 2.66 | 0.00 | 2,637.11 | 7,017.00 | 5,700.00 |
| 置信电气 | 003517 | 41247 | 35511 | 0.21 | 0.00 | 29.99 | 6.59 | 3.82 | 5.51 | 1.50 | -0.34 | 4,341.11 | 8,102.00 | 43,829.00 |
| 上海航空 | 003591 | 108150 | 76745 | 0.03 | 0.00 | 45.88 | 4.19 | 1.49 | 2.28 | 0.45 | -0.32 | 3,684.82 | 160,642.00 | 4,777.00 |
| 光明乳业 | 003597 | 104189 | 30889 | 0.11 | 0.00 | 17.18 | 3.18 | 2.40 | 4.62 | 0.41 | -0.29 | 11,560.16 | 88,818.00 | 3,477.00 |
| 水仙A3 | 400008 | 23640 | 12755 | -0.01 | 0.00 | 34.26 | 5.43 | -0.33 | - | 1.24 | 0.00 | -241.86 | 9,750.00 | 53,904.00 |
| 国嘉1 | 400017 | 17971 | 3038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.75 | -2.74 | 0.00 | 0.19 | 0.20 | 79.22 | 7,582.00 | 6,285.00 |
| 比特3 | 400035 | 14968 | 5568 | -0.01 | 0.00 | 19.75 | 2.31 | -1.73 | - | 0.48 | -0.00 | -29.47 | 47,916.00 | 5,882.00 |
| 上一页123456789下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|