|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-青海 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| ST盐湖 | 000578 | 306762 | 7685 | 0.10 | 31.00 | 163.16 | 18.56 | 1.67 | 4.83 | - | 0.16 | 24,694.25 | 20,691.00 | 3,714.00 |
| 青海明胶 | 000606 | 22404 | 17653 | 0.06 | 5.21 | 43.42 | 2.45 | 2.13 | 2.88 | 0.71 | 0.25 | 1,373.76 | 38,978.00 | 4,528.00 |
| 盐湖钾肥 | 000792 | 76755 | 39075 | 0.32 | 86.92 | 135.81 | 25.17 | 3.45 | 9.40 | - | 0.56 | 24,918.32 | 14,612.00 | 26,741.00 |
| 西宁特钢 | 600117 | 74122 | 40621 | 0.14 | 10.61 | 39.01 | 2.98 | 3.56 | 3.82 | 1.28 | 0.56 | 10,082.89 | 99,196.00 | 4,095.00 |
| 青海华鼎 | 600243 | 18685 | 9647 | 0.02 | 6.39 | 187.94 | 2.46 | 2.60 | 0.63 | 1.05 | -0.12 | 308.69 | 21,867.00 | 4,411.00 |
| ST贤成 | 600381 | 30638 | 14600 | 0.40 | 6.54 | 8.15 | -7.60 | -0.86 | - | 0.00 | 0.03 | 12,289.27 | 19,553.00 | 7,466.00 |
| ST金瑞 | 600714 | 15094 | 7889 | -0.03 | 6.77 | 0.00 | 7.16 | 0.95 | -3.33 | 0.20 | 0.01 | -475.92 | 12,504.00 | 6,309.00 |
| ST东盛 | 600771 | 24381 | 15925 | 0.01 | 4.85 | 485.00 | -1.06 | -4.56 | - | 0.01 | - | 119.07 | 49,709.00 | 3,203.00 |
| 三普药业 | 600869 | 12000 | 8348 | 0.01 | 9.36 | 468.00 | 7.93 | 1.18 | 1.19 | 0.03 | 0.10 | 169.12 | 8,711.00 | 9,582.00 |
| 西部矿业 | 601168 | 238300 | 168370 | 0.09 | 13.56 | 75.33 | 3.13 | 4.33 | 2.17 | 2.34 | -0.01 | 22,332.84 | 224,367.00 | 7,504.00 |
| 上一页1下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|