|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-北京 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 北方国际 | 000065 | 16244 | 8434 | -0.07 | 6.55 | 0.00 | 2.92 | 2.24 | -3.02 | 0.89 | 0.57 | -1,098.70 | 13,812.00 | 6,106.00 |
| 中成股份 | 000151 | 29598 | 17824 | 0.01 | 5.38 | 119.03 | 1.80 | 3.00 | 0.38 | 1.48 | -0.01 | 333.95 | 50,497.00 | 3,529.00 |
| 金 融 街 | 000402 | 137845 | 101975 | 0.05 | 7.82 | 39.10 | 0.76 | 10.30 | 0.49 | 6.93 | -0.26 | 7,023.96 | 166,073.00 | 6,140.00 |
| 赛迪传媒 | 000504 | 31157 | 17183 | 0.00 | 6.90 | 1,725.00 | 4.78 | 1.44 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 32.20 | 52,828.00 | 3,252.00 |
| *ST四环 | 000605 | 9322 | 4125 | 0.01 | 9.18 | 229.50 | 15.56 | 0.59 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 125.44 | 10,367.00 | 3,978.00 |
| 绵世股份 | 000609 | 29810 | 19690 | 2.29 | 18.08 | 1.97 | 2.67 | 6.78 | 33.75 | 1.03 | -0.21 | 34,081.59 | 29,743.00 | 6,620.00 |
| 经纬纺机 | 000666 | 60380 | 22734 | 0.05 | 4.67 | 23.35 | 0.99 | 4.74 | 1.09 | 2.07 | 0.10 | 3,110.67 | 59,570.00 | 3,816.00 |
| 京东方A | 000725 | 287157 | 180545 | 0.11 | 6.44 | 14.64 | 3.81 | 1.69 | 6.30 | - | 0.26 | 30,542.40 | 78,569.00 | 8,780.00 |
| 燕京啤酒 | 000729 | 110027 | 48220 | 0.02 | 17.10 | 213.75 | 3.41 | 5.02 | 0.38 | 2.41 | - | 2,090.02 | 147,314.00 | 3,273.00 |
| 中色股份 | 000758 | 58080 | 37099 | 0.08 | 14.28 | 45.19 | 4.91 | 2.91 | 2.73 | 0.27 | -0.22 | 4,614.72 | 82,664.00 | 4,487.00 |
| 北新建材 | 000786 | 57515 | 33116 | 0.18 | 8.40 | 11.73 | 2.65 | 3.16 | 5.67 | 0.85 | -0.19 | 10,323.64 | 105,658.00 | 3,134.00 |
| 中水渔业 | 000798 | 31946 | 13039 | -0.03 | 5.04 | 0.00 | 2.51 | 2.01 | -1.62 | 1.04 | -0.04 | -1,038.21 | 38,270.00 | 3,407.00 |
| 北京旅游 | 000802 | 13749 | 6024 | -0.07 | 23.52 | 0.00 | 11.15 | 2.11 | -3.27 | 1.09 | -0.18 | -948.94 | 42,619.00 | 1,413.00 |
| 中信国安 | 000839 | 156000 | 87008 | 0.08 | 14.11 | 44.09 | 2.22 | 6.35 | 1.31 | - | -0.19 | 6,510.27 | 55,101.00 | 15,790.00 |
| 顺鑫农业 | 000860 | 43854 | 19159 | 0.21 | 16.50 | 19.64 | 3.30 | 5.00 | 4.11 | 2.75 | -1.23 | 9,026.48 | 55,029.00 | 3,481.00 |
| 华联股份 | 000882 | 24920 | 11926 | 0.08 | 8.73 | 27.28 | 3.58 | 2.44 | 3.28 | 0.82 | -0.52 | 1,992.88 | 24,793.00 | 4,810.00 |
| 中国服装 | 000902 | 25800 | 13032 | -0.02 | 4.25 | 0.00 | 2.74 | 1.55 | -1.12 | 0.42 | -0.03 | -372.63 | 25,333.00 | 5,144.00 |
| 华北高速 | 000916 | 109000 | 41136 | 0.08 | 5.02 | 15.69 | 1.49 | 3.36 | 2.39 | 1.57 | 0.12 | 8,767.19 | 131,223.00 | 3,134.00 |
| 中关村 | 000931 | 67485 | 43482 | 0.02 | 7.92 | 99.00 | 9.43 | 0.84 | 2.16 | 1.34 | -0.02 | 1,231.07 | 119,246.00 | 3,646.00 |
| 紫光股份 | 000938 | 20608 | 14812 | 0.13 | 16.28 | 31.55 | 4.05 | 4.02 | 3.20 | 2.58 | -0.06 | 2,648.16 | 55,029.00 | 2,691.00 |
| 首钢股份 | 000959 | 296653 | 120615 | 0.07 | 4.27 | 15.98 | 1.56 | 2.74 | 2.44 | 1.14 | 0.38 | 19,829.89 | 303,091.00 | 3,979.00 |
| 安泰科技 | 000969 | 44126 | 29252 | 0.05 | 17.72 | 90.59 | 3.80 | 4.66 | 1.05 | 2.62 | -0.20 | 1,960.86 | 45,636.00 | 6,409.00 |
| 中科三环 | 000970 | 50760 | 29030 | 0.05 | 6.90 | 34.50 | 3.04 | 2.27 | 2.06 | 0.23 | 0.14 | 2,376.09 | 44,940.00 | 6,459.00 |
| 双鹭药业 | 002038 | 24840 | 13859 | 0.28 | 0.00 | 13.33 | 4.25 | 4.73 | 5.85 | 1.23 | 0.38 | 3,436.48 | 56,763.00 | 3,636.00 |
| 中工国际 | 002051 | 19000 | 6000 | 0.26 | 0.00 | 520.69 | 43.88 | 5.14 | 5.14 | 2.28 | 1.68 | 5,020.07 | 27,583.00 | 6,037.00 |
| 上一页123456下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|