|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-宁夏 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| ST银广夏 | 000557 | 60501 | 56188 | -0.02 | 4.07 | 0.00 | -5.36 | -0.76 | - | 0.98 | -0.01 | -1,143.89 | 59,867.00 | 9,385.00 |
| 西北轴承 | 000595 | 21683 | 13324 | 0.04 | 9.98 | 62.38 | 5.31 | 1.88 | 1.84 | 0.67 | 0.09 | 750.95 | 38,720.00 | 3,441.00 |
| 英 力 特 | 000635 | 13747 | 10835 | 0.27 | 19.60 | 18.15 | 6.71 | 2.92 | 9.23 | 0.21 | 1.33 | 3,704.73 | 12,291.00 | 8,815.00 |
| 美利纸业 | 000815 | 15840 | 11204 | 0.07 | 8.71 | 31.11 | 1.54 | 5.66 | 1.31 | 1.99 | 0.20 | 1,174.90 | 13,161.00 | 8,512.00 |
| 银星能源 | 000862 | 23589 | 16977 | 0.13 | 13.80 | 25.61 | 15.51 | 0.89 | 15.12 | 1.90 | 0.05 | 3,176.84 | 59,504.00 | 2,853.00 |
| 东方钽业 | 000962 | 35640 | 21267 | 0.05 | 10.12 | 54.53 | 2.95 | 3.43 | 1.35 | 1.26 | -0.06 | 1,652.03 | 83,051.00 | 2,560.00 |
| 中银绒业 | 000982 | 16600 | 7800 | 0.01 | 4.81 | 120.25 | 2.99 | 1.61 | 0.37 | 1.28 | 0.09 | 98.60 | 12,294.00 | 6,344.00 |
| 赛马实业 | 003449 | 19513 | 12538 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 4.81 | -1.40 | 2.19 | 0.05 | -971.74 | 12,967.00 | 9,669.00 |
| 大元股份 | 600146 | 20000 | 7920 | -0.01 | 5.15 | 0.00 | 2.96 | 1.74 | -0.79 | 0.76 | -0.03 | -274.11 | 11,702.00 | 6,768.00 |
| 宁夏恒力 | 600165 | 19395 | 16014 | 0.00 | 4.68 | 1,170.00 | 1.89 | 2.48 | 0.03 | 1.18 | - | 15.44 | 39,620.00 | 4,041.00 |
| 赛马实业 | 600449 | 19513 | 12538 | -0.07 | 11.33 | 0.00 | 2.36 | 4.81 | -1.40 | 2.19 | 0.05 | -971.74 | 12,967.00 | 9,669.00 |
| 新华百货 | 600785 | 12347 | 9172 | 0.29 | 16.92 | 14.59 | 3.01 | 5.63 | 5.13 | 1.96 | 0.05 | 3,569.05 | 9,727.00 | 9,429.00 |
| 上一页1下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|