|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-内蒙 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 富龙热电 | 000426 | 38068 | 20073 | 0.01 | 6.00 | 150.00 | 1.73 | 3.46 | 0.19 | 1.37 | 0.02 | 256.03 | 45,857.00 | 4,377.00 |
| 时代科技 | 000611 | 32182 | 15780 | 0.03 | 4.09 | 34.08 | 1.75 | 2.34 | 1.31 | 0.88 | 0.02 | 754.85 | 33,386.00 | 4,726.00 |
| 远兴能源 | 000683 | 51188 | 24468 | 0.10 | 16.49 | 41.23 | 6.39 | 2.58 | 3.97 | 1.17 | -0.23 | 5,240.36 | 40,302.00 | 6,071.00 |
| ST平能 | 000780 | 101431 | 39133 | 0.06 | 7.36 | 30.67 | 4.23 | 1.74 | 3.67 | 1.47 | 0.02 | 6,486.36 | 77,285.00 | 5,063.00 |
| 北方创业 | 003967 | 17323 | 9459 | 0.07 | 0.00 | 28.53 | 1.95 | 3.98 | 1.70 | 2.50 | - | 880.59 | 18,175.00 | 5,204.00 |
| 包钢JTB1 | 580002 | 642334 | 272035 | 0.08 | 0.00 | 10.01 | 2.04 | 2.27 | 3.53 | 0.61 | -0.33 | 51,460.95 | 31,271.00 | 7,925.00 |
| 伊利CWB1 | 580009 | 79932 | 72775 | 0.08 | 0.00 | 39.45 | 2.05 | 6.51 | 1.28 | 3.88 | 0.57 | 5,566.98 | 77,816.00 | 3,222.00 |
| 包钢JTP1 | 580995 | 642334 | 272035 | 0.08 | 0.00 | 10.01 | 2.04 | 2.27 | 3.53 | 0.61 | -0.33 | 51,460.95 | 31,271.00 | 7,925.00 |
| 包钢股份 | 600010 | 642334 | 272035 | 0.08 | 3.93 | 12.28 | 1.73 | 2.27 | 3.53 | 0.61 | -0.33 | 51,460.95 | 751,207.00 | 3,621.00 |
| 明天科技 | 600091 | 33653 | 33544 | - | 4.67 | 0.00 | 0.00 | - | - | 3.62 | 0.01 | -1,881.92 | 52,992.00 | 6,330.00 |
| 包钢稀土 | 600111 | 40367 | 20642 | 0.33 | 17.38 | 13.33 | 4.25 | 4.09 | 7.99 | 1.29 | 0.08 | 13,177.03 | 56,763.00 | 3,636.00 |
| 华资实业 | 600191 | 48493 | 22102 | 0.01 | 5.56 | 139.00 | 0.74 | 7.47 | 0.13 | - | 0.03 | 294.58 | 29,646.00 | 7,455.00 |
| 金宇集团 | 600201 | 28081 | 18241 | 0.14 | 9.15 | 16.34 | 3.49 | 2.62 | 5.20 | 0.76 | -0.02 | 3,825.28 | 16,840.00 | 10,832.00 |
| 北方股份 | 600262 | 17000 | 6600 | 0.01 | 6.53 | 120.04 | 1.67 | 3.91 | 0.35 | 2.35 | -0.24 | 230.97 | 22,613.00 | 2,918.00 |
| 亿利科技 | 600277 | 17380 | 9966 | 0.02 | 10.89 | 158.28 | 2.14 | 5.08 | 0.34 | 2.84 | 0.02 | 298.65 | 28,642.00 | 3,479.00 |
| 西水股份 | 600291 | 32000 | 30128 | -0.03 | 10.46 | 0.00 | 0.59 | 17.82 | -0.18 | 16.18 | 0.05 | -523.21 | 34,448.00 | 8,745.00 |
| 鄂尔多斯 | 600295 | 103200 | 61200 | 0.12 | 16.91 | 35.23 | 4.97 | 3.40 | 3.49 | 1.31 | -0.13 | 12,261.61 | 83,624.00 | 2,295.00 |
| 兰太实业 | 600328 | 35912 | 18268 | 0.09 | 10.23 | 28.42 | 3.90 | 2.62 | 3.53 | - | 0.01 | 3,327.70 | 52,384.00 | 3,487.00 |
| 内蒙华电 | 600863 | 198122 | 57294 | -0.07 | 4.37 | 0.00 | 2.12 | 2.06 | -3.55 | 0.61 | 0.33 | -14,488.28 | 166,113.00 | 3,449.00 |
| 伊利股份 | 600887 | 79932 | 72775 | 0.08 | 17.30 | 54.06 | 2.66 | 6.51 | 1.28 | 3.88 | 0.57 | 5,566.98 | 186,227.00 | 3,907.00 |
| 北方创业 | 600967 | 17323 | 9459 | 0.07 | 7.76 | 28.53 | 1.95 | 3.98 | 1.70 | 2.50 | - | 880.59 | 18,175.00 | 5,204.00 |
| 鄂绒B股 | 900936 | 103200 | 61200 | 0.12 | 0.00 | 35.23 | 4.97 | 3.40 | 3.49 | 1.31 | -0.13 | 12,261.61 | 83,624.00 | 2,295.00 |
| 伊泰B股 | 900948 | 73200 | 33200 | 0.44 | 0.00 | 22.39 | 2.76 | 5.40 | 8.13 | 0.38 | - | 32,151.21 | 66,631.00 | 3,734.00 |
| 上一页1下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|