|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-辽宁 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 辽通化工 | 000059 | 120051 | 32989 | 0.11 | 8.80 | 40.74 | 1.82 | 4.84 | 2.23 | 3.26 | 0.24 | 12,969.96 | 70,412.00 | 4,685.00 |
| 沈阳机床 | 000410 | 54547 | 30294 | 0.01 | 8.92 | 446.00 | 3.76 | 2.37 | 0.79 | 0.76 | 0.19 | 1,026.66 | 79,216.00 | 3,824.00 |
| 银基发展 | 000511 | 115483 | 103106 | 0.09 | 4.26 | 23.67 | 3.58 | 1.19 | 7.90 | 0.03 | -0.07 | 10,882.77 | 210,798.00 | 4,891.00 |
| 大冷股份 | 000530 | 35001 | 27306 | 0.04 | 6.34 | 79.25 | 1.39 | 4.56 | 0.89 | 1.67 | -0.12 | 1,425.74 | 43,578.00 | 3,627.00 |
| 莱茵置业 | 000558 | 37075 | 10668 | 0.11 | 5.85 | 26.66 | 5.11 | 1.14 | 9.59 | 0.07 | - | 4,068.77 | 19,422.00 | 5,492.00 |
| 东北电气 | 000585 | 87337 | 39145 | 0.00 | 3.46 | 5,766.67 | 5.97 | 0.58 | 0.05 | 1.12 | -0.03 | 23.44 | 136,839.00 | 2,860.00 |
| 东北制药 | 000597 | 30381 | 16995 | 0.10 | 15.69 | 80.88 | 5.32 | 2.95 | 3.29 | 1.64 | 0.30 | 2,948.57 | 23,199.00 | 7,325.00 |
| 亿城股份 | 000616 | 60195 | 43695 | 0.09 | 6.19 | 34.39 | 1.08 | 5.74 | 1.55 | 2.92 | -0.70 | 3,569.75 | 51,569.00 | 8,473.00 |
| SST合金 | 000633 | 38511 | 16653 | 0.01 | 12.08 | 1,041.38 | 43.88 | 0.28 | 2.12 | 0.17 | - | 225.00 | 27,583.00 | 6,037.00 |
| 大连友谊 | 000679 | 23760 | 14895 | 0.05 | 7.66 | 83.26 | 2.75 | 2.79 | 1.64 | 0.99 | -0.05 | 1,083.12 | 26,804.00 | 5,556.00 |
| 东北证券 | 000686 | 58119 | 15151 | 0.31 | 23.46 | 37.84 | 6.05 | 3.88 | 7.95 | 0.54 | -2.83 | 17,943.38 | 54,900.00 | 2,759.00 |
| ST惠天 | 000692 | 26642 | 17287 | -0.10 | 5.28 | 0.00 | 1.47 | 3.59 | -2.76 | 2.36 | -0.48 | -2,642.23 | 29,552.00 | 5,849.00 |
| 沈阳化工 | 000698 | 42241 | 28012 | 0.23 | 13.48 | 29.69 | 3.31 | 4.07 | 5.56 | 1.31 | - | 9,570.87 | 81,738.00 | 3,427.00 |
| 中兴商业 | 000715 | 27901 | 13899 | 0.09 | 7.88 | 43.78 | 2.56 | 3.08 | 2.92 | 1.14 | 0.14 | 2,510.79 | 11,274.00 | 12,328.00 |
| 锌业股份 | 000751 | 111013 | 74176 | -0.05 | 6.12 | 0.00 | 2.56 | 2.39 | -2.07 | 0.53 | 0.13 | -5,505.90 | 258,285.00 | 2,871.00 |
| 本钢板材 | 000761 | 313600 | 61760 | 0.13 | 7.16 | 27.90 | 1.31 | 5.47 | 2.35 | 2.78 | 0.11 | 40,228.69 | 61,994.00 | 3,510.00 |
| 锦化氯碱 | 000818 | 34000 | 14995 | 0.04 | 10.10 | 141.06 | 2.82 | 3.58 | 1.00 | 2.20 | 0.10 | 1,216.86 | 32,056.00 | 4,677.00 |
| 金城股份 | 000820 | 28783 | 21613 | -0.07 | 4.42 | 0.00 | 3.34 | 1.33 | -5.38 | 0.51 | 0.04 | -2,050.72 | 79,754.00 | 2,709.00 |
| 大连国际 | 000881 | 30892 | 24696 | 0.08 | 6.72 | 42.00 | 2.24 | 3.00 | 2.67 | 0.82 | 0.79 | 2,473.27 | 69,770.00 | 3,539.00 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 723481 | 128131 | 0.34 | 13.29 | 19.66 | 1.70 | 7.82 | 4.32 | 4.35 | 0.51 | 244,300.00 | 191,376.00 | 6,695.00 |
| 大连金牛 | 000961 | 30053 | 19332 | 0.01 | 7.20 | 360.00 | 1.86 | 3.87 | 0.25 | 1.95 | 0.32 | 286.87 | 42,437.00 | 4,555.00 |
| 獐 子 岛 | 002069 | 22620 | 10559 | 0.16 | 0.00 | 51.18 | 2.78 | 10.41 | 1.53 | 6.06 | -0.81 | 1,795.85 | 66,906.00 | 2,915.00 |
| 荣信股份 | 002123 | 12800 | 7838 | 0.37 | 0.00 | 4.33 | 2.92 | 4.39 | 8.38 | 1.83 | -0.06 | 4,710.22 | 29,743.00 | 6,620.00 |
| 广百股份 | 002187 | 16000 | 4000 | 0.30 | 0.00 | 14.77 | 1.86 | 5.43 | 5.58 | 2.92 | 0.56 | 4,848.40 | 58,652.00 | 3,968.00 |
| 华锐铸钢 | 002204 | 21400 | 5400 | 0.18 | 0.00 | 83.11 | 2.16 | 4.08 | 3.94 | 2.51 | -0.09 | 3,439.70 | 223,989.00 | 3,551.00 |
| 上一页123下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|