|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-江苏 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 丝绸股份 | 000301 | 121824 | 89305 | 0.04 | 5.10 | 35.12 | 2.68 | 1.90 | 1.91 | 0.52 | - | 4,424.20 | 205,966.00 | 4,335.00 |
| 小天鹅A | 000418 | 54766 | 40242 | 0.09 | 6.35 | 17.64 | 1.44 | 4.40 | 2.06 | 1.84 | - | 3,318.36 | 39,378.00 | 5,368.00 |
| 南京中北 | 000421 | 35168 | 25584 | 0.01 | 4.29 | 165.00 | 2.82 | 1.52 | 0.43 | 0.17 | 0.08 | 227.71 | 60,322.00 | 4,241.00 |
| 徐工科技 | 000425 | 54509 | 37683 | -0.03 | 14.59 | 0.00 | 6.82 | 2.14 | -1.15 | - | 0.06 | -1,341.61 | 23,725.00 | 15,883.00 |
| 四环生物 | 000518 | 102956 | 90125 | 0.00 | 3.99 | 712.50 | 4.95 | 0.81 | 0.17 | 0.00 | 0.02 | 139.06 | 241,091.00 | 3,738.00 |
| 红 太 阳 | 000525 | 28024 | 20439 | 0.01 | 11.18 | 279.50 | 4.97 | 2.25 | 0.25 | 0.51 | -0.69 | 159.62 | 23,995.00 | 8,517.00 |
| 创元科技 | 000551 | 24173 | 15756 | 0.06 | 6.30 | 26.25 | 2.07 | 3.04 | 1.86 | 0.39 | -0.07 | 1,371.28 | 53,788.00 | 2,929.00 |
| 苏常柴A | 000570 | 37425 | 29404 | 0.02 | 4.94 | 61.75 | 1.29 | 3.82 | 0.56 | 1.16 | -0.05 | 807.33 | 74,220.00 | 2,614.00 |
| 威孚高科 | 000581 | 56728 | 45312 | 0.05 | 8.25 | 41.25 | 1.93 | 4.28 | 1.25 | 1.60 | 0.19 | 3,030.14 | 36,382.00 | 9,295.00 |
| 如意集团 | 000626 | 20250 | 7178 | 0.09 | 6.75 | 19.11 | 5.36 | 1.26 | 7.01 | 0.13 | 1.52 | 1,788.38 | 21,993.00 | 3,263.00 |
| *ST远东 | 000681 | 19875 | 12966 | 0.01 | 3.89 | 97.25 | 4.58 | 0.85 | 0.89 | 0.46 | -0.04 | 151.03 | 14,595.00 | 8,883.00 |
| 模塑科技 | 000700 | 30904 | 18503 | 0.02 | 4.20 | 66.46 | 1.40 | 2.99 | 0.49 | - | 0.24 | 451.80 | 42,872.00 | 4,315.00 |
| 华东科技 | 000727 | 35916 | 26549 | 0.02 | 5.90 | 70.24 | 4.49 | 1.31 | 1.60 | - | -0.02 | 753.48 | 38,473.00 | 6,900.00 |
| 中核科技 | 000777 | 20160 | 12655 | 0.02 | 13.92 | 201.16 | 4.31 | 3.23 | 0.53 | 0.44 | -0.14 | 289.81 | 56,863.00 | 2,225.00 |
| 江淮动力 | 000816 | 84600 | 51695 | 0.09 | 5.80 | 15.44 | 2.53 | 2.29 | 4.10 | 0.85 | -0.12 | 5,297.49 | 81,849.00 | 6,315.00 |
| 法 尔 胜 | 000890 | 37964 | 33075 | 0.01 | 3.86 | 84.65 | 1.48 | 2.61 | 0.44 | 1.23 | 0.13 | 432.39 | 89,814.00 | 3,682.00 |
| 大亚科技 | 000910 | 52750 | 24319 | 0.07 | 5.70 | 20.36 | 1.61 | 3.55 | 2.10 | 1.13 | -0.30 | 3,941.38 | 27,713.00 | 8,775.00 |
| 金陵药业 | 000919 | 50400 | 19109 | 0.01 | 5.63 | 129.13 | 1.61 | 3.50 | 0.31 | 0.94 | 0.06 | 549.63 | 49,673.00 | 3,847.00 |
| 华 西 村 | 000936 | 44001 | 27485 | 0.03 | 5.75 | 42.28 | 2.16 | 2.66 | 1.30 | 0.81 | 0.09 | 1,515.94 | 53,879.00 | 5,101.00 |
| 江苏琼花 | 002002 | 12838 | 7147 | -0.21 | 0.00 | 28.41 | 3.00 | 2.16 | -9.63 | 1.04 | -0.09 | -786.70 | 41,629.00 | 2,823.00 |
| 天奇股份 | 002009 | 22101 | 15288 | 0.15 | 0.00 | 92.19 | 1.25 | 1.80 | 8.04 | 0.02 | - | 3,208.82 | 85,221.00 | 3,504.00 |
| 霞客环保 | 002015 | 17109 | 13593 | 0.09 | 0.00 | 22.39 | 2.76 | 3.31 | 2.71 | 0.65 | 0.01 | 900.55 | 66,631.00 | 3,734.00 |
| 苏宁电器 | 002024 | 149550 | 101178 | 0.30 | 0.00 | 24.03 | 3.22 | 3.31 | 9.04 | 0.15 | 0.15 | 43,097.20 | 543,656.00 | 3,014.00 |
| 南 京 港 | 002040 | 24587 | 11461 | 0.02 | 0.00 | 25.61 | 5.35 | 2.15 | 0.87 | 0.74 | 0.01 | 460.14 | 25,997.00 | 7,708.00 |
| 江苏三友 | 002044 | 16250 | 7605 | 0.02 | 0.00 | 59.81 | 2.69 | 2.37 | 0.80 | 0.80 | 0.16 | 235.68 | 25,565.00 | 12,672.00 |
| 上一页123456下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|