|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-吉林 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 吉林化纤 | 000420 | 37826 | 31451 | -0.05 | 4.43 | 0.00 | 1.36 | 3.26 | -1.41 | 1.39 | -0.07 | -1,733.69 | 97,399.00 | 3,229.00 |
| 吉林制药 | 000545 | 15824 | 10270 | 0.02 | 12.75 | 318.75 | 85.00 | 0.15 | 13.33 | 0.21 | 0.07 | 321.86 | 19,364.00 | 5,303.00 |
| 光华控股 | 000546 | 16951 | 12537 | 0.06 | 5.58 | 44.93 | 4.36 | 1.28 | 4.86 | 1.14 | 0.12 | -650.50 | 29,851.00 | 4,199.00 |
| 吉林敖东 | 000623 | 57336 | 48062 | 0.47 | 34.71 | 36.93 | 4.43 | 7.83 | 6.00 | 1.09 | -0.05 | 26,921.73 | 156,541.00 | 3,070.00 |
| 长春高新 | 000661 | 13133 | 10297 | -0.04 | 8.55 | 0.00 | 3.49 | 2.45 | -1.81 | 1.87 | 0.06 | -584.52 | 24,057.00 | 4,280.00 |
| 领先科技 | 000669 | 9250 | 6529 | - | 5.79 | 0.00 | 0.00 | - | - | 1.38 | - | 12.46 | 12,685.00 | 5,147.00 |
| 苏宁环球 | 000718 | 68362 | 20318 | 0.22 | 19.45 | 44.20 | 10.75 | 1.81 | 11.99 | - | 0.12 | 10,647.07 | 41,466.00 | 4,899.00 |
| 通化金马 | 000766 | 44902 | 30930 | 0.01 | 5.09 | 295.93 | 4.24 | 1.20 | 0.71 | 1.95 | -0.00 | 385.66 | 87,942.00 | 3,517.00 |
| 一汽轿车 | 000800 | 162750 | 76448 | 0.19 | 8.55 | 22.31 | 2.29 | 3.74 | 5.12 | - | 0.54 | 31,176.37 | 100,757.00 | 7,587.00 |
| 吉电股份 | 000875 | 77910 | 65988 | 0.01 | 4.60 | 230.00 | 1.42 | 3.23 | 0.30 | 2.00 | -0.02 | 814.94 | 164,004.00 | 4,023.00 |
| ST吉炭 | 000928 | 28290 | 13849 | 0.01 | 5.71 | 285.50 | 1.64 | 3.48 | 0.30 | 3.30 | -0.08 | 291.03 | 21,949.00 | 6,309.00 |
| 通海高科 | 000991 | 0 | 188329 | 0.29 | 0.00 | 92.50 | 2.85 | 1.60 | 18.31 | 0.26 | 0.09 | 10,231.91 | 333,924.00 | 5,639.00 |
| 紫鑫药业 | 002118 | 12154 | 3847 | 0.05 | 0.00 | 227.92 | 1.81 | 2.70 | 1.68 | 0.82 | -0.15 | 551.34 | 76,374.00 | 3,043.00 |
| 启明信息 | 002232 | 12712 | 2560 | 0.03 | 0.00 | 112.17 | 4.52 | 1.55 | 1.71 | 0.03 | -0.39 | 250.89 | 20,865.00 | 2,245.00 |
| 恒邦股份 | 002237 | 9580 | 1920 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 4.67 | 12.75 | 0.19 | -0.14 | 4,272.48 | 65,967.00 | 4,236.00 |
| 联化科技 | 002250 | 12914 | 2584 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 5.71 | 0.02 | 0.02 | 1,495.18 | 12,685.00 | 5,147.00 |
| 吉恩镍业 | 003432 | 50889 | 24701 | 0.75 | 0.00 | 16.09 | 2.25 | 10.74 | 6.96 | - | -0.29 | 19,001.66 | 33,963.00 | 7,272.00 |
| *ST石岘 | 003462 | 41060 | 25691 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 0.99 | -7.58 | 0.56 | -0.00 | -3,078.45 | 26,182.00 | 9,812.00 |
| 中油化建 | 003546 | 30000 | 18073 | 0.01 | 0.00 | 257.03 | 3.13 | 2.10 | 0.61 | 0.76 | -0.20 | 383.90 | 38,500.00 | 4,694.00 |
| 吉炭ZGP1 | 038007 | 28290 | 13849 | 0.01 | 0.00 | 285.50 | 1.64 | 3.48 | 0.30 | 3.30 | -0.08 | 291.03 | 21,949.00 | 6,309.00 |
| 五环3 | 400020 | 28896 | 10632 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | -0.37 | - | - | - | -841.32 | 51,791.00 | 3,790.00 |
| 斯达3 | 400033 | 14033 | 8605 | -0.01 | 0.00 | 20.71 | 1.45 | -1.07 | - | 0.13 | 0.00 | -170.98 | 27,775.00 | 12,495.00 |
| ST东北高 | 600003 | 121320 | 58098 | 0.05 | 3.55 | 35.50 | 1.11 | 3.19 | 1.66 | 1.15 | 0.01 | 5,803.71 | 125,539.00 | 4,627.00 |
| 中科英华 | 600110 | 67754 | 46053 | 0.03 | 9.80 | 149.85 | 5.13 | 1.91 | 1.71 | 0.64 | -0.10 | 2,218.06 | 87,365.00 | 5,271.00 |
| 长春一东 | 600148 | 14152 | 5586 | 0.01 | 6.45 | 293.18 | 3.18 | 2.03 | 0.56 | 0.63 | -0.08 | 161.68 | 19,193.00 | 2,910.00 |
| 上一页12下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|