|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-湖北 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 湖北宜化 | 000422 | 54238 | 48156 | 0.32 | 19.55 | 30.84 | 5.45 | 3.59 | 8.83 | 0.50 | 0.73 | 17,174.70 | 28,867.00 | 16,682.00 |
| 鄂武商A | 000501 | 50725 | 43283 | 0.11 | 9.78 | 44.45 | 4.57 | 2.14 | 5.09 | 1.08 | 0.35 | 5,529.50 | 18,485.00 | 23,415.00 |
| 长航凤凰 | 000520 | 67472 | 48632 | 0.06 | 7.51 | 63.75 | 3.29 | 2.28 | 2.59 | 0.45 | 0.06 | 3,974.83 | 133,209.00 | 3,650.00 |
| 沙隆达A | 000553 | 59392 | 47169 | 0.04 | 8.74 | 99.32 | 5.53 | 1.58 | 2.76 | 0.46 | 0.02 | 2,599.51 | 138,268.00 | 1,747.00 |
| 湖北金环 | 000615 | 21168 | 15026 | -0.03 | 4.49 | 0.00 | 1.09 | 4.11 | -0.67 | 1.56 | -0.19 | -586.81 | 26,964.00 | 5,572.00 |
| 天茂集团 | 000627 | 67679 | 32893 | 0.02 | 8.35 | 173.96 | 3.82 | 2.19 | 1.04 | 0.89 | 0.02 | 1,533.12 | 69,061.00 | 4,762.00 |
| 武汉塑料 | 000665 | 17749 | 10194 | 0.00 | 5.28 | 1,015.38 | 7.38 | 0.72 | 0.36 | - | 0.09 | 45.90 | 12,294.00 | 8,291.00 |
| S 武石油 | 000668 | 14684 | 4988 | 0.15 | 17.91 | 59.70 | 5.15 | 3.48 | 4.37 | 0.65 | 0.08 | 2,231.83 | 15,828.00 | 3,151.00 |
| 襄阳轴承 | 000678 | 30108 | 21661 | 0.06 | 4.67 | 40.26 | 3.00 | 1.56 | 3.74 | 0.56 | -0.02 | 1,750.09 | 53,470.00 | 4,051.00 |
| 双环科技 | 000707 | 46415 | 34637 | 0.21 | 13.00 | 30.95 | 3.49 | 3.72 | 5.64 | - | 0.42 | 9,747.95 | 40,740.00 | 8,502.00 |
| 大冶特钢 | 000708 | 44941 | 18589 | 0.19 | 8.17 | 21.73 | 2.12 | 3.85 | 4.89 | 1.08 | 0.00 | 8,459.50 | 45,008.00 | 4,130.00 |
| 武汉中百 | 000759 | 56051 | 53128 | 0.14 | 11.96 | 42.71 | 3.20 | 3.74 | 3.73 | 1.92 | 0.43 | 5,581.30 | 15,395.00 | 34,509.00 |
| 博盈投资 | 000760 | 18219 | 11047 | -0.01 | 5.53 | 0.00 | 3.57 | 1.55 | -0.95 | 0.06 | -0.07 | -269.16 | 26,091.00 | 4,234.00 |
| 武汉中商 | 000785 | 25122 | 16112 | 0.10 | 6.13 | 30.65 | 2.86 | 2.14 | 4.65 | 0.32 | 0.21 | 2,498.48 | 31,156.00 | 5,171.00 |
| 京山轻机 | 000821 | 34524 | 27339 | 0.01 | 4.43 | 184.58 | 1.34 | 3.30 | 0.38 | 1.36 | 0.01 | 431.13 | 75,393.00 | 3,626.00 |
| 合加资源 | 000826 | 22964 | 12936 | 0.09 | 16.25 | 90.28 | 7.29 | 2.23 | 4.02 | 0.53 | -0.27 | 1,785.54 | 13,390.00 | 9,660.00 |
| 江钻股份 | 000852 | 30800 | 10006 | 0.09 | 9.22 | 51.22 | 3.48 | 2.65 | 3.50 | 0.63 | -0.05 | 2,859.72 | 28,927.00 | 3,458.00 |
| 三环股份 | 000883 | 28539 | 19175 | 0.02 | 4.99 | 124.75 | 1.57 | 3.18 | 0.54 | 0.78 | 0.31 | 491.58 | 42,671.00 | 4,493.00 |
| 福星股份 | 000926 | 52523 | 34465 | 0.11 | 7.70 | 35.00 | 1.87 | 4.11 | 2.66 | 0.83 | -0.22 | 5,739.68 | 93,261.00 | 3,695.00 |
| 凯迪电力 | 000939 | 36848 | 24378 | 0.11 | 9.56 | 43.45 | 2.46 | 3.89 | 2.91 | 0.46 | 0.31 | 4,163.44 | 77,774.00 | 3,134.00 |
| 广济药业 | 000952 | 25171 | 21918 | 0.23 | 16.97 | 36.89 | 5.77 | 2.94 | 7.73 | 0.20 | 0.44 | 5,727.49 | 102,069.00 | 2,147.00 |
| 长源电力 | 000966 | 55414 | 20991 | -0.08 | 4.30 | 0.00 | 1.19 | 3.60 | -2.33 | 2.48 | -0.13 | -4,646.67 | 61,589.00 | 3,408.00 |
| *ST迈亚 | 000971 | 24310 | 15694 | -0.12 | 4.01 | 0.00 | 3.65 | 1.10 | -10.76 | 1.27 | -0.06 | -2,885.98 | 39,831.00 | 3,940.00 |
| 华工科技 | 000988 | 32890 | 20498 | 0.04 | 8.66 | 108.25 | 2.61 | 3.32 | 1.26 | 1.59 | 0.00 | 2,109.77 | 42,254.00 | 4,851.00 |
| 中航精机 | 002013 | 10710 | 6220 | 0.05 | 0.00 | 467.00 | 4.64 | 5.47 | 0.99 | 3.72 | -0.11 | 385.53 | 15,855.00 | 3,740.00 |
| 上一页123下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|