|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-黑龙江 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| S*ST光明 | 000587 | 18571 | 8345 | -0.17 | 4.70 | 0.00 | -7.23 | -0.65 | - | 0.34 | -0.02 | -3,194.13 | 17,155.00 | 4,864.00 |
| 天伦置业 | 000711 | 10727 | 7870 | 0.01 | 5.05 | 126.25 | 1.64 | 3.08 | 0.15 | 0.76 | 0.02 | 49.61 | 19,227.00 | 4,092.00 |
| 航天科技 | 000901 | 22176 | 19557 | 0.01 | 8.80 | 159.42 | 5.21 | 1.69 | 0.82 | 0.30 | -0.14 | 305.89 | 32,511.00 | 6,015.00 |
| *ST阿继 | 000922 | 29844 | 17183 | -0.02 | 5.64 | 0.00 | 9.97 | 0.57 | -4.01 | 0.62 | - | -677.72 | 21,366.00 | 8,042.00 |
| 大庆华科 | 000985 | 12964 | 6256 | 0.07 | 8.20 | 29.29 | 2.30 | 3.57 | 1.92 | 1.91 | -0.10 | 889.09 | 12,695.00 | 4,928.00 |
| 中国中期 | 000996 | 23000 | 11530 | 0.01 | 18.68 | 467.00 | 5.58 | 3.35 | 0.29 | - | 0.11 | 110.82 | 14,285.00 | 8,071.00 |
| 科大讯飞 | 002230 | 8037 | 0 | 0.04 | 0.00 | 36.65 | 1.90 | 1.90 | 2.12 | 0.43 | -0.65 | 323.85 | 223,989.00 | 3,551.00 |
| 万向德农 | 003371 | 15500 | 8210 | 0.07 | 0.00 | 45.89 | 6.49 | 1.98 | 3.35 | 0.06 | 0.87 | 1,025.90 | 21,595.00 | 3,801.00 |
| 哈飞股份 | 600038 | 33735 | 16849 | 0.01 | 15.56 | 648.33 | 4.25 | 3.66 | 0.15 | - | -0.45 | 186.32 | 24,964.00 | 6,749.00 |
| 哈高科 | 600095 | 36126 | 25077 | 0.00 | 4.03 | 239.88 | 2.14 | 1.89 | 0.22 | 0.74 | -0.07 | 152.40 | 84,584.00 | 2,964.00 |
| 东安动力 | 600178 | 46208 | 23329 | 0.09 | 6.12 | 16.33 | 1.58 | 3.88 | 2.41 | 1.85 | -0.03 | 4,327.69 | 56,332.00 | 4,141.00 |
| 黑化股份 | 600179 | 39000 | 18211 | 0.02 | 7.84 | 98.00 | 3.36 | 2.33 | 0.80 | 0.84 | 0.13 | 723.71 | 58,471.00 | 3,114.00 |
| S佳通 | 600182 | 34000 | 17000 | 0.02 | 5.00 | 59.52 | 4.72 | 1.06 | 2.03 | 0.00 | 0.02 | 730.00 | 40,574.00 | 4,189.00 |
| 哈空调 | 600202 | 31945 | 18629 | 0.24 | 11.21 | 11.77 | 4.00 | 2.80 | 8.49 | 0.30 | -1.45 | 5,853.10 | 17,541.00 | 10,620.00 |
| 亿阳信通 | 600289 | 29331 | 16985 | 0.06 | 12.71 | 52.96 | 2.78 | 4.57 | 1.29 | 1.83 | -0.29 | 1,731.88 | 35,152.00 | 4,831.00 |
| 恒丰纸业 | 600356 | 19300 | 8700 | 0.06 | 7.28 | 30.33 | 1.34 | 5.44 | 1.15 | 2.62 | -0.09 | 1,276.78 | 20,637.00 | 4,215.00 |
| 万向德农 | 600371 | 15500 | 8210 | 0.07 | 12.85 | 45.89 | 6.49 | 1.98 | 3.35 | 0.06 | 0.87 | 1,025.90 | 21,595.00 | 3,801.00 |
| 北大荒 | 600598 | 163528 | 56510 | 0.09 | 17.82 | 48.42 | 6.72 | 2.65 | 3.47 | 0.79 | 0.55 | 15,032.55 | 134,298.00 | 4,207.00 |
| S哈药 | 600664 | 124201 | 81030 | 0.11 | 11.62 | 26.41 | 2.78 | 4.18 | 2.71 | 0.75 | -0.06 | 14,049.02 | 54,330.00 | 14,914.00 |
| 工大高新 | 600701 | 49878 | 38362 | - | 3.47 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.24 | 0.00 | -764.93 | 111,411.00 | 3,443.00 |
| 华电能源 | 600726 | 136907 | 115258 | -0.01 | 3.66 | 0.00 | 1.45 | 2.52 | -0.21 | 1.09 | - | -722.09 | 299,249.00 | 2,407.00 |
| 东方集团 | 600811 | 106846 | 79556 | 0.05 | 7.77 | 36.65 | 1.90 | 4.08 | 1.29 | 1.79 | 0.01 | 5,624.16 | 223,989.00 | 3,551.00 |
| 三精制药 | 600829 | 38659 | 13599 | 0.15 | 14.34 | 23.90 | 4.22 | 3.40 | 4.47 | 0.24 | -0.18 | 5,884.37 | 10,077.00 | 13,494.00 |
| 龙建股份 | 600853 | 53681 | 35182 | -0.04 | 3.54 | 0.00 | 2.75 | 1.29 | -2.89 | 0.30 | - | -1,999.47 | 92,171.00 | 3,817.00 |
| 哈投股份 | 600864 | 27319 | 17160 | 0.08 | 14.41 | 45.03 | 1.58 | 9.11 | 0.84 | 6.54 | - | 2,082.91 | 85,600.00 | 2,004.00 |
| 上一页12下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|