|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-河南 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 许继电气 | 000400 | 37827 | 26404 | 0.03 | 9.12 | 84.13 | 1.61 | 5.66 | 0.48 | 1.57 | -0.56 | 1,025.76 | 42,250.00 | 6,249.00 |
| 中原环保 | 000544 | 26946 | 11415 | 0.09 | 10.12 | 29.42 | 6.66 | 1.52 | 5.64 | 1.75 | 0.01 | 2,311.88 | 49,662.00 | 2,298.00 |
| 焦作万方 | 000612 | 48018 | 28801 | 1.42 | 18.64 | 3.27 | 5.43 | 3.44 | 41.45 | 0.31 | 0.95 | 22,356.43 | 69,322.00 | 4,154.00 |
| 思达高科 | 000676 | 31459 | 17330 | 0.00 | 4.00 | 333.33 | 2.68 | 1.49 | 0.22 | 0.04 | -0.06 | 105.15 | 32,361.00 | 5,355.00 |
| 同力水泥 | 000885 | 16000 | 6300 | 0.06 | 8.16 | 32.18 | 6.43 | 1.27 | 5.00 | - | 0.19 | 1,015.04 | 12,291.00 | 5,125.00 |
| 双汇发展 | 000895 | 60599 | 29400 | 0.22 | 38.95 | 43.69 | 10.21 | 3.82 | 5.84 | 0.84 | 0.04 | 13,505.95 | 21,223.00 | 13,853.00 |
| 神火股份 | 000933 | 50000 | 31160 | 0.55 | 34.80 | 15.96 | 7.91 | 4.40 | 12.38 | 0.55 | 1.11 | 27,248.76 | 42,691.00 | 7,298.00 |
| 新乡化纤 | 000949 | 58869 | 29865 | 0.01 | 4.13 | 92.19 | 1.25 | 3.31 | 0.34 | 0.76 | 0.05 | 551.34 | 85,221.00 | 3,504.00 |
| 豫能控股 | 001896 | 43000 | 13698 | -0.07 | 6.62 | 0.00 | 3.70 | 1.79 | -4.14 | 0.88 | 0.04 | -3,183.47 | 21,939.00 | 6,243.00 |
| 华兰生物 | 002007 | 21708 | 17767 | 0.55 | 0.00 | 22.77 | 4.00 | 2.95 | 18.82 | 0.74 | 0.82 | 2,140.05 | 45,129.00 | 7,424.00 |
| 轴研科技 | 002046 | 9750 | 6435 | 0.07 | 0.00 | 22.72 | 1.52 | 3.43 | 2.14 | 0.95 | -0.30 | 714.71 | 49,397.00 | 4,997.00 |
| 新野纺织 | 002087 | 23438 | 10952 | 0.05 | 0.00 | 23.19 | 2.08 | 4.40 | 1.18 | 1.86 | 0.22 | 1,218.83 | 63,848.00 | 6,427.00 |
| 恒星科技 | 002132 | 24462 | 8393 | 0.09 | 0.00 | 54.97 | 6.13 | 3.90 | 2.34 | 1.63 | -0.36 | 1,490.79 | 47,012.00 | 5,530.00 |
| 中航光电 | 002179 | 17850 | 4500 | 0.14 | 0.00 | 35.26 | 6.04 | 7.30 | 1.94 | 4.11 | -0.27 | 1,687.14 | 89,454.00 | 6,204.00 |
| 利达光电 | 002189 | 19924 | 5000 | 0.02 | 0.00 | 14.05 | 1.53 | 2.28 | 0.75 | - | 0.02 | 338.17 | 22,140.00 | 4,280.00 |
| 三全食品 | 002216 | 9350 | 2350 | 0.30 | 0.00 | 62.38 | 5.31 | 8.65 | 3.20 | 5.12 | 0.40 | 2,585.64 | 38,720.00 | 3,441.00 |
| 濮耐股份 | 002225 | 40155 | 4800 | 0.25 | 0.00 | 106.56 | 2.09 | 1.21 | 20.66 | 0.00 | - | 8,530.89 | 38,914.00 | 6,021.00 |
| 中原高速 | 003020 | 211916 | 95282 | 0.06 | 0.00 | 18.85 | 1.44 | 2.90 | 1.91 | 0.95 | 0.16 | 10,182.37 | 156,888.00 | 6,073.00 |
| 瑞贝卡 | 003439 | 47422 | 27654 | 0.17 | 0.00 | 22.80 | 3.26 | 4.70 | 3.58 | 1.77 | 0.05 | 3,987.58 | 12,778.00 | 21,642.00 |
| 风神股份 | 003469 | 25500 | 14663 | 0.15 | 0.00 | 14.79 | 2.42 | 3.77 | 4.08 | - | -0.32 | 3,917.56 | 26,377.00 | 5,559.00 |
| 豫光金铅 | 003531 | 22827 | 14616 | 0.23 | 0.00 | 15.35 | 3.26 | 4.33 | 5.22 | 0.93 | 1.22 | 5,162.26 | 72,106.00 | 2,027.00 |
| 中孚实业 | 003595 | 65726 | 36058 | 0.24 | 0.00 | 11.97 | 3.19 | 3.62 | 6.67 | 0.88 | 0.61 | 15,856.14 | 157,760.00 | 2,285.00 |
| 中原高速 | 600020 | 211916 | 95282 | 0.06 | 4.17 | 18.85 | 1.44 | 2.90 | 1.91 | 0.95 | 0.16 | 10,182.37 | 156,888.00 | 6,073.00 |
| 宇通客车 | 600066 | 39992 | 28935 | 0.63 | 12.32 | 4.86 | 2.47 | 4.98 | 12.73 | 1.62 | - | 25,364.82 | 18,636.00 | 15,526.00 |
| 银鸽投资 | 600069 | 42620 | 28189 | 0.09 | 6.87 | 19.08 | 2.23 | 3.08 | 2.82 | 1.10 | 0.19 | 3,707.94 | 47,916.00 | 5,882.00 |
| 上一页12下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|