|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-安徽 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 丰原药业 | 000153 | 26001 | 17931 | 0.01 | 4.62 | 334.78 | 1.89 | 2.44 | 0.28 | 0.95 | 0.10 | 180.06 | 42,962.00 | 4,173.00 |
| 合肥百货 | 000417 | 36902 | 23292 | 0.07 | 7.84 | 56.16 | 3.48 | 2.25 | 3.10 | 0.23 | 0.62 | 2,577.19 | 51,705.00 | 4,504.00 |
| 美菱电器 | 000521 | 41364 | 28728 | 0.02 | 4.66 | 147.47 | 2.10 | 2.22 | 0.71 | 1.39 | -0.08 | 654.89 | 78,237.00 | 2,226.00 |
| 皖能电力 | 000543 | 77301 | 34041 | 0.03 | 6.84 | 114.00 | 1.37 | 4.99 | 0.56 | 3.04 | 0.34 | 2,180.01 | 99,001.00 | 3,438.00 |
| 古井贡酒 | 000596 | 23500 | 11150 | 0.09 | 13.36 | 74.22 | 3.62 | 3.69 | 2.46 | 2.21 | -0.06 | 2,132.94 | 33,944.00 | 1,517.00 |
| 海螺型材 | 000619 | 36000 | 28055 | 0.04 | 6.44 | 73.85 | 1.45 | 4.45 | 0.98 | 1.26 | -0.62 | 1,570.55 | 57,971.00 | 4,839.00 |
| 铜陵有色 | 000630 | 129436 | 55753 | 0.22 | 11.88 | 27.00 | 2.88 | 4.12 | 5.26 | 1.21 | - | 28,012.22 | 260,470.00 | 2,140.00 |
| 丰乐种业 | 000713 | 22500 | 15129 | 0.07 | 13.15 | 100.08 | 5.82 | 2.26 | 2.91 | 0.68 | 0.09 | 1,479.31 | 81,981.00 | 1,845.00 |
| 国元证券 | 000728 | 146410 | 12476 | 0.07 | 18.93 | 141.27 | 6.21 | 3.05 | 2.20 | 0.65 | -1.34 | 9,936.21 | 36,381.00 | 3,429.00 |
| 华茂股份 | 000850 | 62911 | 33699 | 0.02 | 7.66 | 201.58 | 3.23 | 2.37 | 0.80 | 0.68 | - | 1,197.38 | 67,297.00 | 5,007.00 |
| 国风塑业 | 000859 | 42048 | 27736 | 0.01 | 5.12 | 195.42 | 2.03 | 2.52 | 0.52 | 1.00 | 0.13 | 553.22 | 49,367.00 | 5,618.00 |
| 安凯客车 | 000868 | 30701 | 17743 | 0.01 | 4.46 | 223.00 | 2.31 | 1.93 | 0.36 | 1.13 | -0.20 | 204.12 | 36,115.00 | 4,912.00 |
| 中鼎股份 | 000887 | 31463 | 10463 | 0.19 | 13.71 | 36.27 | 8.36 | 1.64 | 11.51 | 0.30 | 0.06 | 5,938.36 | 11,100.00 | 9,426.00 |
| 丰原生化 | 000930 | 96441 | 81689 | 0.04 | 6.55 | 93.57 | 3.41 | 1.92 | 1.84 | 0.91 | -0.20 | 3,411.23 | 157,437.00 | 5,188.00 |
| ST科苑 | 000979 | 12400 | 8735 | -0.23 | 5.52 | 0.00 | -2.72 | -2.03 | - | 2.58 | - | -2,903.14 | 12,715.00 | 6,869.00 |
| 金马股份 | 000980 | 31700 | 13068 | 0.03 | 5.37 | 83.91 | 1.59 | 3.37 | 0.95 | 2.32 | -0.12 | 1,017.79 | 32,946.00 | 3,966.00 |
| 永新股份 | 002014 | 13762 | 9221 | 0.11 | 0.00 | 4.89 | 1.69 | 4.03 | 2.63 | 2.39 | -0.17 | 1,476.58 | 38,764.00 | 12,273.00 |
| 华星化工 | 002018 | 16325 | 12063 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 4.47 | 9.83 | 1.77 | 0.27 | 5,524.38 | 18,399.00 | 6,315.00 |
| 飞亚股份 | 002042 | 10000 | 5945 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | -480.25 | 1.86 | -13.83 | 1.19 | 0.03 | -2,574.34 | 10,397.00 | 5,750.00 |
| 中钢天源 | 002057 | 8400 | 5040 | 0.01 | 0.00 | 30.84 | 5.45 | 2.97 | 0.48 | 1.25 | -0.43 | 118.81 | 28,867.00 | 16,682.00 |
| 安纳达 | 002136 | 7892 | 4699 | -0.07 | 0.00 | 189.17 | 1.47 | 2.92 | -2.31 | 1.62 | - | -531.77 | 101,717.00 | 3,930.00 |
| 东华科技 | 002140 | 10722 | 3892 | 0.07 | 0.00 | 84.66 | 2.23 | 8.70 | 0.78 | 4.52 | -2.13 | 452.91 | 38,902.00 | 2,413.00 |
| 方圆支承 | 002147 | 18800 | 4800 | 0.24 | 0.00 | 503.45 | 3.86 | 3.74 | 6.53 | 1.78 | 0.14 | 2,296.04 | 12,294.00 | 10,942.00 |
| 精诚铜业 | 002171 | 16302 | 4200 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 4.53 | 1.63 | 2.59 | -0.80 | 1,004.79 | 85,934.00 | 6,149.00 |
| 合肥城建 | 002208 | 16005 | 4005 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 6.72 | 5.04 | 3.80 | -0.33 | 3,613.16 | 149,926.00 | 3,617.00 |
| 上一页1234下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|