|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-传播与文化产业 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 赛迪传媒 | 000504 | 31157 | 17183 | 0.00 | 7.45 | 1,862.50 | 5.17 | 1.44 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 32.20 | 52,828.00 | 3,252.00 |
| 电广传媒 | 000917 | 40638 | 31657 | 0.10 | 18.25 | 45.63 | 3.56 | 5.13 | 1.86 | 3.88 | -0.13 | 3,232.16 | 30,615.00 | 10,340.00 |
| 天威视讯 | 002238 | 26700 | 5360 | 0.09 | 0.00 | 63.25 | 2.84 | 3.42 | 2.66 | - | - | 1,816.32 | 25,565.00 | 12,672.00 |
| 国嘉1 | 400017 | 17971 | 3038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.75 | -2.74 | 0.00 | 0.19 | 0.20 | 79.22 | 7,582.00 | 6,285.00 |
| 歌华有线 | 600037 | 106018 | 58326 | 0.05 | 15.99 | 79.95 | 4.21 | 3.80 | 1.42 | 1.63 | 0.10 | 5,709.30 | 118,328.00 | 4,929.00 |
| 中视传媒 | 600088 | 23673 | 10140 | 0.04 | 23.24 | 148.97 | 6.68 | 3.48 | 1.12 | - | 0.30 | 923.45 | 28,308.00 | 3,582.00 |
| 中卫国脉 | 600640 | 40137 | 20641 | -0.06 | 9.18 | 0.00 | 3.17 | 2.90 | -2.23 | 1.15 | 0.07 | -2,599.13 | 47,733.00 | 4,324.00 |
| 广电网络 | 600831 | 33340 | 23321 | 0.18 | 11.82 | 16.33 | 2.15 | 5.49 | 3.30 | 3.78 | - | 3,771.77 | 20,319.00 | 11,477.00 |
| 博瑞传播 | 600880 | 36729 | 23319 | 0.18 | 13.33 | 19.04 | 2.97 | 4.49 | 3.90 | 1.95 | -0.29 | 3,569.02 | 9,707.00 | 24,023.00 |
| 出版传媒 | 601999 | 55091 | 14000 | 0.05 | 9.19 | 45.95 | 3.94 | 2.33 | 2.25 | 1.03 | -0.13 | 2,892.79 | 69,974.00 | 2,000.00 |
| 上一页1下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|