|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-社会服务业 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 新都酒店 | 000033 | 32940 | 20326 | -0.00 | 4.15 | 0.00 | 4.51 | 0.92 | -0.39 | 0.30 | 0.02 | -118.88 | 41,837.00 | 4,858.00 |
| 华侨城A | 000069 | 262109 | 130599 | 0.02 | 10.69 | 296.94 | 2.75 | 3.89 | 0.90 | 1.24 | -0.09 | 4,596.67 | 33,074.00 | 39,486.00 |
| 中成股份 | 000151 | 29598 | 17824 | 0.01 | 5.85 | 258.85 | 1.95 | 3.00 | 0.38 | 1.48 | -0.01 | 333.95 | 50,497.00 | 3,529.00 |
| 南京中北 | 000421 | 35168 | 25584 | 0.01 | 4.74 | 364.62 | 3.12 | 1.52 | 0.43 | 0.17 | 0.08 | 227.71 | 60,322.00 | 4,241.00 |
| 华天酒店 | 000428 | 36868 | 18520 | 0.05 | 11.16 | 107.31 | 3.79 | 2.95 | 1.75 | 1.29 | 0.08 | 1,901.37 | 34,041.00 | 5,440.00 |
| SST张股 | 000430 | 18360 | 7436 | -0.06 | 7.28 | 0.00 | -13.94 | -0.52 | - | 0.11 | 0.05 | -1,119.67 | 12,291.00 | 6,049.00 |
| 东方宾馆 | 000524 | 26967 | 15763 | -0.02 | 4.54 | 0.00 | 2.03 | 2.24 | -1.01 | - | 0.01 | -607.17 | 28,550.00 | 5,521.00 |
| 湖南投资 | 000548 | 49922 | 37280 | 0.01 | 6.28 | 314.00 | 2.38 | 2.64 | 0.37 | 1.08 | -0.05 | 481.41 | 159,899.00 | 2,331.00 |
| 西安旅游 | 000610 | 19675 | 13822 | 0.00 | 6.60 | 767.44 | 3.38 | 1.95 | 0.22 | 0.48 | 0.00 | 85.48 | 34,162.00 | 4,045.00 |
| ST东海A | 000613 | 36410 | 14659 | 0.01 | 4.02 | 201.00 | 19.10 | 0.21 | 3.87 | 0.15 | - | 296.46 | 26,682.00 | 2,195.00 |
| 公用科技 | 000685 | 59899 | 15280 | 0.01 | 17.92 | 1,178.95 | 10.67 | 1.68 | 0.45 | 0.16 | -0.01 | 171.28 | 25,873.00 | 5,905.00 |
| 天伦置业 | 000711 | 10727 | 7870 | 0.01 | 5.55 | 277.50 | 1.80 | 3.08 | 0.15 | 0.76 | 0.02 | 49.61 | 19,227.00 | 4,092.00 |
| 西安饮食 | 000721 | 19953 | 10971 | 0.02 | 5.76 | 160.89 | 3.27 | 1.76 | 1.02 | 0.18 | - | 357.26 | 26,130.00 | 4,198.00 |
| 北京旅游 | 000802 | 13749 | 6024 | -0.07 | 22.30 | 0.00 | 10.57 | 2.11 | -3.27 | 1.09 | -0.18 | -948.94 | 42,619.00 | 1,413.00 |
| 峨眉山A | 000888 | 23519 | 12349 | -0.02 | 8.01 | 0.00 | 3.08 | 2.60 | -0.96 | 1.07 | -0.03 | -586.45 | 14,249.00 | 8,666.00 |
| 津滨发展 | 000897 | 161727 | 129868 | 0.02 | 5.53 | 153.61 | 2.92 | 1.89 | 0.95 | - | -0.24 | 2,078.12 | 252,257.00 | 5,148.00 |
| 中关村 | 000931 | 67485 | 43482 | 0.02 | 8.47 | 211.75 | 10.08 | 0.84 | 2.16 | 1.34 | -0.02 | 1,231.07 | 119,246.00 | 3,646.00 |
| 科学城 | 000975 | 62293 | 34210 | -0.01 | 6.56 | 0.00 | 4.34 | 1.51 | -0.68 | 0.17 | -0.01 | -644.61 | 80,941.00 | 4,226.00 |
| 桂林旅游 | 000978 | 17700 | 9346 | -0.04 | 12.21 | 0.00 | 4.68 | 2.61 | -1.69 | 0.90 | -0.12 | -781.71 | 10,127.00 | 9,228.00 |
| 丽江旅游 | 002033 | 9932 | 5141 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 3.79 | 3.58 | 2.19 | - | -0.06 | 778.77 | 11,702.00 | 6,768.00 |
| 世博股份 | 002059 | 21500 | 5500 | -0.02 | 0.00 | 34.34 | 3.62 | 2.50 | -0.95 | 0.96 | -0.18 | -509.71 | 48,845.00 | 5,469.00 |
| 中国海诚 | 002116 | 11400 | 4180 | 0.12 | 0.00 | 572.03 | 2.44 | 3.56 | 3.40 | 1.79 | -0.40 | 1,378.64 | 75,758.00 | 2,477.00 |
| 东华科技 | 002140 | 10722 | 3892 | 0.07 | 0.00 | 84.66 | 2.23 | 8.70 | 0.78 | 4.52 | -2.13 | 452.91 | 38,902.00 | 2,413.00 |
| 怡亚通 | 002183 | 24715 | 6200 | 0.32 | 0.00 | 40.51 | 2.71 | 9.29 | 3.49 | 6.71 | - | 4,003.50 | 15,248.00 | 5,634.00 |
| 全聚德 | 002186 | 14156 | 3600 | 0.12 | 0.00 | 36.02 | 2.54 | 4.86 | 2.52 | 2.65 | 0.26 | 1,735.16 | 31,103.00 | 2,129.00 |
| 上一页12下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|