|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-金融、保险业 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 深发展A | 000001 | 238880 | 214200 | 0.44 | 19.03 | 10.81 | 0.00 | - | - | 2.29 | - | 100,418.20 | 269,468.00 | 7,949.00 |
| S*ST物业 | 000011 | 54180 | 15285 | -0.01 | 6.11 | 0.00 | 5.97 | 1.02 | -0.91 | 0.05 | -0.12 | -503.13 | 26,652.00 | 3,429.00 |
| 宏源证券 | 000562 | 146120 | 50524 | 0.21 | 16.54 | 19.89 | 4.07 | 4.06 | 5.12 | 1.29 | -1.74 | 30,385.05 | 166,088.00 | 3,042.00 |
| 陕国投A | 000563 | 35841 | 21583 | 0.05 | 9.10 | 45.50 | 6.69 | 1.36 | 3.86 | 0.25 | 0.10 | 1,878.26 | 45,240.00 | 4,770.00 |
| 东北证券 | 000686 | 58119 | 15151 | 0.31 | 22.00 | 17.74 | 5.67 | 3.88 | 7.95 | 0.54 | -2.83 | 17,943.38 | 54,900.00 | 2,759.00 |
| 宁波银行 | 002142 | 250000 | 45000 | 0.14 | 0.00 | 97.25 | 4.58 | 3.33 | 4.06 | 1.57 | -0.76 | 33,760.35 | 14,595.00 | 8,883.00 |
| 华夏银行 | 003015 | 420000 | 220050 | 0.20 | 0.00 | 11.23 | 2.72 | 3.30 | 5.93 | 0.87 | -0.84 | 82,161.02 | 200,087.00 | 10,997.00 |
| 中信证券 | 003030 | 663047 | 558312 | 0.76 | 0.00 | 7.49 | 1.45 | 15.74 | 4.77 | - | 10.28 | 276,209.75 | 463,448.00 | 12,046.00 |
| 深发SFC1 | 031003 | 238880 | 214200 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | - | - | 2.29 | - | 100,418.20 | 23,462.00 | 11,322.00 |
| *ST物业B | 200011 | 54180 | 15285 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 1.02 | -0.91 | 0.05 | -0.12 | -503.13 | 26,652.00 | 3,429.00 |
| 招行CMP1 | 580997 | 1470717 | 724594 | 0.43 | 0.00 | 57.25 | 1.44 | 5.08 | 8.45 | 1.87 | - | 631,900.00 | 42,671.00 | 4,493.00 |
| 浦发银行 | 600000 | 566135 | 501217 | 0.65 | 20.95 | 8.06 | 2.91 | 7.21 | 8.95 | - | -1.09 | 281,162.66 | 123,573.00 | 40,560.00 |
| 华夏银行 | 600015 | 420000 | 220050 | 0.20 | 8.98 | 11.23 | 2.72 | 3.30 | 5.93 | 0.87 | -0.84 | 82,161.02 | 200,087.00 | 10,997.00 |
| 民生银行 | 600016 | 1882300 | 1784839 | 0.13 | 5.55 | 10.67 | 2.14 | 2.59 | 5.05 | 0.97 | -0.45 | 245,718.40 | 1,069,520.00 | 16,688.00 |
| 中信证券 | 600030 | 663047 | 558312 | 0.76 | 22.77 | 7.49 | 1.45 | 15.74 | 4.77 | - | 10.28 | 276,209.75 | 463,448.00 | 12,046.00 |
| 招商银行 | 600036 | 1470717 | 724594 | 0.43 | 21.29 | 12.38 | 4.19 | 5.08 | 8.45 | 1.87 | - | 631,900.00 | 323,917.00 | 22,369.00 |
| 国金证券 | 600109 | 50012 | 7739 | 0.73 | 41.75 | 14.38 | 7.77 | 5.37 | 13.53 | - | 1.25 | 36,333.87 | 30,530.00 | 2,534.00 |
| 爱建股份 | 600643 | 63108 | 46253 | 0.01 | 9.91 | 206.46 | 5.76 | 1.72 | 0.68 | 1.46 | 0.37 | 737.59 | 90,667.00 | 5,101.00 |
| 安信信托 | 600816 | 45411 | 30706 | - | 16.02 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.09 | - | 1,546.66 | 69,829.00 | 4,397.00 |
| 海通证券 | 600837 | 822782 | 23386 | 0.22 | 23.36 | 26.55 | 2.60 | 9.00 | 2.42 | 6.37 | -1.16 | 93,625.87 | 48,908.00 | 4,781.00 |
| 南京银行 | 601009 | 183675 | 63000 | 0.22 | 11.26 | 12.80 | 1.98 | 5.68 | 3.93 | 3.32 | 2.73 | 41,029.36 | 205,547.00 | 3,064.00 |
| 太平洋 | 601099 | 150331 | 4200 | -0.17 | 17.66 | 0.00 | 14.97 | 1.18 | -14.10 | 0.00 | -0.53 | -25,022.94 | 33,892.00 | 1,239.00 |
| 兴业银行 | 601166 | 500000 | 398000 | 0.62 | 25.15 | 10.14 | 2.99 | 8.40 | 7.35 | 3.48 | -8.07 | 308,778.98 | 119,314.00 | 33,357.00 |
| 北京银行 | 601169 | 622756 | 90000 | 0.26 | 13.34 | 12.83 | 2.92 | 4.57 | 5.61 | 2.38 | -0.28 | 159,553.70 | 350,713.00 | 2,566.00 |
| 中国平安 | 601318 | 734505 | 392659 | 0.66 | 40.17 | 15.22 | 3.14 | 12.81 | 5.20 | 7.37 | - | 495,700.00 | 374,312.00 | 10,490.00 |
| 上一页12下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|