|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-房地产业 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 万科A | 000002 | 1099521 | 1072881 | 0.11 | 8.87 | 21.12 | 2.02 | 4.40 | 2.41 | 1.89 | -0.21 | 71,813.33 | 879,047.00 | 10,709.00 |
| 深振业A | 000006 | 50718 | 46260 | 0.91 | 8.01 | 2.20 | 1.04 | 7.70 | 11.77 | 3.29 | -1.14 | 22,990.53 | 31,911.00 | 14,496.00 |
| ST达声 | 000007 | 18497 | 14476 | -0.05 | 6.77 | 0.00 | -37.61 | -0.18 | - | 0.42 | 0.05 | -953.63 | 15,578.00 | 9,292.00 |
| 沙河股份 | 000014 | 13447 | 9813 | -0.09 | 15.73 | 0.00 | 6.37 | 2.47 | -3.72 | 0.37 | -0.63 | -1,232.89 | 17,938.00 | 5,470.00 |
| 招商地产 | 000024 | 126730 | 81511 | 1.62 | 15.00 | 2.32 | 1.60 | 9.35 | 14.65 | 4.04 | -4.74 | 3,696.19 | 38,764.00 | 12,273.00 |
| 深深房A | 000029 | 101166 | 38938 | 0.00 | 3.96 | 495.00 | 3.42 | 1.16 | 0.18 | - | -0.03 | 206.41 | 102,353.00 | 2,631.00 |
| 中粮地产 | 000031 | 90687 | 51739 | 0.04 | 10.95 | 68.44 | 2.93 | 3.74 | 0.97 | 1.61 | -0.02 | 3,284.85 | 117,738.00 | 4,394.00 |
| 深 长 城 | 000042 | 23946 | 13203 | -0.06 | 9.46 | 0.00 | 1.22 | 7.78 | -0.74 | 2.99 | -2.40 | -1,375.44 | 23,281.00 | 5,671.00 |
| 泛海建设 | 000046 | 226370 | 44452 | 0.04 | 8.00 | 57.14 | 1.13 | 7.09 | 1.00 | 4.94 | -0.07 | 8,017.49 | 24,333.00 | 18,268.00 |
| 金 融 街 | 000402 | 137845 | 101975 | 0.05 | 7.82 | 39.10 | 0.76 | 10.30 | 0.49 | 6.93 | -0.26 | 7,023.96 | 166,073.00 | 6,140.00 |
| 绿景地产 | 000502 | 18482 | 12511 | -0.00 | 5.54 | 0.00 | 5.13 | 1.08 | -0.28 | 0.21 | -0.03 | -55.31 | 47,090.00 | 2,656.00 |
| 珠江控股 | 000505 | 42675 | 30374 | -0.06 | 9.13 | 0.00 | 22.83 | 0.40 | -14.73 | 0.78 | -0.11 | -2,512.06 | 38,729.00 | 6,165.00 |
| 银基发展 | 000511 | 115483 | 103106 | 0.23 | 3.91 | 4.25 | 1.84 | 2.13 | 10.93 | 0.55 | - | 7,532.19 | 158,617.00 | 6,500.00 |
| 渝 开 发 | 000514 | 63394 | 12012 | 0.06 | 6.81 | 27.96 | 1.76 | 3.86 | 1.58 | 2.54 | 0.06 | 2,969.13 | 32,727.00 | 3,670.00 |
| 光华控股 | 000546 | 16951 | 12537 | 0.06 | 7.25 | 29.19 | 5.66 | 1.28 | 4.86 | 1.14 | 0.12 | -650.50 | 29,851.00 | 4,199.00 |
| 莱茵置业 | 000558 | 37075 | 10668 | 0.06 | 4.25 | 17.71 | 2.64 | 1.61 | 3.42 | 0.07 | -0.24 | 1,359.52 | 19,422.00 | 5,492.00 |
| 粤宏远A | 000573 | 62276 | 52948 | 0.00 | 3.64 | 505.56 | 1.54 | 2.37 | 0.08 | 0.89 | -0.39 | 112.10 | 141,577.00 | 3,739.00 |
| ST中福 | 000592 | 57905 | 11350 | 0.03 | 3.84 | 38.40 | 7.34 | 0.52 | 4.81 | 0.49 | -0.07 | 1,458.48 | 24,961.00 | 4,547.00 |
| 阳光股份 | 000608 | 53565 | 37581 | 0.13 | 6.92 | 13.31 | 2.05 | 3.37 | 3.77 | 1.15 | -0.84 | 6,815.70 | 50,259.00 | 7,477.00 |
| 绵世股份 | 000609 | 29810 | 19690 | 2.29 | 18.08 | 1.97 | 2.67 | 6.78 | 33.75 | 1.03 | -0.21 | 34,081.59 | 29,743.00 | 6,620.00 |
| 亿城股份 | 000616 | 60195 | 40531 | 0.09 | 5.58 | 15.50 | 0.97 | 5.74 | 1.55 | 2.92 | -0.70 | 3,569.75 | 51,569.00 | 7,859.00 |
| *ST高新 | 000628 | 21948 | 17038 | -0.04 | 5.99 | 0.00 | 15.76 | 0.38 | -9.66 | 1.47 | 0.23 | -815.32 | 53,929.00 | 3,159.00 |
| 名流置业 | 000667 | 134715 | 95237 | 0.16 | 4.97 | 7.92 | 1.05 | 4.73 | 3.09 | 2.97 | -0.55 | 14,058.06 | 58,578.00 | 16,258.00 |
| 苏宁环球 | 000718 | 68362 | 20318 | 0.22 | 17.70 | 20.11 | 9.78 | 1.81 | 11.99 | - | 0.12 | 10,647.07 | 41,466.00 | 4,899.00 |
| 国兴地产 | 000838 | 18100 | 4563 | 0.13 | 9.23 | 17.16 | 2.34 | 3.94 | 3.42 | 2.33 | 0.01 | 1,217.27 | 9,775.00 | 4,668.00 |
| 上一页1234下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|