|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-交通运输、仓储业 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 深赤湾A | 000022 | 64476 | 32045 | 0.26 | 15.68 | 30.51 | 3.67 | 4.27 | 6.02 | 0.26 | 0.41 | 16,567.12 | 45,060.00 | 3,119.00 |
| 盐 田 港 | 000088 | 124500 | 40604 | 0.10 | 7.88 | 40.00 | 2.61 | 3.02 | 3.27 | 0.75 | 0.06 | 12,261.52 | 121,046.00 | 3,354.00 |
| 深圳机场 | 000089 | 169024 | 65304 | 0.10 | 6.55 | 33.76 | 2.36 | 2.78 | 3.31 | 0.50 | 0.09 | 15,510.24 | 162,449.00 | 4,020.00 |
| 中信海直 | 000099 | 51360 | 27403 | 0.03 | 5.24 | 80.37 | 1.98 | 2.64 | 1.24 | 0.90 | -0.07 | 1,676.28 | 70,421.00 | 3,891.00 |
| 粤高速A | 000429 | 125712 | 80820 | 0.09 | 5.49 | 30.50 | 2.01 | 2.74 | 3.34 | 1.22 | - | 11,475.85 | 120,577.00 | 3,810.00 |
| 长航凤凰 | 000520 | 67472 | 48632 | 0.06 | 7.51 | 63.75 | 3.29 | 2.28 | 2.59 | 0.45 | 0.06 | 3,974.83 | 133,209.00 | 3,650.00 |
| 北海港 | 000582 | 14212 | 7664 | 0.01 | 8.01 | 572.14 | 5.07 | 1.58 | 0.43 | 1.19 | 0.06 | 96.70 | 15,175.00 | 5,050.00 |
| 泰达股份 | 000652 | 147557 | 103207 | 0.02 | 8.00 | 169.49 | 4.19 | 1.91 | 1.24 | 0.25 | -0.06 | 2,485.86 | 155,397.00 | 6,641.00 |
| 漳州发展 | 000753 | 31630 | 21572 | -0.03 | 4.35 | 0.00 | 3.30 | 1.32 | -2.03 | 0.69 | -0.08 | -848.38 | 53,094.00 | 4,063.00 |
| S 延边路 | 000776 | 18411 | 9318 | 0.01 | 10.55 | 527.50 | 7.59 | 1.39 | 0.89 | 0.93 | 0.05 | 228.46 | 27,401.00 | 3,400.00 |
| 东莞控股 | 000828 | 103952 | 31270 | 0.05 | 6.29 | 64.05 | 2.58 | 2.44 | 2.01 | 1.10 | 0.07 | 5,105.84 | 50,381.00 | 6,206.00 |
| 海南高速 | 000886 | 98883 | 71175 | 0.00 | 3.56 | 445.00 | 1.58 | 2.25 | 0.18 | 0.95 | 0.01 | 397.06 | 191,245.00 | 3,721.00 |
| 现代投资 | 000900 | 39917 | 28138 | 0.32 | 17.23 | 26.92 | 2.11 | 8.18 | 3.88 | 3.94 | 0.35 | 12,649.71 | 76,753.00 | 3,666.00 |
| 厦门港务 | 000905 | 53100 | 20619 | 0.05 | 11.79 | 117.90 | 4.32 | 2.73 | 1.79 | 0.49 | 0.04 | 2,604.59 | 72,991.00 | 2,824.00 |
| 华北高速 | 000916 | 109000 | 41136 | 0.08 | 5.21 | 32.56 | 1.55 | 3.36 | 2.39 | 1.57 | 0.12 | 8,767.19 | 131,223.00 | 3,134.00 |
| 中国中期 | 000996 | 23000 | 15130 | 0.01 | 24.40 | 1,220.00 | 7.28 | 3.35 | 0.29 | - | 0.11 | 110.82 | 14,285.00 | 10,591.00 |
| 海特高新 | 002023 | 18814 | 10484 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 4.25 | 2.07 | 1.81 | -0.03 | 1,030.92 | 34,448.00 | 8,745.00 |
| 南 京 港 | 002040 | 24587 | 11461 | 0.02 | 0.00 | 29.72 | 3.10 | 2.15 | 0.87 | 0.74 | 0.01 | 460.14 | 25,997.00 | 15,416.00 |
| 三特索道 | 002159 | 12000 | 4493 | -0.03 | 0.00 | 1,333.33 | 3.10 | 4.79 | -0.70 | 2.24 | -0.05 | -267.80 | 18,777.00 | 4,217.00 |
| 飞马国际 | 002210 | 13600 | 3500 | 0.10 | 0.00 | 104.17 | 3.32 | 3.10 | 3.28 | - | -0.33 | 1,383.29 | 45,849.00 | 2,185.00 |
| 澳洋顺昌 | 002245 | 6080 | 1216 | 0.20 | 0.00 | 42.75 | 1.89 | 2.94 | 6.80 | 0.78 | 0.01 | 910.08 | 22,676.00 | 7,810.00 |
| 白云机场 | 003004 | 115000 | 49696 | 0.12 | 0.00 | 46.57 | 2.16 | 4.95 | 2.33 | 2.77 | 0.07 | 13,264.20 | 44,445.00 | 11,181.00 |
| 皖通高速 | 003012 | 165861 | 63172 | 0.09 | 0.00 | 32.00 | 1.94 | 2.88 | 3.03 | 0.29 | 0.17 | 14,468.83 | 88,603.00 | 7,129.00 |
| 中原高速 | 003020 | 211916 | 95282 | 0.06 | 0.00 | 35.53 | 1.36 | 2.90 | 1.91 | 0.95 | 0.16 | 10,182.37 | 156,888.00 | 6,073.00 |
| 南方航空 | 003029 | 437418 | 100000 | 0.18 | 0.00 | 22.64 | 2.75 | 2.96 | 6.14 | 1.37 | 0.26 | 79,600.00 | 228,635.00 | 4,373.00 |
| 上一页1234下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|