|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-信息技术业 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| ST宝利来 | 000008 | 7365 | 5172 | 0.00 | 5.42 | 387.14 | 5.43 | 1.00 | 0.35 | 0.98 | -0.06 | 25.77 | 11,318.00 | 4,569.00 |
| 长城开发 | 000021 | 87952 | 36865 | 0.08 | 7.30 | 22.76 | 1.80 | 4.05 | 1.98 | 0.60 | 0.02 | 7,057.92 | 107,615.00 | 3,425.00 |
| 深桑达A | 000032 | 23286 | 14887 | 0.31 | 7.60 | 6.13 | 1.80 | 4.23 | 7.28 | 1.78 | 0.03 | 5,975.51 | 19,153.00 | 7,772.00 |
| ST科健 | 000035 | 15001 | 8537 | 0.31 | 5.01 | 4.04 | -0.64 | -7.83 | - | 0.57 | -0.00 | 4,605.33 | 19,807.00 | 4,310.00 |
| 中兴通讯 | 000063 | 134333 | 74953 | 0.06 | 60.90 | 241.67 | 4.56 | 13.35 | 0.48 | 6.71 | -5.04 | 6,089.40 | 26,113.00 | 28,703.00 |
| 长城电脑 | 000066 | 55019 | 28700 | 0.01 | 5.11 | 127.75 | 1.33 | 3.84 | 0.24 | 0.70 | -0.41 | 418.57 | 67,779.00 | 4,234.00 |
| 闽福发A | 000547 | 24485 | 18309 | 0.03 | 6.51 | 54.25 | 1.52 | 4.27 | 0.62 | 2.65 | 0.00 | 645.35 | 50,437.00 | 3,630.00 |
| *ST太光 | 000555 | 9063 | 7371 | 0.00 | 6.74 | 421.25 | -4.88 | -1.38 | -0.29 | - | 0.00 | 36.33 | 6,905.00 | 10,674.00 |
| 金马集团 | 000602 | 15075 | 10874 | -0.05 | 13.74 | 0.00 | 5.75 | 2.39 | -2.04 | 0.00 | 0.13 | -735.12 | 12,291.00 | 8,847.00 |
| 领先科技 | 000669 | 9250 | 6529 | - | 5.70 | 0.00 | 0.00 | - | - | 1.38 | - | 12.46 | 12,685.00 | 5,147.00 |
| 东方电子 | 000682 | 97816 | 78924 | 0.00 | 4.17 | 434.38 | 3.14 | 1.33 | 0.18 | 0.35 | -0.08 | 236.87 | 230,974.00 | 3,417.00 |
| 世纪光华 | 000703 | 14391 | 11047 | 0.00 | 4.76 | 297.50 | 3.07 | 1.55 | 0.26 | 0.01 | 0.09 | 57.82 | 23,220.00 | 4,757.00 |
| 长城信息 | 000748 | 37556 | 29636 | 0.21 | 9.34 | 10.96 | 2.49 | 3.75 | 5.68 | 2.18 | - | 5,332.42 | 25,697.00 | 11,532.00 |
| 鑫茂科技 | 000836 | 12275 | 9275 | 0.01 | 10.69 | 217.28 | 4.97 | 2.15 | 0.57 | 1.28 | -0.16 | 150.47 | 21,740.00 | 4,266.00 |
| 中信国安 | 000839 | 156000 | 87008 | 0.08 | 14.99 | 46.84 | 2.36 | 6.35 | 1.31 | - | -0.19 | 6,510.27 | 55,101.00 | 15,790.00 |
| S*ST星美 | 000892 | 41388 | 12000 | - | 6.48 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | -0.00 | -2,045.72 | 22,424.00 | 5,351.00 |
| 数源科技 | 000909 | 19600 | 10180 | 0.00 | 5.43 | 905.00 | 1.93 | 2.82 | 0.05 | 1.66 | - | 30.21 | 28,085.00 | 3,624.00 |
| 紫光股份 | 000938 | 20608 | 14812 | 0.13 | 17.27 | 33.47 | 4.30 | 4.02 | 3.20 | 2.58 | -0.06 | 2,648.16 | 55,029.00 | 2,691.00 |
| 南天信息 | 000948 | 21055 | 7458 | 0.24 | 12.89 | 13.43 | 3.87 | 3.33 | 7.32 | 1.53 | -0.97 | 3,915.19 | 19,419.00 | 3,840.00 |
| 浪潮信息 | 000977 | 21500 | 10492 | 0.00 | 6.70 | 761.36 | 1.51 | 4.45 | 0.05 | 2.55 | -0.00 | 47.92 | 28,439.00 | 3,689.00 |
| S*ST兰光 | 000981 | 16100 | 5000 | - | 9.36 | 0.00 | 0.00 | - | - | 2.75 | 0.02 | -386.86 | 13,772.00 | 3,630.00 |
| 新 大 陆 | 000997 | 45240 | 26803 | 0.05 | 7.23 | 36.15 | 3.99 | 1.81 | 3.01 | 0.28 | - | 2,465.58 | 26,487.00 | 10,119.00 |
| 七喜控股 | 002027 | 30234 | 15140 | 0.01 | 0.00 | 36.72 | 4.53 | 2.36 | 0.28 | 0.22 | 0.08 | 200.21 | 48,119.00 | 2,798.00 |
| 远光软件 | 002063 | 10982 | 4767 | 0.08 | 0.00 | 133.86 | 2.90 | 3.23 | 2.51 | 1.08 | - | 889.06 | 61,012.00 | 3,961.00 |
| 东华合创 | 002065 | 28399 | 7712 | 0.21 | 0.00 | 20.55 | 4.20 | 6.78 | 3.04 | 3.60 | - | 2,932.21 | 76,352.00 | 8,262.00 |
| 上一页12345下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|