|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-电力、煤气及水的生产和供应业 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 深圳能源 | 000027 | 220250 | 59865 | 0.12 | 8.79 | 18.31 | 1.69 | 5.20 | 2.35 | 2.33 | 0.23 | 26,908.95 | 213,689.00 | 2,801.00 |
| 深南电A | 000037 | 60276 | 35021 | 0.07 | 5.34 | 18.65 | 1.66 | 3.22 | 2.22 | 0.66 | -0.40 | 3,922.62 | 33,200.00 | 5,375.00 |
| 富龙热电 | 000426 | 38068 | 20073 | 0.01 | 6.00 | 150.00 | 1.73 | 3.46 | 0.19 | 1.37 | 0.02 | 256.03 | 45,857.00 | 4,377.00 |
| 穗恒运A | 000531 | 26652 | 11860 | 0.04 | 7.64 | 47.75 | 2.68 | 2.85 | 1.39 | 0.82 | - | 1,053.37 | 22,440.00 | 5,285.00 |
| 力合股份 | 000532 | 34471 | 28156 | -0.03 | 9.43 | 0.00 | 6.20 | 1.52 | -1.67 | 0.10 | -0.03 | -877.12 | 98,144.00 | 2,868.00 |
| 汕电力A | 000534 | 25511 | 19898 | -0.00 | 5.28 | 0.00 | 2.20 | 2.40 | -0.15 | 0.74 | 0.35 | -89.32 | 57,192.00 | 3,479.00 |
| 粤电力A | 000539 | 265940 | 141781 | 0.00 | 6.60 | 2,062.50 | 1.96 | 3.36 | 0.02 | 0.61 | -0.05 | 201.30 | 162,884.00 | 4,619.00 |
| 皖能电力 | 000543 | 77301 | 34041 | 0.03 | 6.25 | 52.08 | 1.25 | 4.99 | 0.56 | 3.04 | 0.34 | 2,180.01 | 99,001.00 | 3,438.00 |
| 建投能源 | 000600 | 83060 | 38626 | 0.07 | 5.82 | 20.79 | 1.63 | 3.56 | 1.91 | 1.99 | 0.03 | 5,628.62 | 43,025.00 | 8,977.00 |
| 韶能股份 | 000601 | 92555 | 68291 | -0.01 | 3.85 | 0.00 | 1.20 | 3.21 | -0.34 | - | 0.04 | -1,024.50 | 164,697.00 | 4,146.00 |
| 宝新能源 | 000690 | 112730 | 78256 | 0.15 | 10.00 | 16.52 | 4.55 | 2.20 | 6.88 | 0.68 | 0.08 | 17,058.14 | 108,055.00 | 7,242.00 |
| ST惠天 | 000692 | 26642 | 17287 | -0.10 | 4.62 | 0.00 | 1.29 | 3.59 | -2.76 | 2.36 | -0.48 | -2,642.23 | 29,552.00 | 5,849.00 |
| 鲁能泰山 | 000720 | 86346 | 72469 | -0.05 | 4.38 | 0.00 | 3.29 | 1.33 | -3.90 | 0.33 | 0.08 | -4,476.96 | 130,890.00 | 5,536.00 |
| 漳泽电力 | 000767 | 132372 | 54240 | -0.05 | 5.32 | 0.00 | 2.06 | 2.58 | -2.10 | 0.74 | 0.08 | -7,155.31 | 149,926.00 | 3,617.00 |
| 吉电股份 | 000875 | 77910 | 65988 | 0.01 | 4.70 | 117.50 | 1.46 | 3.23 | 0.30 | 2.00 | -0.02 | 814.94 | 164,004.00 | 4,023.00 |
| 赣能股份 | 000899 | 54803 | 22775 | 0.00 | 5.05 | 1,147.73 | 1.80 | 2.80 | 0.04 | 1.32 | -0.03 | 60.58 | 51,752.00 | 4,400.00 |
| 凯迪电力 | 000939 | 36848 | 24378 | 0.11 | 9.28 | 21.09 | 2.39 | 3.89 | 2.91 | 0.46 | 0.31 | 4,163.44 | 77,774.00 | 3,134.00 |
| 东方热电 | 000958 | 29948 | 19671 | -0.20 | 4.85 | 0.00 | 1.37 | 3.55 | -5.70 | 1.94 | -0.01 | -6,053.08 | 40,408.00 | 4,868.00 |
| 长源电力 | 000966 | 55414 | 20991 | -0.08 | 4.41 | 0.00 | 1.23 | 3.60 | -2.33 | 2.48 | -0.13 | -4,646.67 | 61,589.00 | 3,408.00 |
| 闽东电力 | 000993 | 37300 | 17453 | 0.00 | 4.73 | 262.78 | 1.34 | 3.52 | 0.13 | 2.82 | - | 167.72 | 49,939.00 | 3,494.00 |
| 豫能控股 | 001896 | 43000 | 13698 | -0.07 | 6.62 | 0.00 | 3.70 | 1.79 | -4.14 | 0.88 | 0.04 | -3,183.47 | 21,939.00 | 6,243.00 |
| 黔源电力 | 002039 | 14026 | 11276 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 3.37 | -8.25 | 1.66 | 0.26 | -3,897.12 | 62,591.00 | 3,130.00 |
| 上海电力 | 003021 | 213974 | 64369 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 3.92 | -1.80 | 2.35 | 0.13 | -12,603.80 | 159,142.00 | 4,044.00 |
| 华电国际 | 003027 | 602108 | 114090 | 0.00 | 0.00 | 292.50 | 1.96 | 2.39 | 0.15 | 0.34 | 0.01 | 2,178.30 | 247,268.00 | 4,614.00 |
| 涪陵电力 | 003452 | 16000 | 7737 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 2.88 | -2.05 | - | -0.34 | -943.10 | 24,699.00 | 3,132.00 |
| 上一页1234下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|