|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-采掘业 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 靖远煤电 | 000552 | 17787 | 9247 | 0.07 | 10.98 | 39.21 | 6.61 | 1.66 | 4.37 | 0.57 | 0.32 | 1,290.78 | 52,057.00 | 1,776.00 |
| 国恒铁路 | 000594 | 56112 | 38557 | 0.00 | 4.21 | 526.25 | 2.51 | 1.68 | 0.14 | 0.17 | 0.04 | 130.11 | 157,477.00 | 2,448.00 |
| 金岭矿业 | 000655 | 32125 | 15475 | 0.43 | 25.41 | 14.77 | 8.22 | 3.09 | 13.78 | 1.13 | 0.57 | 13,657.22 | 31,556.00 | 4,903.00 |
| 美锦能源 | 000723 | 13960 | 7525 | 0.13 | 25.55 | 47.35 | 9.09 | 2.81 | 4.80 | 0.33 | 0.22 | 1,883.09 | 13,390.00 | 5,620.00 |
| 西藏矿业 | 000762 | 27570 | 20085 | 0.05 | 12.40 | 62.00 | 5.93 | 2.09 | 2.25 | 0.71 | 0.13 | 1,297.78 | 67,691.00 | 2,967.00 |
| ST平能 | 000780 | 101431 | 39133 | 0.06 | 7.96 | 33.17 | 4.57 | 1.74 | 3.67 | 1.47 | 0.02 | 6,486.36 | 77,285.00 | 5,063.00 |
| 四川圣达 | 000835 | 23490 | 17679 | 0.31 | 17.16 | 13.91 | 8.36 | 2.05 | 15.03 | 0.04 | -0.26 | 4,995.35 | 32,609.00 | 5,421.00 |
| 神火股份 | 000933 | 50000 | 31160 | 0.55 | 38.09 | 17.47 | 8.65 | 4.40 | 12.38 | 0.55 | 1.11 | 27,248.76 | 42,691.00 | 7,298.00 |
| 金牛能源 | 000937 | 78791 | 37287 | - | 39.97 | 0.00 | 0.00 | - | - | 1.33 | - | 30,106.01 | 25,287.00 | 14,745.00 |
| 煤 气 化 | 000968 | 51375 | 31108 | 0.29 | 24.41 | 21.34 | 5.08 | 4.80 | 5.95 | 1.64 | 0.28 | 11,298.10 | 51,609.00 | 6,027.00 |
| 西山煤电 | 000983 | 121200 | 56621 | 0.39 | 45.55 | 29.20 | 8.66 | 5.26 | 7.46 | 1.39 | 0.59 | 47,544.10 | 87,486.00 | 6,472.00 |
| 辰州矿业 | 002155 | 54740 | 13720 | 0.01 | 0.00 | 16.29 | 2.56 | 4.56 | 0.32 | 3.06 | -0.08 | 564.29 | 43,044.00 | 6,467.00 |
| 准油股份 | 002207 | 9946 | 2500 | -0.10 | 0.00 | 16.43 | 3.49 | 3.45 | -2.68 | 1.49 | -0.61 | -919.90 | 72,106.00 | 2,027.00 |
| 国阳新能 | 003348 | 96200 | 40078 | 0.38 | 0.00 | 28.94 | 6.04 | 7.28 | 5.17 | 2.52 | 1.39 | 18,103.37 | 25,997.00 | 15,416.00 |
| 中金黄金 | 003489 | 33373 | 14543 | 0.44 | 0.00 | 29.09 | 4.89 | 10.46 | 4.21 | 7.55 | -0.99 | 15,821.63 | 64,194.00 | 2,265.00 |
| 驰宏锌锗 | 003497 | 78000 | 44368 | 0.16 | 0.00 | 25.61 | 5.32 | 3.07 | 5.20 | 2.58 | - | 12,459.78 | 122,638.00 | 3,617.00 |
| 山东黄金 | 003547 | 35577 | 15510 | 1.20 | 0.00 | 11.94 | 5.37 | 10.67 | - | 5.45 | - | 21,379.25 | 14,451.00 | 10,732.00 |
| 恒源煤电 | 003971 | 18840 | 8376 | 0.32 | 0.00 | 23.74 | 4.82 | 6.31 | 5.03 | 2.12 | 0.45 | 5,977.94 | 9,724.00 | 8,613.00 |
| 开滦股份 | 003997 | 56120 | 24604 | 0.47 | 0.00 | 20.23 | 6.52 | 5.83 | 8.06 | 1.73 | 0.44 | 26,383.56 | 23,219.00 | 10,596.00 |
| 深基地B | 200053 | 23060 | 11118 | - | 0.00 | 45.63 | 3.56 | - | - | 0.91 | 0.13 | 2,109.63 | 30,615.00 | 10,340.00 |
| 石化CWB1 | 580019 | 8670244 | 849903 | 0.08 | 0.00 | 882.14 | 4.22 | 3.63 | 2.13 | - | 0.06 | 670,100.00 | 37,118.00 | 4,946.00 |
| 中国石化 | 600028 | 8670244 | 849903 | 0.08 | 10.14 | 32.92 | 2.79 | 3.63 | 2.13 | - | 0.06 | 670,100.00 | 1,357,265.00 | 6,261.00 |
| 兰花科创 | 600123 | 57120 | 36550 | 0.50 | 27.02 | 13.58 | 3.58 | 7.54 | 6.60 | 1.99 | 0.88 | 20,300.23 | 47,640.00 | 7,672.00 |
| 兖州煤业 | 600188 | 491840 | 35994 | 0.30 | 20.53 | 16.94 | 4.81 | 4.27 | 7.09 | 0.99 | 0.29 | 149,052.75 | 165,873.00 | 2,169.00 |
| 国阳新能 | 600348 | 96200 | 40078 | 0.38 | 43.99 | 28.94 | 6.04 | 7.28 | 5.17 | 2.52 | 1.39 | 18,103.37 | 25,997.00 | 15,416.00 |
| 上一页12下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|