|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 股票类别-中小板股票 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 新 和 成 | 002001 | 34206 | 12470 | 0.73 | 0.00 | 23.35 | 2.64 | 3.17 | 23.13 | 0.39 | -0.11 | 25,061.36 | 105,658.00 | 3,134.00 |
| 江苏琼花 | 002002 | 12838 | 7147 | -0.21 | 0.00 | 56.68 | 2.99 | 2.16 | -9.63 | 1.04 | -0.09 | -786.70 | 41,629.00 | 2,823.00 |
| 伟星股份 | 002003 | 19508 | 12873 | 0.05 | 0.00 | 22.22 | 0.73 | 5.36 | 0.93 | 3.01 | - | 750.25 | 64,708.00 | 7,665.00 |
| 华邦制药 | 002004 | 13200 | 5787 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 5.16 | 1.63 | 1.09 | -0.07 | 1,112.51 | 40,408.00 | 4,868.00 |
| 德豪润达 | 002005 | 32320 | 19578 | -0.09 | 0.00 | 8.40 | -7.84 | 4.01 | -2.35 | 2.24 | 0.08 | -1,523.18 | 19,553.00 | 7,466.00 |
| 精工科技 | 002006 | 9600 | 5552 | 0.02 | 0.00 | 86.61 | 1.21 | 3.51 | 0.57 | 1.74 | -0.02 | 192.89 | 30,131.00 | 10,406.00 |
| 华兰生物 | 002007 | 21708 | 17767 | 0.55 | 0.00 | 52.46 | 4.61 | 2.95 | 18.82 | 0.74 | 0.82 | 2,140.05 | 45,129.00 | 7,424.00 |
| 大族激光 | 002008 | 69626 | 46759 | 0.07 | 0.00 | 236.11 | 6.24 | 2.65 | 2.74 | 0.85 | -0.20 | 2,761.18 | 17,094.00 | 4,791.00 |
| 天奇股份 | 002009 | 22101 | 15288 | 0.15 | 0.00 | 224.55 | 1.52 | 1.80 | 8.04 | 0.02 | - | 3,208.82 | 85,221.00 | 3,504.00 |
| 传化股份 | 002010 | 20280 | 14707 | 0.08 | 0.00 | 462.86 | 2.16 | 3.76 | 2.05 | 0.83 | -0.06 | 1,203.14 | 12,952.00 | 6,794.00 |
| 盾安环境 | 002011 | 32236 | 10129 | 0.25 | 0.00 | 86.07 | 2.55 | 6.76 | 3.68 | 3.52 | 0.09 | 4,011.00 | 259,188.00 | 4,101.00 |
| 凯恩股份 | 002012 | 19479 | 13543 | 0.08 | 0.00 | 30.95 | 3.49 | 1.78 | 4.25 | 0.42 | -0.13 | 1,475.16 | 40,740.00 | 8,502.00 |
| 中航精机 | 002013 | 10710 | 6220 | 0.05 | 0.00 | 467.00 | 4.64 | 5.47 | 0.99 | 3.72 | -0.11 | 385.53 | 15,855.00 | 3,740.00 |
| 永新股份 | 002014 | 13762 | 9221 | 0.11 | 0.00 | 4.89 | 1.69 | 4.03 | 2.63 | 2.39 | -0.17 | 1,476.58 | 38,764.00 | 12,273.00 |
| 霞客环保 | 002015 | 17109 | 13593 | 0.09 | 0.00 | 46.91 | 2.89 | 3.31 | 2.71 | 0.65 | 0.01 | 900.55 | 66,631.00 | 3,734.00 |
| 威尔科技 | 002016 | 19229 | 4821 | 0.20 | 0.00 | 58.93 | 1.75 | 3.40 | 5.91 | 1.77 | -0.10 | 3,866.00 | 758,599.00 | 3,080.00 |
| 东信和平 | 002017 | 15345 | 9932 | 0.09 | 0.00 | 108.25 | 2.61 | 3.73 | 2.34 | 1.60 | -0.10 | 1,031.17 | 42,254.00 | 4,851.00 |
| 华星化工 | 002018 | 16325 | 12063 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 4.47 | 9.83 | 1.77 | 0.27 | 5,524.38 | 18,399.00 | 6,315.00 |
| 鑫富药业 | 002019 | 19110 | 11079 | 0.22 | 0.00 | 37.50 | 2.26 | 3.09 | 7.13 | 0.18 | 0.27 | 4,211.68 | 44,426.00 | 4,587.00 |
| 京新药业 | 002020 | 10155 | 4303 | 0.00 | 0.00 | 146.83 | 6.31 | 2.94 | 0.02 | 1.10 | 0.34 | 4.67 | 38,442.00 | 3,077.00 |
| 中捷股份 | 002021 | 24902 | 14983 | 0.03 | 0.00 | 48.55 | 2.43 | 3.96 | 0.62 | 2.07 | - | 611.56 | 14,318.00 | 4,576.00 |
| 科华生物 | 002022 | 31556 | 24729 | 0.16 | 0.00 | 22.69 | 4.54 | 2.34 | 6.88 | 0.34 | 0.02 | 3,393.06 | 27,027.00 | 3,943.00 |
| 海特高新 | 002023 | 18814 | 10484 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 4.25 | 2.07 | 1.81 | -0.03 | 1,030.92 | 34,448.00 | 8,745.00 |
| 苏宁电器 | 002024 | 149550 | 101178 | 0.30 | 0.00 | 59.00 | 3.95 | 3.31 | 9.04 | 0.15 | 0.15 | 43,097.20 | 543,656.00 | 3,014.00 |
| 航天电器 | 002025 | 33000 | 17987 | 0.17 | 0.00 | 84.66 | 2.23 | 6.30 | 2.71 | - | -0.14 | 2,816.70 | 38,902.00 | 2,413.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|