|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 股票类别-深市B股 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 万科B | 200002 | 1099521 | 1072881 | 0.11 | 0.00 | 21.12 | 2.02 | 4.40 | 2.41 | 1.89 | -0.21 | 71,813.33 | 879,047.00 | 10,709.00 |
| *ST物业B | 200011 | 54180 | 15285 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 1.02 | -0.91 | 0.05 | -0.12 | -503.13 | 26,652.00 | 3,429.00 |
| 南玻B | 200012 | 118796 | 98836 | 0.17 | 0.00 | 23.66 | 4.55 | 3.54 | 4.70 | 1.51 | - | 19,736.28 | 70,112.00 | 7,698.00 |
| 深康佳B | 200016 | 120397 | 100559 | 0.08 | 0.00 | 12.12 | 0.64 | 5.93 | 1.32 | - | -0.64 | 4,706.54 | 84,591.00 | 7,091.00 |
| ST中华B | 200017 | 47943 | 29272 | 0.01 | 0.00 | 111.86 | -0.94 | -3.71 | -0.21 | 0.76 | - | 376.01 | 33,721.00 | 2,276.00 |
| ST中冠B | 200018 | 16914 | 12064 | -0.01 | 0.00 | 131.69 | 8.97 | 0.95 | -0.83 | 0.26 | 0.04 | -132.36 | 12,291.00 | 8,392.00 |
| 深深宝B | 200019 | 18192 | 9946 | 0.00 | 0.00 | 947.50 | 6.45 | 1.76 | 0.18 | 0.44 | 0.03 | 58.26 | 23,112.00 | 3,172.00 |
| ST华发B | 200020 | 28316 | 16665 | 0.01 | 0.00 | 298.04 | 6.99 | 0.87 | 0.59 | 0.37 | 0.04 | 152.36 | 24,790.00 | 2,607.00 |
| 深赤湾B | 200022 | 64476 | 32045 | 0.26 | 0.00 | 13.83 | 3.33 | 4.27 | 6.02 | 0.26 | 0.41 | 16,567.12 | 45,060.00 | 3,119.00 |
| 招商局B | 200024 | 126730 | 81511 | 1.62 | 0.00 | 2.32 | 1.60 | 9.35 | 14.65 | 4.04 | -4.74 | 3,696.19 | 38,764.00 | 12,273.00 |
| 特力B | 200025 | 22028 | 7441 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | 0.69 | -2.30 | 0.02 | 0.06 | -349.12 | 19,945.00 | 2,407.00 |
| 飞亚达B | 200026 | 24932 | 13787 | 0.06 | 0.00 | 35.42 | 3.25 | 2.62 | 2.34 | 0.79 | - | 1,523.45 | 23,619.00 | 3,367.00 |
| 一致B | 200028 | 28815 | 20417 | 0.13 | 0.00 | 32.62 | 9.37 | 1.81 | 7.28 | 0.02 | -0.19 | 3,802.44 | 20,025.00 | 7,454.00 |
| 深深房B | 200029 | 101166 | 38938 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 3.42 | 1.16 | 0.18 | - | -0.03 | 206.41 | 102,353.00 | 2,631.00 |
| *ST盛润B | 200030 | 28842 | 7986 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | -5.75 | - | 1.32 | - | -957.80 | 13,143.00 | 3,063.00 |
| 深南电B | 200037 | 60276 | 35021 | 0.07 | 0.00 | 18.65 | 1.66 | 3.22 | 2.22 | 0.66 | -0.40 | 3,922.62 | 33,200.00 | 5,375.00 |
| 中 集B | 200039 | 266240 | 249585 | 0.15 | 0.00 | 17.31 | 1.72 | 6.14 | 2.48 | 1.55 | -1.54 | 40,581.10 | 356,923.00 | 2,984.00 |
| *ST本实B | 200041 | 6050 | 1573 | -0.00 | 0.00 | 186.39 | 2.10 | -5.36 | - | 0.58 | -0.00 | -26.11 | 16,949.00 | 3,257.00 |
| 深纺织B | 200045 | 24512 | 9635 | 0.03 | 0.00 | 50.00 | 4.03 | 1.49 | 2.16 | 0.23 | - | 791.74 | 20,865.00 | 2,245.00 |
| 深基地B | 200053 | 23060 | 11118 | - | 0.00 | 43.05 | 3.36 | - | - | 0.91 | 0.13 | 2,109.63 | 30,615.00 | 10,340.00 |
| 建摩B | 200054 | 47750 | 12000 | 0.00 | 0.00 | 108.97 | 3.48 | 0.59 | 0.43 | 1.24 | - | 122.78 | 7,988.00 | 23,211.00 |
| 方大B | 200055 | 42679 | 38247 | 0.02 | 0.00 | 73.38 | 4.02 | 1.46 | 1.57 | 0.31 | -0.06 | 888.63 | 57,091.00 | 3,033.00 |
| 深国商B | 200056 | 22090 | 21333 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 1.10 | -0.75 | 0.33 | -0.17 | -181.24 | 21,839.00 | 5,112.00 |
| ST赛格B | 200058 | 78480 | 49591 | 0.02 | 0.00 | 40.60 | 2.07 | 1.65 | 1.30 | 0.45 | 0.02 | 1,683.22 | 42,687.00 | 5,843.00 |
| 山 航B | 200152 | 40000 | 14000 | 0.13 | 0.00 | 82.60 | 4.04 | 1.22 | 10.58 | 0.21 | - | 5,167.47 | 50,120.00 | 4,814.00 |
| 上一页123下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|