|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 股票类别-沪市A股 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 浦发银行 | 600000 | 566135 | 501217 | 0.65 | 22.01 | 16.93 | 3.05 | 7.21 | 8.95 | - | -1.09 | 281,162.66 | 123,573.00 | 40,560.00 |
| 邯郸钢铁 | 600001 | 281646 | 249598 | 0.10 | 4.70 | 23.27 | 1.07 | 4.38 | 2.32 | 1.66 | 0.29 | 28,552.09 | 347,656.00 | 7,179.00 |
| ST东北高 | 600003 | 121320 | 58098 | 0.05 | 3.55 | 35.50 | 1.11 | 3.19 | 1.66 | 1.15 | 0.01 | 5,803.71 | 125,539.00 | 4,627.00 |
| 白云机场 | 600004 | 115000 | 49696 | 0.12 | 10.71 | 46.57 | 2.16 | 4.95 | 2.33 | 2.77 | 0.07 | 13,264.20 | 44,445.00 | 11,181.00 |
| 武钢股份 | 600005 | 783800 | 313520 | 0.26 | 10.21 | 19.56 | 2.92 | 3.50 | 7.45 | 0.62 | 0.12 | 204,532.44 | 265,964.00 | 11,788.00 |
| 东风汽车 | 600006 | 200000 | 79800 | 0.07 | 4.11 | 30.95 | 1.53 | 2.68 | 2.47 | - | -0.01 | 13,277.82 | 252,165.00 | 3,164.00 |
| 中国国贸 | 600007 | 100728 | 20000 | 0.08 | 11.89 | 74.31 | 2.92 | 4.07 | 2.02 | 1.86 | 0.11 | 8,300.84 | 74,686.00 | 2,677.00 |
| 首创股份 | 600008 | 220000 | 84071 | 0.01 | 8.45 | 422.50 | 3.86 | 2.19 | 0.23 | 0.74 | - | 1,108.38 | 286,766.00 | 2,931.00 |
| 上海机场 | 600009 | 192696 | 109348 | 0.17 | 16.30 | 47.94 | 2.65 | 6.16 | 2.72 | - | 0.08 | 32,323.91 | 97,825.00 | 11,177.00 |
| 包钢股份 | 600010 | 642334 | 272035 | 0.08 | 4.07 | 25.44 | 1.79 | 2.27 | 3.53 | 0.61 | -0.33 | 51,460.95 | 751,207.00 | 3,621.00 |
| 华能国际 | 600011 | 1205538 | 287821 | 0.02 | 6.86 | 171.50 | 1.81 | 3.79 | 0.53 | 0.83 | 0.15 | 24,194.32 | 184,055.00 | 15,637.00 |
| 皖通高速 | 600012 | 165861 | 63172 | 0.09 | 5.58 | 32.00 | 1.94 | 2.88 | 3.03 | 0.29 | 0.17 | 14,468.83 | 88,603.00 | 7,129.00 |
| 华夏银行 | 600015 | 420000 | 220050 | 0.20 | 10.51 | 26.28 | 3.18 | 3.30 | 5.93 | 0.87 | -0.84 | 82,161.02 | 200,087.00 | 10,997.00 |
| 民生银行 | 600016 | 1882300 | 1784839 | 0.13 | 6.13 | 23.58 | 2.37 | 2.59 | 5.05 | 0.97 | -0.45 | 245,718.40 | 1,069,520.00 | 16,688.00 |
| 日照港 | 600017 | 63000 | 23000 | 0.09 | 13.66 | 75.05 | 3.32 | 4.12 | 2.20 | - | 0.13 | 5,716.05 | 40,029.00 | 5,745.00 |
| 上港集团 | 600018 | 2099069 | 799241 | 0.05 | 5.03 | 51.86 | 3.60 | 1.40 | 3.47 | 0.11 | -0.06 | 101,725.32 | 523,673.00 | 4,624.00 |
| 宝钢股份 | 600019 | 1751200 | 561106 | 0.24 | 8.65 | 18.02 | 1.64 | 5.29 | 4.60 | 1.91 | - | 425,943.79 | 784,488.00 | 7,152.00 |
| 中原高速 | 600020 | 211916 | 95282 | 0.06 | 3.93 | 35.53 | 1.36 | 2.90 | 1.91 | 0.95 | 0.16 | 10,182.37 | 156,888.00 | 6,073.00 |
| 上海电力 | 600021 | 213974 | 64369 | -0.07 | 4.42 | 0.00 | 1.13 | 3.92 | -1.80 | 2.35 | 0.13 | -12,603.80 | 159,142.00 | 4,044.00 |
| 济南钢铁 | 600022 | 135360 | 55918 | 0.29 | 11.27 | 19.43 | 2.56 | 4.40 | 6.59 | 1.12 | 0.72 | 39,254.84 | 60,365.00 | 9,263.00 |
| 中海发展 | 600026 | 340455 | 53005 | 0.49 | 22.36 | 22.66 | 3.90 | 5.74 | 8.60 | 1.22 | 0.48 | 167,988.89 | 79,071.00 | 6,703.00 |
| 华电国际 | 600027 | 602108 | 114090 | 0.00 | 4.52 | 565.00 | 1.89 | 2.39 | 0.15 | 0.34 | 0.01 | 2,178.30 | 247,268.00 | 4,614.00 |
| 中国石化 | 600028 | 8670244 | 849903 | 0.08 | 11.01 | 71.49 | 3.03 | 3.63 | 2.13 | - | 0.06 | 670,100.00 | 1,357,265.00 | 6,261.00 |
| 南方航空 | 600029 | 437418 | 100000 | 0.18 | 8.15 | 22.64 | 2.75 | 2.96 | 6.14 | 1.37 | 0.26 | 79,600.00 | 228,635.00 | 4,373.00 |
| 中信证券 | 600030 | 663047 | 558312 | 0.76 | 24.03 | 15.81 | 1.53 | 15.74 | 4.77 | - | 10.28 | 276,209.75 | 463,448.00 | 12,046.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|