|
|
|
|
 | | 代码:600663名称:陆家嘴 |
| | |
| 股东名称 | 流通股 (万股) | 限售股份 (万股) | 股本性质 | 合计持股数 (万股) | 持股比例(%) | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 882.00 | 106,773.64 | A股流通股,流通受限股份 | 107,655.64 | 57.64 | | 上海国际信托投资有限公司 | 5,600.02 | 0.00 | A股流通股 | 5,600.02 | 3.00 | | SCBHKA/CKGINVESTMENTSASIALIMITED | 4,477.63 | 0.00 | B股流通股 | 4,477.63 | 2.40 | | DAIWASECURITIESSMBCHONGKONGLTD-CLIENTSACCOUNT | 1,614.73 | 0.00 | B股流通股 | 1,614.73 | 0.86 | | JPMCB/LGTBANKINLIECHTENSTEINAKTIENGESELLSCHAFT | 959.27 | 0.00 | B股流通股 | 959.27 | 0.51 | | 申银万国证券股份有限公司 | 882.00 | 0.00 | A股流通股 | 882.00 | 0.47 | | SBCHKA/CCREDITAGRICOLEA/CCOMPAGNIEFINANCIEREEDMONDDEROTHSCHILD | 728.00 | 0.00 | B股流通股 | 728.00 | 0.39 | | 海通-中行-渣打银行(香港)有限公司 | 651.51 | 0.00 | A股流通股 | 651.51 | 0.35 | | TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT | 638.50 | 0.00 | B股流通股 | 638.50 | 0.34 | | NAITOSECURITIESCO.,LTD. | 491.10 | 0.00 | B股流通股 | 491.10 | 0.26 |
| 股东名称 | 流通股 (万股) | 限售股份 (万股) | 股本性质 | 合计持股数 (万股) | 持股比例(%) | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 882.00 | 106,773.64 | A股流通股,流通受限股份 | 107,655.64 | 57.64 | | 上海国际信托投资有限公司 | 5,600.02 | 0.00 | A股流通股 | 5,600.02 | 3.00 | | SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 3,805.70 | 0.00 | B股流通股 | 3,805.70 | 2.04 | | DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT | 1,489.78 | 0.00 | B股流通股 | 1,489.78 | 0.80 | | JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT | 965.77 | 0.00 | B股流通股 | 965.77 | 0.52 | | 申银万国证券股份有限公司 | 882.00 | 0.00 | A股流通股 | 882.00 | 0.47 | | 中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 | 760.95 | 0.00 | A股流通股 | 760.95 | 0.41 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 740.53 | 0.00 | B股流通股 | 740.53 | 0.40 | | SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD | 728.00 | 0.00 | B股流通股 | 728.00 | 0.39 | | 海通-中行-渣打银行(香港)有限公司 | 651.51 | 0.00 | A股流通股 | 651.51 | 0.35 |
| 股东名称 | 流通股 (万股) | 限售股份 (万股) | 股本性质 | 合计持股数 (万股) | 持股比例(%) | | 上海陆家嘴(集团)有限公司(授权经营) | 0.00 | 106,773.64 | 流通受限股份 | 106,773.64 | 57.17 | | 上海国际信托投资有限公司 | 5,600.02 | 0.00 | A股流通股 | 5,600.02 | 3.00 | | SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 3,388.80 | 0.00 | B股流通股,A股流通股 | 6,777.60 | 1.81 | | DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT | 1,272.71 | 0.00 | A股流通股,B股流通股 | 2,545.41 | 0.68 | | SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD | 1,202.00 | 0.00 | A股流通股,B股流通股 | 2,404.00 | 0.64 | | 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 1,123.29 | 0.00 | A股流通股 | 1,123.29 | 0.60 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 882.00 | 0.00 | A股流通股 | 882.00 | 0.47 | | 申银万国证券股份有限公司 | 882.00 | 0.00 | A股流通股 | 882.00 | 0.47 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 817.38 | 0.00 | A股流通股,B股流通股 | 1,634.76 | 0.44 | | 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 792.63 | 0.00 | A股流通股 | 792.63 | 0.42 |
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量 (万股) | 股本性质 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司(授权经营) | 57.17 | 106,773.64 | 流通受限股份 | | 上海国际信托投资有限公司 | 3.00 | 5,600.02 | 流通受限股份 | | SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C" | 1.20 | 2,243.24 | B股流通股 | | GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 0.79 | 1,466.03 | B股流通股 | | SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 0.70 | 1,310.24 | B股流通股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 0.56 | 1,049.17 | B股流通股 | | NAITO SECURITIES CO., LTD. | 0.56 | 1,036.14 | B股流通股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 882.00 | 流通受限股份 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | 流通受限股份 | | SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD | 0.47 | 870.00 | B股流通股 |
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量 (万股) | 股本性质 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司(授权经营) | 57.17 | 106,773.64 | 流通受限股份 | | 上海国际信托投资有限公司 | 3.00 | 5,600.02 | 流通受限股份 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 0.72 | 1,350.93 | B股流通股 | | SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION-A/C "C" | 0.71 | 1,322.48 | B股流通股 | | GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 0.69 | 1,291.87 | B股流通股 | | NAITO SECURITIES CO., LTD. | 0.68 | 1,260.29 | B股流通股 | | 京华山一国际(香港)有限公司 | 0.47 | 882.53 | B股流通股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 882.00 | 流通受限股份 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | 流通受限股份 | | SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 0.44 | 815.41 | B股流通股 |
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量 (万股) | 股本性质 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司(授权经营) | 60.03 | 112,112.00 | 国家股 | | 上海国际信托投资有限公司 | 3.15 | 5,880.00 | 国有法人股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 0.84 | 1,559.76 | B股流通股 | | NAITO SECURITIES CO., LTD. | 0.77 | 1,429.29 | B股流通股 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | 国有法人股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 882.00 | 国有法人股 | | 京华山一国际(香港)有限公司 | 0.46 | 863.16 | B股流通股 | | THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. | 0.31 | 572.60 | B股流通股 | | AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. | 0.31 | 571.02 | B股流通股 | | HARVEST CHINA EQUITIES INVESTMENT COMPANY LIMITED | 0.30 | 558.83 | B股流通股 |
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量 (万股) | 股本性质 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 60.03 | 112,112.00 | 国有法人股 | | 上海国际信托投资公司 | 3.15 | 5,880.00 | 一般法人持股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 0.86 | 1,600.73 | B股流通股 | | NAITO SECURITIES CO., LTD. | 0.79 | 1,473.45 | B股流通股 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | 境内法人股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 882.00 | 境内法人股 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | 一般法人持股 | | 京华山一国际(香港)有限公司 | 0.47 | 872.68 | B股流通股 | | THE NOMURA SECURITIES CO.,LTD. | 0.32 | 589.03 | B股流通股 | | AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. | 0.31 | 577.79 | B股流通股 | | WANG SHENG KEE &/OR CHIN WAN LAN | 0.22 | 409.56 | B股流通股 |
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量 (万股) | 股本性质 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司(授权经营) | 60.03 | 112,112.00 | 国家股 | | 上海国际信托投资有限公司 | 3.15 | 5,880.00 | 一般法人持股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD A/C CLIENT | 0.83 | 1,551.15 | B股流通股 | | NAITO SECURITIES CO., LTD. | 0.78 | 1,466.17 | B股流通股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 882.00 | 境内法人股 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | 境内法人股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 882.00 | 一般法人持股 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | 一般法人持股 | | 京华山一国际(香港)有限公司 | 0.46 | 868.64 | B股流通股 | | THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. | 0.31 | 585.04 | B股流通股 | | AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. | 0.30 | 556.41 | B股流通股 | | WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN | 0.22 | 409.56 | B股流通股 |
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量 (万股) | 股本性质 | | 上海陆家嘴集团有限公司 | 60.03 | 112,112.00 | 国家股 | | 上海陆家嘴集团有限公司(授权经营) | 60.03 | 112,112.00 | 国家股 | | 上海国际信托投资公司 | 3.15 | 5,880.00 | 一般法人持股 | | 杨马士英 | 0.74 | 1,383.26 | B股流通股 | | SHK NOM.LTD-CLTS OF SHK INV.SER | 0.69 | 1,293.03 | B股流通股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 882.00 | 境内法人股 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 1,764.00 | 境内法人股,一般法人持股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 882.00 | 一般法人持股 | | WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED | 0.46 | 863.51 | B股流通股 | | 黄箭 | 0.31 | 580.53 | B股流通股 | | 陈炳谦 | 0.23 | 426.15 | B股流通股 | | OKASAN SECURITIES CO LTD CLIENT ACCOUNT | 0.22 | 404.56 | B股流通股 |
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量 (万股) | 股本性质 | | 上海陆家嘴集团有限公司 | 60.03 | 112,112.00 | 国有法人股 | | 上海国际信托投资公司 | 3.15 | 5,880.00 | 一般法人持股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 0.60 | 1,124.51 | B股流通股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT | 0.60 | 1,124.51 | B股流通股 | | NAITO SECURITIES CO.,LTD | 0.53 | 991.61 | B股流通股 | | NAITO SECURITIES CO.LTD | 0.53 | 991.61 | B股流通股 | | 京华山一国际(香港)有限公司N. | 0.48 | 902.15 | B股流通股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 882.00 | 境内法人股 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | 境内法人股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 882.00 | 一般法人持股 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | 一般法人持股 | | SCBHK A/C BBH S/A FIDELITY HONGKONG AND CHIN FUND | 0.30 | 564.09 | B股流通股 | | THE NOMURA SECURITIES CO.LTD | 0.29 | 551.25 | B股流通股 | | WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN | 0.22 | 404.56 | B股流通股 | | WANG SHANG KEE&/OR CHIN WAN LAN | 0.22 | 404.56 | B股流通股 |
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量 (万股) | 股本性质 | | 上海市及浦东新区国资办 | 60.03 | 112,112.00 | 国家股 | | 上海国际信托投资公司 | 3.15 | 5,880.00 | 境内法人股 | | 京华山一国际(香港)有限公司 | 0.54 | 1,013.55 | B股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 882.00 | 境内法人股 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | 境内法人股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT | 0.46 | 876.91 | B股流通股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 0.46 | 876.91 | B股 | | NAITO SECURITIES CO.,LTD. | 0.44 | 822.37 | B股流通股 | | NAITO SECURITIES CO., LTD. | 0.44 | 822.37 | B股 | | THE NOMURA SECURITES CO. LTD. | 0.29 | 536.49 | B股 | | THE NOMURA SECURITIES CO.LTD. | 0.29 | 536.49 | B股流通股 | | WANG SHANG KEE&/OR CHIN WAN LAN | 0.21 | 384.56 | B股流通股 | | WANG SHANG KEE & /OR CHIN WAN LAN | 0.21 | 384.56 | B股 | | HSBC JAMES CAPEL ASIA LTD. | 0.17 | 325.81 | B股 |
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量 (万股) | 股本性质 | | 上海陆家嘴集团有限公司 | 60.50 | 112,994.00 | 国家股 | | 上海陆家嘴集团有限公司(授权经营) | 60.50 | 112,994.00 | 国家股 | | 上海国际信托投资公司 | 3.15 | 5,880.00 | 境内法人股 | | 京华山-国际(香港)有限公司 | 0.53 | 984.71 | B股 | | 京华山一国际(香港)有限公司 | 0.53 | 984.71 | B股流通股 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | 境内法人股 | | NAITO SECURITIES CO.,LTD. | 0.46 | 862.81 | B股流通股 | | NAITO SECURITIES CO., LTD. | 0.46 | 862.81 | B股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 0.44 | 825.49 | B股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT | 0.44 | 825.49 | B股流通股 | | THE NOMURA SECURITIES CO.LTD. | 0.28 | 531.75 | B股流通股 | | THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. | 0.28 | 531.75 | B股 | | WANG SHANG KEE&/OR CHIN WAN LAN | 0.22 | 409.06 | B股 | | 东吴证券 | 0.17 | 310.90 | 境内法人股 | | HONGKONG SUCCESS LTD. | 0.15 | 271.39 | B股 |
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量 (万股) | 股本性质 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司(授权经营) | 60.03 | 112,112.00 | 国家股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 60.03 | 112,112.00 | 国家股 | | 上海国际信托投资公司 | 3.15 | 5,880.00 | 一般法人持股 | | 京华山一国际(香港)有限公司 | 0.52 | 977.28 | 流通股 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | 境内法人股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 882.00 | 境内法人股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 0.47 | 880.33 | B股流通股 | | TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT | 0.47 | 1,760.66 | 境内法人股,B股流通股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 882.00 | 一般法人持股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/CCLIENT | 0.47 | 880.33 | 流通股 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | 一般法人持股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT | 0.47 | 880.33 | B股流通股 | | NAITOSECURITIESCO.,LTD. | 0.45 | 848.83 | B股流通股 | | NAITO SECURITIES CO.,LTD. | 0.45 | 848.83 | 流通股 | | THENOMURASECURITIESCO.LTD. | 0.29 | 545.08 | B股流通股 | | THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. | 0.29 | 545.08 | 流通股 | | THE NOMURA SECURITIES CO.LTD. | 0.29 | 545.08 | B股流通股 | | HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL | 0.23 | 434.97 | B股流通股 | | HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL | 0.23 | 434.97 | 流通股 | | HKSBCSBS/A-BANQUEINT.ALUXEMBOURGS/AHSBCGLOBAL | 0.23 | 434.97 | B股流通股 | | WANGSHANGKEE&/ORCHINWANLAN | 0.22 | 409.06 | B股流通股 | | WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN | 0.22 | 409.06 | 流通股 | | SALOMON BROTHERS INTERNATIONAL LIMITED. | 0.16 | 300.00 | B股流通股 | | SALOMONBROTHERSINTERNATIONALLIMITED. | 0.16 | 300.00 | B股流通股 | | SALOMON BROTHERS INTERNATIONALLIMITED. | 0.16 | 300.00 | 流通股 |
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量 (万股) | 股本性质 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 60.03 | 112,112.00 | 国家股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司(国家股) | 60.03 | 112,112.00 | 国家股 | | 上海国际信托投资公司 | 3.15 | 5,880.00 | 一般法人持股 | | 上海国际信托投资有限公司 | 3.15 | 5,880.00 | 境内法人股 | | 京华山--国际(香港)有限公司 | 0.51 | 967.84 | 流通股 | | 京华山一国际(香港)有限公司 | 0.51 | 967.84 | B股流通股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 0.49 | 921.50 | 流通股 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | 境内法人股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 1,764.00 | 境内法人股,一般法人持股 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | 一般法人持股 | | NAITO SECURITIES CO.,LTD. | 0.42 | 794.81 | 流通股 | | THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. | 0.31 | 572.44 | 流通股 | | WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN | 0.22 | 409.06 | 流通股 | | HONGKONG SUCCESS LTD. | 0.15 | 271.39 | 流通股 |
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量 (万股) | 股本性质 | | 国家股 | 60.03 | 112,112.00 | 国家股 | | 上海国际信托投资公司 | 3.15 | 5,880.00 | 一般法人持股 | | 京华山一国际(香港)有限公司 | 0.52 | 980.53 | 流通股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 0.52 | 967.82 | B股流通股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 0.51 | 967.82 | 流通股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT | 0.51 | 967.82 | B股流通股 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | 境内法人股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 882.00 | 境内法人股 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | 一般法人持股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 882.00 | 一般法人持股 | | NAITO SECURITIES CO.,LTD. | 0.42 | 783.68 | 流通股 | | NAITO SECURITIES CO.,LTD. | 0.42 | 783.68 | B股流通股 | | THENOMURASECURITIESCO.LTD. | 0.32 | 589.87 | 流通股 | | THE NOMURA SECURITIES CO.LTD. | 0.32 | 589.87 | B股流通股 | | CMB LDN S/A FF CHINA FUND(GTI22022) | 0.21 | 386.30 | B股流通股 | | CMB LDN S/A FF CHINA FUND(GTI22022) | 0.21 | 386.30 | 流通股 | | WANG SHANG KEE &/OR CHIN WANLAN | 0.20 | 370.97 | 流通股 | | WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN | 0.20 | 370.97 | B股流通股 | | HONGKONG SUCCESS LTD. | 0.15 | 271.39 | B股流通股 | | HONGKONG SUCCESS LTD. | 0.15 | 271.39 | 流通股 |
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量 (万股) | 股本性质 | | 国家股 | 60.03 | 112,112.00 | 国家股 | | 上海国际信托投资公司 | 3.15 | 5,880.00 | 一般法人持股 | | 京华山一国际(香港)有限公司 | 0.52 | 976.69 | 流通股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 0.50 | 940.51 | B股流通股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT | 0.50 | 940.51 | 流通股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 882.00 | 境内法人股 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | 境内法人股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | 一般法人持股 | | NAITO SECURITIES CO.,LTD. | 0.39 | 733.05 | 国有法人股 | | THE NOMURA SECURITIES CO.LTD. | 0.31 | 586.97 | 流通股 | | CMB LDN S/A FF CHNF FUND(GTI 22022) | 0.21 | 386.30 | 流通股 | | CMB LDN S/A FF CHINA FUND(GTI 22022) | 0.21 | 386.30 | B股流通股 | | WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN | 0.20 | 370.97 | 流通股 | | HONGKONG SUCCESS LTD. | 0.15 | 271.39 | 流通股 |
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量 (万股) | 股本性质 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司1 | 60.03 | 112,112.00 | 国家股 | | 国家股 | 60.03 | 112,112.00 | 国家股 | | 上海国际信托投资公司 | 3.15 | 5,880.00 | 境内法人股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 0.54 | 1,011.88 | B股 | | 京华山一国际(香港)有限公司 | 0.53 | 987.09 | B股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 882.00 | 其他股份 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 1,764.00 | B股流通股,B股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 882.00 | 境内法人股 | | NAITO SECURITIES CO.,LTD. | 0.37 | 690.67 | B股 | | THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. | 0.33 | 614.42 | B股 | | CMB LDN S/A FF CHINA FUND(GTI 22022) | 0.21 | 386.30 | B股 | | WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN | 0.20 | 375.97 | B股 | | HONGKONG SUCCESS LTD. | 0.20 | 358.56 | B股 |
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量 (万股) | 股本性质 | | 上海国际信托投资公司 | 3.15 | 5,880.00 | 境内法人股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT | 0.67 | 1,254.64 | B股 | | 京华山一国际(香港)有限公司 | 0.51 | 952.93 | B股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 882.00 | 国家股 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | B股流通股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | 境内法人股 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | | | THE NOMURA SECURITIES CO.LTD. | 0.42 | 786.66 | B股 | | 野村国际(香港)有限公司 | 0.37 | 689.79 | 境内法人股 | | NAITO SECURITIES CO.,LTD. | 0.37 | 688.75 | 境内法人股 | | HONGKONG SUCCESS LTD. | 0.30 | 558.20 | 境内法人股 | | HKIT S/A 006-113039-431 | 0.26 | 483.20 | B股 |
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量 (万股) | 股本性质 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司1 | 60.03 | 112,112.00 | | | 国家股 | 60.03 | 112,112.00 | 国家股 | | 上海国际信托投资公司 | 3.15 | 5,880.00 | | | TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 0.68 | 1,274.67 | | | TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT | 0.68 | 1,274.67 | | | 京华山一国际(香港)有限公司 | 0.53 | 987.54 | | | 京华山-国际(香港)有限公司 | 0.53 | 987.54 | | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 882.00 | 境内法人股 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | 境内法人股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 882.00 | | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 882.00 | | | THE NOMURA SECURITIES CO.LTD. | 0.44 | 820.72 | | | THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. | 0.44 | 820.72 | | | HONGKONG SUCCESS LTD. | 0.42 | 775.87 | | | NAITO SECURITIS CO.,LTD | 0.39 | 723.09 | | | NAITO SECURITIS CO.,LTD. | 0.39 | 723.09 | | | 野村国际(香港)有限公司 | 0.32 | 595.53 | | | SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN
AND COBOSTON S/A CMO EMERGING
MARKETS FUND | 0.31 | 585.47 | | | SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN AND COBOSTON S/A CMO EMERGING MARKETS FUND | 0.31 | 585.47 | |
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量 (万股) | 股本性质 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 60.03 | 112,112.00 | 国家股 | | 上海国际信托投资公司 | 3.15 | 5,880.00 | 境内法人股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT | 0.72 | 1,340.19 | B股 | | TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 0.72 | 1,340.19 | | | HONGKONG SUCCESS LTD. | 0.51 | 955.62 | B股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 882.00 | 其他股份 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 1,764.00 | 其他股份,B股 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司1 | 0.47 | 882.00 | 境内法人股 | | THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. | 0.45 | 838.79 | | | THE NOMURA SECURITIES CO.LTD. | 0.45 | 838.79 | B股 | | NAITO SECURITIS CO.,LTD. | 0.40 | 741.58 | | | NAITO SECURITES CO.,LTD. | 0.40 | 741.58 | B股 | | CORE PACIFIC SECURITIES INTERNATIONAL LTD. | 0.37 | 690.70 | B股 | | SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN AND COBOSTON S/A CMO EMERGING MARKETS FUND | 0.31 | 585.47 | B股 | | 野村国际(香港)有限公司 | 0.31 | 581.01 | 境内法人股 |
| 持有人名称 | 持股比例(%) | 持股数量 (万股) | 股本性质 | | 国家股 | 60.03 | 80,080.00 | | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 60.03 | 80,080.00 | 国家股 | | 上海国际信托投资公司 | 3.15 | 4,200.00 | | | TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 0.65 | 868.54 | | | HONGKONG SUCCESS LTD. | 0.49 | 660.26 | | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 630.00 | 其他股份 | | 申银万国证券股份有限公司 | 0.47 | 1,260.00 | 其他股份 | | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 0.47 | 630.00 | | | THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. | 0.45 | 602.27 | | | NAITO SECURITIES CO.,LTD. | 0.38 | 505.13 | | | NAITO SECURITIES CO。LTD | 0.38 | 505.13 | | | HKSBCSB A/C STATE STREET BANK AND TRUST S/A THE CHINA FUND | 0.37 | 499.96 | | | HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA S/A TEMPLETON DEVEL MKTS TRUST(3442) | 0.36 | 473.62 | |
