关于发布债券适用的标准券折算率的通知(深市)

根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。

债券代码 债券名称  标准券折算率 开始适用日 结束适用日
1 100115 国债0115 0.98 2008-9-1 2008-9-5
2 100203 国债0203 0.9 2008-9-1 2008-9-5
3 100210 国债0210 0.94 2008-9-1 2008-9-5
4 100213 国债0213 0.82 2008-9-1 2008-9-5
5 100215 国债0215 0.95 2008-9-1 2008-9-5
6 100301 国债0301 0.94 2008-9-1 2008-9-5
7 100303 国债0303 0.84 2008-9-1 2008-9-5
8 100307 国债0307 0.91 2008-9-1 2008-9-5
9 100308 国债0308 0.92 2008-9-1 2008-9-5
10 100311 国债0311 0.92 2008-9-1 2008-9-5
11 100403 国债0403 0.97 2008-9-1 2008-9-5
12 100404 国债0404 0.99 2008-9-1 2008-9-5
13 100407 国债0407 0.92 2008-9-1 2008-9-5
14 100408 国债0408 1.04 2008-9-1 2008-9-5
15 100410 国债0410 0.96 2008-9-1 2008-9-5
16 100501 国债0501 0.95 2008-9-1 2008-9-5
17 100503 国债0503 0.94 2008-9-1 2008-9-5
18 100504 国债0504 0.93 2008-9-1 2008-9-5
19 100505 国债0505 0.91 2008-9-1 2008-9-5
20 100509 国债0509 0.93 2008-9-1 2008-9-5
21 100511 国债0511 0.93 2008-9-1 2008-9-5
22 100512 国债0512 0.93 2008-9-1 2008-9-5
23 100513 国债0513 0.93 2008-9-1 2008-9-5
24 100601 国债0601 0.93 2008-9-1 2008-9-5
25 100603 国债0603 0.93 2008-9-1 2008-9-5
26 100604 国债0604 0.93 2008-9-1 2008-9-5
27 100605 国债0605 0.93 2008-9-1 2008-9-5
28 100606 国债0606 0.93 2008-9-1 2008-9-5
29 100609 国债0609 0.93 2008-9-1 2008-9-5
30 100610 国债0610 0.93 2008-9-1 2008-9-5
31 100612 国债0612 0.93 2008-9-1 2008-9-5
32 100613 国债0613 0.93 2008-9-1 2008-9-5
33 100616 国债0616 0.93 2008-9-1 2008-9-5
34 100617 国债0617 0.93 2008-9-1 2008-9-5
35 100618 国债0618 0.93 2008-9-1 2008-9-5
36 100619 国债0619 0.93 2008-9-1 2008-9-5
37 100620 国债0620 0.93 2008-9-1 2008-9-5
38 100701 国债0701 0.93 2008-9-1 2008-9-5
39 100703 国债0703 0.93 2008-9-1 2008-9-5
40 100704 国债0704 0.93 2008-9-1 2008-9-5
41 100705 国债0705 0.93 2008-9-1 2008-9-5
42 100706 国债0706 0.93 2008-9-1 2008-9-5
43 100707 国债0707 0.93 2008-9-1 2008-9-5
44 100710 国债0710 0.93 2008-9-1 2008-9-5
45 100711 国债0711 0.95 2008-9-1 2008-9-5
46 100713 国债0713 0.93 2008-9-1 2008-9-5
47 100714 国债0714 0.93 2008-9-1 2008-9-5
48 100716 国债0716 0.97 2008-9-1 2008-9-5
49 100717 国债0717 0.93 2008-9-1 2008-9-5
50 100718 国债0718 0.93 2008-9-1 2008-9-5
51 100720 国债0720 0.96 2008-9-1 2008-9-5
52 100801 国债0801 0.93 2008-9-1 2008-9-5
53 100802 国债0802 0.93 2008-9-1 2008-9-5
54 100803 国债0803 0.93 2008-9-1 2008-9-5
55 100804 国债0804 0.93 2008-9-1 2008-9-5
56 100805 国债0805 0.93 2008-9-1 2008-9-5
57 100806 国债0806 0.93 2008-9-1 2008-9-5
58 100807 国债0807 0.93 2008-9-1 2008-9-5
59 100809 国债0809 0.95 2008-9-1 2008-9-5
60 100810 国债0810 0.93 2008-9-1 2008-9-5
61 100811 国债0811 0.93 2008-9-1 2008-9-5
62 100812 国债0812 0.93 2008-9-1 2008-9-5
63 100813 国债0813 0.93 2008-9-1 2008-9-5
64 100814 国债0814 0.93 2008-9-1 2008-9-5
65 100815 国债0815 0.93 2008-9-1 2008-9-5
66 101904 国债904  0.96 2008-9-1 2008-9-5
67 101912 国债912  0.92 2008-9-1 2008-9-5
68 101917 国债917  0.93 2008-9-1 2008-9-5
69 101918 国债918  0.93 2008-9-1 2008-9-5
70 101998 国债998  0.98 2008-9-1 2008-9-5
71 111015 01三峡10 0.97 2008-9-1 2008-9-5
72 111016 01广核债 0.95 2008-9-1 2008-9-5
73 111018 02电网15 0.87 2008-9-1 2008-9-5
74 111019 02广核债 0.85 2008-9-1 2008-9-5
75 111020 03华能1  0.86 2008-9-1 2008-9-5
76 111021 03华能2  0.94 2008-9-1 2008-9-5
77 111022 04首旅债 0.94 2008-9-1 2008-9-5
78 111023 03中铁债 0.76 2008-9-1 2008-9-5
79 111024 04华电1 0.92 2008-9-1 2008-9-5
80 111025 04华电2 0.95 2008-9-1 2008-9-5
81 111026 05粤交通 0.86 2008-9-1 2008-9-5
82 111027 03石油债 0.86 2008-9-1 2008-9-5
83 111028 05神华债 0.92 2008-9-1 2008-9-5
84 111029 06豫投债 0.73 2008-9-1 2008-9-5
85 111030 05泰达债 0.91 2008-9-1 2008-9-5
86 111031 06鄂能债 0.8 2008-9-1 2008-9-5
87 111032 06鲁能债 0.68 2008-9-1 2008-9-5
88 111033 06铁道01 0.84 2008-9-1 2008-9-5
89 111034 06铁道07 0.86 2008-9-1 2008-9-5
90 111035 06节能债 0.9 2008-9-1 2008-9-5
91 111036 07中关村 0.94 2008-9-1 2008-9-5
92 111037 08昆建债 0.93 2008-9-1 2008-9-5
93 111038 08西基投 0.94 2008-9-1 2008-9-5
94 111039 08奈伦债 0.95 2008-9-1 2008-9-5
95 111040 08甬交投 0.9 2008-9-1 2008-9-5
96 111041 08铁岭债 0.90 2008-9-1 2008-9-5
97 111042 08嘉城投 0.90 2008-9-1 2008-9-5
98 112001 08粤电债 0.93 2008-9-1 2008-9-5
99 112003 08泰达债 0.91 2008-9-1 2008-9-5
100 112004 08中粮债 0.91 2008-9-1 2008-9-5
101 115001 钢钒债1 0.78 2008-9-1 2008-9-5
102 115002 国安债1 0.72 2008-9-1 2008-9-5
103 115003 中兴债1  0.74 2008-9-1 2008-9-5
                                            中国证券登记结算公司
                                                  2008年08月27日

首页财经股票股评个股基金行情数据银行外汇债券信托期货保险理财房产爱股爱基论坛博客大赛
金融界-股票频道设定金融界为浏览器首页 个股档案-金融界