关于发布债券适用的标准券折算率的通知(深市)

根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。

债券代码债券名称    标准券折算率 开始适用日 结束适用日
1 100115 国债0115 0.97 2008-6-30 2008-7-4
2 100203 国债0203 0.88 2008-6-30 2008-7-4
3 100210 国债0210 0.96 2008-6-30 2008-7-4
4 100213 国债0213 0.82 2008-6-30 2008-7-4
5 100215 国债0215 0.95 2008-6-30 2008-7-4
6 100301 国债0301 0.94 2008-6-30 2008-7-4
7 100303 国债0303 0.85 2008-6-30 2008-7-4
8 100307 国债0307 0.92 2008-6-30 2008-7-4
9 100308 国债0308 0.9 2008-6-30 2008-7-4
10 100311 国债0311 0.95 2008-6-30 2008-7-4
11 100403 国债0403 0.96 2008-6-30 2008-7-4
12 100404 国债0404 0.98 2008-6-30 2008-7-4
13 100407 国债0407 1.01 2008-6-30 2008-7-4
14 100408 国债0408 0.99 2008-6-30 2008-7-4
15 100410 国债0410 1 2008-6-30 2008-7-4
16 100501 国债0501 0.97 2008-6-30 2008-7-4
17 100503 国债0503 0.93 2008-6-30 2008-7-4
18 100504 国债0504 0.93 2008-6-30 2008-7-4
19 100505 国债0505 0.9 2008-6-30 2008-7-4
20 100508 国债0508 0.66 2008-6-30 2008-7-4
21 100509 国债0509 0.93 2008-6-30 2008-7-4
22 100511 国债0511 0.93 2008-6-30 2008-7-4
23 100512 国债0512 0.93 2008-6-30 2008-7-4
24 100513 国债0513 0.93 2008-6-30 2008-7-4
25 100601 国债0601 0.93 2008-6-30 2008-7-4
26 100603 国债0603 0.93 2008-6-30 2008-7-4
27 100604 国债0604 0.93 2008-6-30 2008-7-4
28 100605 国债0605 0.93 2008-6-30 2008-7-4
29 100606 国债0606 0.93 2008-6-30 2008-7-4
30 100609 国债0609 0.93 2008-6-30 2008-7-4
31 100610 国债0610 0.93 2008-6-30 2008-7-4
32 100612 国债0612 0.93 2008-6-30 2008-7-4
33 100613 国债0613 0.93 2008-6-30 2008-7-4
34 100616 国债0616 0.93 2008-6-30 2008-7-4
35 100617 国债0617 0.93 2008-6-30 2008-7-4
36 100618 国债0618 0.93 2008-6-30 2008-7-4
37 100619 国债0619 0.93 2008-6-30 2008-7-4
38 100620 国债0620 0.93 2008-6-30 2008-7-4
39 100701 国债0701 0.93 2008-6-30 2008-7-4
40 100703 国债0703 0.93 2008-6-30 2008-7-4
41 100704 国债0704 0.93 2008-6-30 2008-7-4
42 100705 国债0705 0.93 2008-6-30 2008-7-4
43 100706 国债0706 0.93 2008-6-30 2008-7-4
44 100707 国债0707 0.93 2008-6-30 2008-7-4
45 100710 国债0710 0.93 2008-6-30 2008-7-4
46 100711 国债0711 0.93 2008-6-30 2008-7-4
47 100713 国债0713 0.93 2008-6-30 2008-7-4
48 100714 国债0714 0.93 2008-6-30 2008-7-4
49 100716 国债0716 0.97 2008-6-30 2008-7-4
50 100717 国债0717 0.93 2008-6-30 2008-7-4
51 100718 国债0718 0.93 2008-6-30 2008-7-4
52 100720 国债0720 0.96 2008-6-30 2008-7-4
53 100801 国债0801 0.93 2008-6-30 2008-7-4
54 100802 国债0802 0.93 2008-6-30 2008-7-4
55 100803 国债0803 0.93 2008-6-30 2008-7-4
56 100804 国债0804 0.93 2008-6-30 2008-7-4
57 100805 国债0805 0.93 2008-6-30 2008-7-4
58 100806 国债0806 0.93 2008-6-30 2008-7-4
59 100807 国债0807 0.93 2008-6-30 2008-7-4
60 100808 国债0808 0.94 2008-6-30 2008-7-4
61 100809 国债0809 0.95 2008-6-30 2008-7-4
62 100810 国债0810 0.93 2008-7-1 2008-7-4
63 101904 国债904  0.97 2008-6-30 2008-7-4
64 101912 国债912  0.93 2008-6-30 2008-7-4
65 101917 国债917  0.96 2008-6-30 2008-7-4
66 101918 国债918  0.93 2008-6-30 2008-7-4
67 101998 国债998  0.97 2008-6-30 2008-7-4
68 111015 01三峡10 0.94 2008-6-30 2008-7-4
69 111016 01广核债 0.94 2008-6-30 2008-7-4
70 111018 02电网15 0.8 2008-6-30 2008-7-4
71 111019 02广核债 0.86 2008-6-30 2008-7-4
72 111020 03华能1  0.84 2008-6-30 2008-7-4
73 111021 03华能2  0.93 2008-6-30 2008-7-4
74 111022 04首旅债 0.91 2008-6-30 2008-7-4
75 111023 03中铁债 0.85 2008-6-30 2008-7-4
76 111024 04华电1 0.92 2008-6-30 2008-7-4
77 111025 04华电2 0.89 2008-6-30 2008-7-4
78 111026 05粤交通 0.88 2008-6-30 2008-7-4
79 111027 03石油债 0.86 2008-6-30 2008-7-4
80 111028 05神华债 0.96 2008-6-30 2008-7-4
81 111029 06豫投债 0.73 2008-6-30 2008-7-4
82 111030 05泰达债 0.91 2008-6-30 2008-7-4
83 111031 06鄂能债 0.83 2008-6-30 2008-7-4
84 111032 06鲁能债 0.81 2008-6-30 2008-7-4
85 111033 06铁道01 0.85 2008-6-30 2008-7-4
86 111034 06铁道07 0.88 2008-6-30 2008-7-4
87 111035 06节能债 0.9 2008-6-30 2008-7-4
88 111036 07中关村 0.89 2008-6-30 2008-7-4
89 111037 08昆建债 0.92 2008-6-30 2008-7-4
90 111038 08西基投 0.93 2008-6-30 2008-7-4
91 111039 08奈伦债 0.92 2008-6-30 2008-7-4
92 112001 08粤电债 0.93 2008-6-30 2008-7-4
93 115001 钢钒债1 0.77 2008-6-30 2008-7-4
94 115002 国安债1 0.71 2008-6-30 2008-7-4
95 115003 中兴债1  0.73 2008-6-30 2008-7-4
                                            中国证券登记结算公司
                                                  2008年06月25日

首页财经股票股评个股基金行情数据银行外汇债券信托期货保险理财房产爱股爱基论坛博客大赛
金融界-股票频道设定金融界为浏览器首页 个股档案-金融界