关于发布债券适用的标准券折算率的通知(深市)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。
债券代码 债券名称 标准券折算率 开始适用日 结束适用日
1 100115 国债0115 0.96 2008-6-9 2008-6-13
2 100203 国债0203 0.90 2008-6-9 2008-6-13
3 100210 国债0210 0.96 2008-6-9 2008-6-13
4 100213 国债0213 0.82 2008-6-9 2008-6-13
5 100215 国债0215 0.93 2008-6-9 2008-6-13
6 100301 国债0301 0.93 2008-6-9 2008-6-13
7 100303 国债0303 0.86 2008-6-9 2008-6-13
8 100307 国债0307 0.92 2008-6-9 2008-6-13
9 100308 国债0308 0.92 2008-6-9 2008-6-13
10 100311 国债0311 0.93 2008-6-9 2008-6-13
11 100403 国债0403 0.96 2008-6-9 2008-6-13
12 100404 国债0404 0.98 2008-6-9 2008-6-13
13 100407 国债0407 0.98 2008-6-9 2008-6-13
14 100408 国债0408 0.99 2008-6-9 2008-6-13
15 100410 国债0410 1.00 2008-6-9 2008-6-13
16 100501 国债0501 0.97 2008-6-9 2008-6-13
17 100503 国债0503 0.94 2008-6-9 2008-6-13
18 100504 国债0504 0.93 2008-6-9 2008-6-13
19 100505 国债0505 0.91 2008-6-9 2008-6-13
20 100508 国债0508 0.66 2008-6-9 2008-6-13
21 100509 国债0509 0.93 2008-6-9 2008-6-13
22 100511 国债0511 0.93 2008-6-9 2008-6-13
23 100512 国债0512 0.93 2008-6-9 2008-6-13
24 100513 国债0513 0.93 2008-6-9 2008-6-13
25 100601 国债0601 0.93 2008-6-9 2008-6-13
26 100603 国债0603 0.93 2008-6-9 2008-6-13
27 100604 国债0604 0.93 2008-6-9 2008-6-13
28 100605 国债0605 0.93 2008-6-9 2008-6-13
29 100606 国债0606 0.93 2008-6-9 2008-6-13
30 100609 国债0609 0.93 2008-6-9 2008-6-13
31 100610 国债0610 0.93 2008-6-9 2008-6-13
32 100612 国债0612 0.93 2008-6-9 2008-6-13
33 100613 国债0613 0.93 2008-6-9 2008-6-13
34 100616 国债0616 0.93 2008-6-9 2008-6-13
35 100617 国债0617 0.93 2008-6-9 2008-6-13
36 100618 国债0618 0.93 2008-6-9 2008-6-13
37 100619 国债0619 0.93 2008-6-9 2008-6-13
38 100620 国债0620 0.93 2008-6-9 2008-6-13
39 100701 国债0701 0.93 2008-6-9 2008-6-13
40 100703 国债0703 0.93 2008-6-9 2008-6-13
41 100704 国债0704 0.93 2008-6-9 2008-6-13
42 100705 国债0705 0.93 2008-6-9 2008-6-13
43 100706 国债0706 0.93 2008-6-9 2008-6-13
44 100707 国债0707 0.93 2008-6-9 2008-6-13
45 100709 国债0709 0.93 2008-6-9 2008-6-13
46 100710 国债0710 0.93 2008-6-9 2008-6-13
47 100711 国债0711 0.93 2008-6-9 2008-6-13
48 100713 国债0713 0.93 2008-6-9 2008-6-13
49 100714 国债0714 0.93 2008-6-9 2008-6-13
50 100716 国债0716 0.97 2008-6-9 2008-6-13
51 100717 国债0717 0.93 2008-6-9 2008-6-13
52 100718 国债0718 0.93 2008-6-9 2008-6-13
53 100720 国债0720 0.96 2008-6-9 2008-6-13
54 100801 国债0801 0.93 2008-6-9 2008-6-13
55 100802 国债0802 0.93 2008-6-9 2008-6-13
56 100803 国债0803 0.93 2008-6-9 2008-6-13
57 100804 国债0804 0.93 2008-6-9 2008-6-13
58 100805 国债0805 0.93 2008-6-9 2008-6-13
59 100806 国债0806 0.93 2008-6-9 2008-6-13
60 100807 国债0807 0.93 2008-6-9 2008-6-13
61 100808 国债0808 0.95 2008-6-9 2008-6-13
62 101904 国债904 0.96 2008-6-9 2008-6-13
63 101912 国债912 0.93 2008-6-9 2008-6-13
64 101917 国债917 0.96 2008-6-9 2008-6-13
65 101918 国债918 0.93 2008-6-9 2008-6-13
66 101998 国债998 0.97 2008-6-9 2008-6-13
67 111015 01三峡10 0.94 2008-6-9 2008-6-13
68 111016 01广核债 0.93 2008-6-9 2008-6-13
69 111018 02电网15 0.91 2008-6-9 2008-6-13
70 111019 02广核债 0.86 2008-6-9 2008-6-13
71 111020 03华能1 0.81 2008-6-9 2008-6-13
72 111021 03华能2 0.91 2008-6-9 2008-6-13
73 111022 04首旅债 0.91 2008-6-9 2008-6-13
74 111023 03中铁债 0.85 2008-6-9 2008-6-13
75 111024 04华电1 0.91 2008-6-9 2008-6-13
76 111025 04华电2 0.89 2008-6-9 2008-6-13
77 111026 05粤交通 0.93 2008-6-9 2008-6-13
78 111027 03石油债 0.85 2008-6-9 2008-6-13
79 111028 05神华债 0.94 2008-6-9 2008-6-13
80 111029 06豫投债 0.73 2008-6-9 2008-6-13
81 111030 05泰达债 0.91 2008-6-9 2008-6-13
82 111031 06鄂能债 0.78 2008-6-9 2008-6-13
83 111032 06鲁能债 0.78 2008-6-9 2008-6-13
84 111033 06铁道01 0.86 2008-6-9 2008-6-13
85 111034 06铁道07 0.86 2008-6-9 2008-6-13
86 111035 06节能债 0.90 2008-6-9 2008-6-13
87 111036 07中关村 0.96 2008-6-9 2008-6-13
88 111037 08昆建债 0.92 2008-6-9 2008-6-13
89 111038 08西基投 0.93 2008-6-9 2008-6-13
90 111039 08奈伦债 0.90 2008-6-9 2008-6-13
91 112001 08粤电债 0.93 2008-6-9 2008-6-13
92 115001 钢钒债1 0.77 2008-6-9 2008-6-13
93 115002 国安债1 0.71 2008-6-9 2008-6-13
94 115003 中兴债1 0.74 2008-6-9 2008-6-13
中国证券登记结算公司
2008年06月04日
