关于发布债券适用的标准券折算率的通知(沪市)

根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。
债券代码债券名称 标准券折算率 开始适用日 结束适用日
009908 99国债(8)            0.96  20080519 20080523
010004 20国债(4)            0.97  20080519 20080523
010107 21国债(7)            0.96  20080519 20080523
010110 21国债(10)           0.94  20080519 20080523
010112 21国债(12)           0.93  20080519 20080523
010115 21国债(15)           0.96  20080519 20080523
010203 02国债(3)            0.90  20080519 20080523
010210 02国债(10)           0.95  20080519 20080523
010213 02国债(13)           0.82  20080519 20080523
010215 02国债(15)           0.95  20080519 20080523
010301 03国债(1)            0.94  20080519 20080523
010303 03国债(3)            0.85  20080519 20080523
010307 03国债(7)            0.94  20080519 20080523
010308 03国债(8)            0.92  20080519 20080523
010311 03国债(11)           0.96  20080519 20080523
010403 04国债(3)            0.96  20080519 20080523
010404 04国债(4)            0.98  20080519 20080523
010407 04国债(7)            1.01  20080519 20080523
010408 04国债(8)            0.98  20080519 20080523
010410 04国债(10)           1.00  20080519 20080523
010501 05国债(1)            0.97  20080519 20080523
010503 05国债(3)            0.94  20080519 20080523
010504 05国债(4)            0.94  20080519 20080523
010505 05国债(5)            0.90  20080519 20080523
010508 05国债(8)            0.95  20080519 20080523
010509 05国债(9)            0.91  20080519 20080523
010511 05国债(11)           0.91  20080519 20080523
010512 05国债(12)           0.88  20080519 20080523
010513 05国债(13)           0.91  20080519 20080523
010601 06国债(1)            0.87  20080519 20080523
010603 06国债(3)            0.85  20080519 20080523
010604 06国债(4)            0.86  20080519 20080523
010605 06国债(5)            0.88  20080519 20080523
010606 06国债(6)            0.93  20080519 20080523
010609 06国债(9)            0.93  20080519 20080523
010610 06国债(10)           0.93  20080519 20080523
010612 06国债(12)           0.93  20080519 20080523
010613 06国债(13)           0.93  20080519 20080523
010616 06国债(16)           0.93  20080519 20080523
010617 06国债(17)           0.93  20080519 20080523
010618 06国债(18)           0.93  20080519 20080523
010619 06国债(19)           0.93  20080519 20080523
010620 06国债(20)           0.93  20080519 20080523
010701 07国债01             0.93  20080519 20080523
010703 07国债03             0.93  20080519 20080523
010704 07国债04             0.93  20080519 20080523
010705 07国债05             0.93  20080519 20080523
010706 07国债06             0.93  20080519 20080523
010707 07国债07             0.93  20080519 20080523
010709 07国债09             0.97  20080519 20080523
010710 07国债10             0.93  20080519 20080523
010713 07国债13             0.93  20080519 20080523
019711 07国债11             0.97  20080519 20080523
019714 07国债14             0.95  20080519 20080523
019716 07国债16             0.97  20080519 20080523
019717 07国债17             0.97  20080519 20080523
019718 07国债18             0.94  20080519 20080523
019720 07国债20             0.96  20080519 20080523
019801 08国债01             0.96  20080519 20080523
019802 08国债02             0.93  20080519 20080523
019803 08国债03             0.93  20080519 20080523
019804 08国债04             0.94  20080519 20080523
019805 08国债05             0.94  20080519 20080523
019806 08国债06             0.93  20080516 20080523
120101 01中移动             0.95  20080519 20080523
120102 01三峡债             0.91  20080519 20080523
120201 02三峡债             0.86  20080519 20080523
120203 02中移(15)           0.85  20080519 20080523
120204 02苏交通             0.85  20080519 20080523
120205 02渝城投             0.86  20080519 20080523
120207 02武钢(7)            0.92  20080519 20080523
120288 02金茂债             0.86  20080519 20080523
120301 03沪轨道             0.85  20080519 20080523
120302 03苏园建             0.88  20080519 20080523
120303 03三峡债             0.87  20080519 20080523
122000 07长电债             0.97  20080519 20080523
122001 07海工债             0.99  20080519 20080523
122002 07华能G1             0.96  20080519 20080523
122003 07华能G2             0.99  20080519 20080523
122004 07华能G3             0.99  20080519 20080523
122006 08金地债             0.94  20080519 20080523
129902 98中铁(3)            0.93  20080519 20080523
129903 99三峡债             0.95  20080519 20080523
            中国证券登记结算公司
                   2008年5月14日

首页财经股票股评个股基金行情数据银行外汇债券信托期货保险理财房产爱股爱基论坛博客大赛
金融界-股票频道设定金融界为浏览器首页 个股档案-金融界