恒邦股份:首次公开发行股票网下配售结果公告
证券代码:002237 证券名称:恒邦股份
山东恒邦冶炼股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人(主承销商):国联证券有限责任公司
重要提示
1、山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“恒邦冶炼”或“发行人”)首次公开发行2,400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]582号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为25.98元/股,发行数量为2,400 万股,其中:网下向配售对象配售数量为480万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为1,920万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2008年5月8日结束。经深圳南方民和会计师事务所有限公司验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市万商天勤律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2008 年5月7日公布的《山东恒邦冶炼股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》,本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
参与本次网下配售的询价对象共计95家、配售对象共计270家(全部为在中国证券业协会登记备案的机构)均参与了初步询价,其申购总量为111,300万股,实际冻结资金总额为2,734,395万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象为257家,有效申购总量为105,250万股,有效申购资金总额为2,734,395万元人民币。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行网下配售480万股,有效申购为105,250万股,有效申购获得配售的配售比例为0.456057007%,认购倍数为219.2708倍。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量如下:
序号 配售对象名称 有效申购股 获配股数
数(股) (股)
1 渤海证券有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
2 长江证券股份有限公司自营账户 4,800,000 21,890
3 东北证券股份有限公司自营账户 4,800,000 21,890
4 东吴证券有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
5 光大证券股份有限公司自营账户 4,800,000 21,890
6 广州证券有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
7 国信证券有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
8 海通证券股份有限公司自营账户 4,800,000 21,890
9 宏源证券股份有限公司自营账户 4,800,000 21,890
10 华泰证券股份有限公司自营账户 4,800,000 21,890
11 华泰紫金2号集合资产管理计划 4,800,000 21,890
12 华泰紫金3号集合资产管理计划 4,800,000 21,890
13 华西证券有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
14 浙商证券有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
15 金元证券股份有限公司自营账户 4,800,000 21,890
16 联合证券有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
17 南京证券有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
18 平安证券有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
19 山西证券股份有限公司自营账户 4,800,000 21,890
20 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售 4,800,000 21,890
资格截至2009年1月16日)
21 中金短期债券集合资产管理计划 4,800,000 21,890
22 中金股票精选集合资产管理计划 4,800,000 21,890
23 全国社保基金四一零组合 4,800,000 21,890
24 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下 4,800,000 21,890
配售资格截至2008年12月29日)
25 中信万通证券有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
26 中信证券股份有限公司自营账户 4,800,000 21,890
27 中原证券股份有限公司自营账户 4,800,000 21,890
28 中国银河证券股份有限公司自营账户 4,800,000 21,890
29 国元黄山1号限定性集合资产管理计划(网下配 4,800,000 21,890
售资格截至2009年10月9日)
30 国都1号—安心受益集合资产管理计划 4,800,000 21,890
31 国金证券股份有限公司自营账户 4,800,000 21,890
32 中天证券有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
33 广发华福证券有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
34 财富证券有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
35 湘财证券有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
36 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统— 4,800,000 21,890
普通保险产品
37 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连— 4,800,000 21,890
理财产品
38 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 4,800,000 21,890
39 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司 4,800,000 21,890
—集团本级-自有资金
40 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通 4,800,000 21,890
保险产品
41 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普 4,800,000 21,890
通保险产品
42 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个 4,800,000 21,890
人分红
43 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团 4,800,000 21,890
体分红
44 受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司- 4,800,000 21,890
集团本级-自有资金
45 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传 4,800,000 21,890
统-普通保险产品
46 平安人寿-传统-普通保险产品 4,800,000 21,890
47 平安人寿-分红-团险分红 4,800,000 21,890
48 平安人寿-分红-个险分红 4,800,000 21,890
49 平安人寿-分红-银保分红 4,800,000 21,890
50 平安人寿-万能-个险万能 4,800,000 21,890
51 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自 4,800,000 21,890
有资金
52 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自 4,800,000 21,890
有资金
53 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统— 4,800,000 21,890
普通保险产品
54 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团 4,800,000 21,890
体分红
55 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个 4,800,000 21,890
人分红
56 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能— 4,800,000 21,890
个险万能
57 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能— 4,800,000 21,890
团体万能
58 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连— 4,800,000 21,890
个险投连
59 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值 4,800,000 21,890
投资产品
60 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产 4,800,000 21,890
品
61 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 4,800,000 21,890
62 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 4,800,000 21,890
63 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 4,800,000 21,890
64 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保 4,800,000 21,890
险产品
65 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传 4,800,000 21,890
统—普通保险产品
66 受托管理中国人民保险集团公司自营资金 4,800,000 21,890
67 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通 4,800,000 21,890
保险产品
68 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险 4,800,000 21,890
分红
69 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险 4,800,000 21,890
分红
70 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能 4,800,000 21,890
保险产品
71 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 4,800,000 21,890
72 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组 4,800,000 21,890
合
73 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 4,800,000 21,890
74 永诚财产保险股份有限公司进取型组合 4,800,000 21,890
75 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 4,800,000 21,890
76 中国人保资产安心收益投资产品 4,800,000 21,890
77 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 4,800,000 21,890
78 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 4,800,000 21,890
79 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 4,800,000 21,890
80 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 4,800,000 21,890
81 受托管理生命人寿保险股份有限公司-团体分 4,800,000 21,890
红险产品
82 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产 4,800,000 21,890
品
83 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 4,800,000 21,890
84 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 4,800,000 21,890
85 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 4,800,000 21,890
86 兵器财务有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
87 航天科工财务有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
88 航天科技财务有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
89 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
90 中船重工财务有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
91 五矿集团财务有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
92 中油财务有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
93 中国电力财务有限公司自营账户 4,800,000 21,890
94 博时主题行业股票证券投资基金 4,800,000 21,890
95 博时第三产业成长股票证券投资基金 4,800,000 21,890
96 博时新兴成长股票型证券投资基金 4,800,000 21,890
97 博时精选股票证券投资基金 4,800,000 21,890
98 全国社保基金一零八组合 4,800,000 21,890
99 全国社保基金五零一组合 4,800,000 21,890
100 全国社保基金六零三组合 4,800,000 21,890
101 全国社保基金四零五组合 4,800,000 21,890
102 同盛证券投资基金 4,800,000 21,890
103 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 4,800,000 21,890
104 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 4,800,000 21,890
105 同益证券投资基金 4,800,000 21,890
106 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 4,800,000 21,890
107 社保基金105 4,800,000 21,890
108 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资 4,800,000 21,890
基金
109 汉盛证券投资基金 4,800,000 21,890
110 汉兴证券投资基金 4,800,000 21,890
111 富国天博创新主题股票型证券投资基金 4,800,000 21,890
112 富国天利增长债券投资基金 4,800,000 21,890
113 富国天益价值证券投资基金 4,800,000 21,890
114 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 4,800,000 21,890
115 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 4,800,000 21,890
116 宝康债券投资基金 4,800,000 21,890
117 华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,800,000 21,890
118 华夏回报二号证券投资基金 4,800,000 21,890
119 华夏优势增长股票型证券投资基金 4,800,000 21,890
120 华夏复兴股票型证券投资基金 4,800,000 21,890
121 全国社保基金四零三组合 4,800,000 21,890
122 华夏成长证券投资基金 4,800,000 21,890
123 华夏大盘精选证券投资基金 4,800,000 21,890
124 兴华证券投资基金 4,800,000 21,890
125 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 4,800,000 21,890
126 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 4,800,000 21,890
127 华夏平稳增长混合型证券投资基金 4,800,000 21,890
128 全国社保基金六零二组合 4,800,000 21,890
129 全国社保基金五零四组合 4,800,000 21,890
130 嘉实沪深300指数证券投资基金 4,800,000 21,890
131 嘉实主题精选混合型证券投资基金 4,800,000 21,890
132 全国社保基金四零六组合 4,800,000 21,890
133 嘉实成长收益型证券投资基金 4,800,000 21,890
134 嘉实稳健开放式证券投资基金 4,800,000 21,890
135 嘉实债券开放式证券投资基金 4,800,000 21,890
136 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 4,800,000 21,890
137 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下 4,800,000 21,890
配售资格截至2008年12月31日)
138 全国社保基金四零一组合 4,800,000 21,890
139 诺安股票证券投资基金 4,800,000 21,890
140 诺安价值增长股票证券投资基金 4,800,000 21,890
141 诺安优化收益债券型证券投资基金 4,800,000 21,890
142 全国社保基金五零三组合 4,800,000 21,890
143 全国社保基金四零四组合 4,800,000 21,890
144 泰信双息双利债券型证券投资基金 4,800,000 21,890
145 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 4,800,000 21,890
146 兴业全球视野股票型证券投资基金 4,800,000 21,890
147 全国社保基金五零二组合 4,800,000 21,890
148 易方达增强回报债券型证券投资基金 4,800,000 21,890
149 易方达稳健收益债券型证券投资基金 4,800,000 21,890
150 银河银信添利债券型证券投资基金 4,800,000 21,890
151 银河银泰理财分红证券投资基金 4,800,000 21,890
152 中信稳定双利债券型证券投资基金 4,800,000 21,890
153 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 4,800,000 21,890
154 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 4,800,000 21,890
155 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 4,800,000 21,890
156 斯坦福大学—QFII投资账户 4,800,000 21,890
157 北方国际信托投资股份有限公司自营账户 4,800,000 21,890
158 北京国际信托有限公司自营账户 4,800,000 21,890
159 平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配 4,800,000 21,890
售资格截至2011年6月12日)
160 上海国际信托有限公司自营账户 4,800,000 21,890
161 天津信托投资有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
162 厦门国际信托有限公司自营账户 4,800,000 21,890
163 云南国际信托有限公司自营账户 4,800,000 21,890
164 云信成长2007-3号瑞安(第三期)集合资
金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13
日) 4,800,000 21,890
165 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托
(第1期)(网下配售资格截至2010年1月8
日) 4,800,000 21,890
166 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托
(第2期)(网下配售资格截至2010年1月8
日) 4,800,000 21,890
167 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托
(第3期)(网下配售资格截至2010年1月8
日) 4,800,000 21,890
168 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托
(第4期))(网下配售资格截至2010年1月
8日) 4,800,000 21,890
169 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 4,800,000 21,890
170 结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下 4,800,000 21,890
配售资格截至2010年6月13日)
171 结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下 4,800,000 21,890
配售资格截至2010年6月13日)
172 结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下 4,800,000 21,890
配售资格截至2010年6月13日)
173 结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下 4,800,000 21,890
配售资格截至2010年6月13日)
174 结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下 4,800,000 21,890
配售资格截至2010年6月13日)
175 中海信托股份有限公司-中海聚光
-IPO-J-07-04集合资金信托(网下配售资格截
至2008年5月16日) 4,800,000 21,890
176 中信信托有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
177 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售 4,800,000 21,890
资格截至2012年4月18日)
178 新股申购投资集合资金信托计划4期(网下配 4,800,000 21,890
售资格截至2009年5月28日)
179 新股申购投资集合资金信托计划5期(网下配 4,800,000 21,890
售资格截至2012年5月29日)
180 新股申购投资集合资金信托计划6期(网下配 4,800,000 21,890
售资格截至2012年5月29日)
181 新股申购投资集合资金信托计划8期(网下配 4,800,000 21,890
售资格截至2012年5月30日)
182 新股申购投资集合资金信托计划9期(网下配 4,800,000 21,890
售资格截至2012年5月30日)
183 新股申购投资集合资金信托计划10期(网下配 4,800,000 21,890
售资格截至2012年5月30日)
184 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
185 东莞信托有限公司自营账户 4,800,000 21,890
186 华宸信托有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
187 重庆国际信托有限公司-润丰壹号证券投资集
合资金信托(网下配售资格截至2008年6月4
日) 4,800,000 21,890
188 重庆国际信托有限公司—润丰叁号新股申购集
合资金信托计划(网下配售资格截至2008年5
月22日) 4,800,000 21,890
189 联华国际信托投资有限公司自营账户 4,800,000 21,890
190 广东粤财信托有限公司自营账户 4,800,000 21,890
191 宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
192 中投信托有限责任公司自营账户 4,800,000 21,890
193 江西国际信托投资股份有限公司自营账户 4,800,000 21,890
194 渤海国际信托有限公司自营账户 4,800,000 21,890
195 中诚信托投资有限责任公司自营账户 4,500,000 20,522
196 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托(网下 4,400,000 20,066
配售资格截至2009年4月20日)
197 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划(网下 4,300,000 19,610
配售资格截至2009年12月31日)
198 中诚信托证券投资109号集合资金信托计划(网 4,200,000 19,154
下配售资格截至2009年5月31日)
199 中诚信托证券投资110号集合资金信托计划(网 4,200,000 19,154
下配售资格截至2010年5月28日)
200 中山证券有限责任公司自营账户 4,100,000 18,698
201 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 4,000,000 18,242
202 广发增强债券型证券投资基金 4,000,000 18,242
203 巨田资源优选混合型证券投资基金 4,000,000 18,242
204 新股申购1期集合资金信托计划(网下配售资 4,000,000 18,242
格截至2009年11月1日)
205 证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计 3,600,000 16,418
划(网下配售资格截至2009年4月16日)
206 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申
购集合资金信托计划(网下配售资格截至2008
年8月15日) 3,600,000 16,418
207 汉鼎证券投资基金 3,300,000 15,049
208 东风汽车公司企业年金计划 3,000,000 13,681
209 天天盈证券投资集合资金信托计划(网下配售 3,000,000 13,681
资格截至2009年4月25日)
210 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年 2,800,000 12,769
金计划
211 重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托(网下 2,800,000 12,769
配售资格截至2009年4月19日)
212 全国社保基金四零七组合 2,500,000 11,401
213 第一创业证券有限责任公司自营账户 2,400,000 10,945
214 中金股票策略集合资产管理计划 2,400,000 10,945
215 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2,400,000 10,945
216 大连华信信托股份有限公司自营账户 2,300,000 10,489
217 受托管理民安保险(中国)有限公司传统普通 2,200,000 10,033
保险产品
218 受托管理联想集团公司企业年金计划(保本) 2,200,000 10,033
219 陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划 2,200,000 10,033
220 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 2,000,000 9,121
221 江苏省电力公司(省网)企业年金计划(网下 2,000,000 9,121
配售资格截至2009年12月31日)
222 全国社保基金一零三组合 2,000,000 9,121
223 瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截 2,000,000 9,121
至2012年1月8日)
224 衡平信托有限责任公司自营账户 2,000,000 9,121
225 重庆国际信托有限公司自营账户 1,700,000 7,752
226 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财 1,500,000 6,840
产品
227 厦门卷烟厂企业年金计划—中国建设银行 1,500,000 6,840
228 宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1) 1,500,000 6,840
229 马钢企业年金计划 1,400,000 6,384
230 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 1,300,000 5,928
231 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下 1,200,000 5,472
资格截至2011年7月9日)
232 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下 1,200,000 5,472
配售资格截至2011年7月24日)
233 中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划(网下 1,200,000 5,472
配售资格截至2011年6月14日)
234 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 1,200,000 5,472
2012年2月5日)
235 云信成长2007-3号瑞安(第一期)集合资
金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10
日) 1,200,000 5,472
236 云信成长2007-3号瑞安(第二期)集合资 1,200,000 5,472
金信托计划(网下配售资格截至
2012年4月11
日)
237 联想集团公司企业年金基金增强型货币型组合 1,100,000 5,016
238 联想集团公司企业年金计划(稳健成长) 1,000,000 4,560
239 龙岩卷烟厂企业年金计划 900,000 4,104
240 宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实2)(网 900,000 4,104
下配售资格截至2009年5月14日)
241 天津农村合作银行企业年金计划 800,000 3,648
242 株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划 800,000 3,648
243 北京京能热电股份有限公司企业年金计划 800,000 3,648
244 瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截 800,000 3,648
至2012年3月6日)
245 富国天源平衡混合型证券投资基金 700,000 3,192
246 皖北煤电集团企业年金计划 700,000 3,192
247 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 700,000 3,192
248 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 600,000 2,736
249 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划 600,000 2,736
250 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保 500,000 2,280
险产品
251 联想集团公司企业年金基金2007期保本组合 400,000 1,824
252 红河烟草(集团)有限责任公司企业年金计划 400,000 1,824
(网下配售资格截至2010年12月10日)
253 中国天辰化学公司企业年金计划 300,000 1,368
254 中诚信托投资有限责任公司企业年金计划 300,000 1,368
255 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个 200,000 912
险万能
256 长城安心回报混合型证券投资基金 200,000 912
257 浙江省烟草公司余姚市公司企业年金计划(网 100,000 456
下配售资格截至2010年11月22日)
注:1、上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
3、本次配售产生170股零股由主承销商国联证券有限责任公司认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78 号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国联证券联系。
具体联系方式如下:
电 话:(021)58879860
联系人:岳远斌 葛娟娟 宋明 张磊 刘继武
(此页无正文,为《山东恒邦冶炼股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果
公告》签署页)
发行人: 山东恒邦冶炼股份有限公司
保荐人(主承销商):国联证券有限责任公司
2008年5月12日
