中国平安:首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
证券代码:601318 股票简称:中国平安
中国平安保险(集团)股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
中国平安保险(集团)股份有限公司(下称"发行人")首次公开发行A股(下称"本次发行")的网下、网上申购已于2007年2月12日结束。战略投资者和网下配售对象缴付的申购资金已经岳华会计师事务所验资,本次网下发行过程由北京市世联新纪元律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所验资。
发行人和本次发行联席保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况,确定本次发行的结果如下:
一、发行价格及确定依据
发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平和市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币33.80元/股,该价格对应的市盈率为:64.25倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2005年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
76.18倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2005年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
二、网下累计投标询价情况
联席保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
在规定的截止时间内,联席保荐人(主承销商)共收到250张《中国平安保险(集团)股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》(下称"申购报价表"),冻结资金总额约人民币250,077,412,000元,申购总量为739,860万股,全部为有效申购。发行价格人民币33.80元/股对应的有效申购总量为739,860万股。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为596,711户,有效申购股数为2,495,564.3万股。
四、发行结构和回拨机制实施情况
发行人和本次发行联席保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况及发行人的融资需求,协商确定本次发行股份的最终数量为11.5亿股。其中,向战略投资者配售3.45亿股,占本次发行规模的30%;回拨机制启动前,网下配售2.875亿股,占本次发行规模的25%;其余5.175亿股(回拨机制启动前)向网上发行,占本次发行规模的45%。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率为2.07367929%,低于3%,也低于网下初步配售比例,发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将0.575亿股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后本次发行的最终配售结构如下:向战略投资者定向配售3.45亿股,占本次发行规模的30%;网下配售2.3亿股,占本次发行规模的20%;其余5.75亿股向网上发行,占本次发行规模的50%。
回拨机制实施后,网下最终配售比例为3.108%;网上发行最终中签率为2.30408810%。
五、战略配售、网下配售和网上发行结果
1、战略配售结果
20家战略投资者承诺认购的股份对应的认股资金已于规定时间内全部汇至联席保荐人(主承销商)指定的银行账户,累计申购3.45亿股,总金额为人民币116.61亿元。
战略投资者获配股数及退款金额如下:
获配股数 应退资金
序号 战略投资者名称
(股) (人民币元)
1 全国社会保障基金理事会 40,000,000
博时基金管理有限公司(全国社保基金五零一组合) 5,405,000 0
嘉实基金管理有限公司(全国社保基金五零四组合) 6,487,000 0
易方达基金管理有限公司(全国社保基金五零二组合) 15,135,000 0
鹏华基金管理有限公司(全国社保基金五零三组合) 12,973,000 0
2 中国南方航空集团公司 20,000,000 124,000,000
3 首都机场集团公司 20,000,000 0
4 中国航空集团公司 20,000,000 0
5 中国南方工业集团公司 20,000,000 0
6 中诚信托投资有限责任公司 20,000,000 0
7 兵器财务有限责任公司 20,000,000 0
8 国家开发投资公司 20,000,000 0
9 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 20,000,000 0
10 泰康人寿保险股份有限公司 20,000,000 0
11 中信信托投资有限责任公司 20,000,000 0
12 中国粮油食品(集团)有限公司 16,000,000 0
13 中国太平洋人寿保险股份有限公司 15,000,000 0
14 中科智控股集团有限公司 14,000,000 0
15 中国广东核电集团有限公司 10,000,000 0
16 中国人民财产保险股份有限公司 10,000,000 0
17 中国出口信用保险公司 10,000,000 0
18 中国机械工业集团公司 10,000,000 0
19 中国再保险(集团)公司 10,000,000 0
20 中国海洋石油总公司 10,000,000 0
合计 345,000,000 124,000,000
战略投资者获配股份的锁定期为12个月,锁定期自本次网上发行部分的股
份在上证所上市交易之日起开始计算。
2、网下配售结果
网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下:
最终获配股数 应退资金
序号 配售对象名称
(股) (人民币元)
1 广发集合资产管理计划(3号) 289,044 304,570,312.80
2 上海国投"蓝宝石"系列(国联)证券投资资 24,864 26,199,596.80
金信托计划(上投-F-6002)
3 野村证券株式会社(Nomura Securities Co., 155,400 163,747,480.00
Ltd)
4 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 2,627,260 2,767,298,612.00
产品
5 泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 456,876 481,417,591.20
6 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1,576,756 1,660,365,647.20
7 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 1,312,576 1,381,994,931.20
8 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证 447,552 471,592,742.40
收益
9 益民红利成长混合型证券投资基金 217,560 229,246,472.00
10 美林国际(Merrill Lynch International) 142,968 150,647,681.60
11 摩根士丹利投资管理公司(Morgan Stanley 149,184 157,197,580.80
Investment Management Inc.)
12 航天科技财务有限责任公司 3,677,764 3,874,231,576.80
13 西部证券股份有限公司 686,868 723,763,861.60
14 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 553,224 582,941,028.80
15 长城证券有限责任公司 777,000 818,737,400.00
16 万家公用事业行业股票型证券投资基金 9,324 9,824,848.80
17 万家保本增值证券投资基金 292,152 307,845,262.40
18 天弘精选混合型证券投资基金 15,540 16,374,748.00
19 上海证券有限责任公司 257,964 271,820,816.80
20 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理 217,560 229,246,472.00
计划
21 万向财务有限公司 186,480 196,496,976.00
22 中原信托投资有限公司 130,536 137,547,883.20
23 国金证券有限责任公司 428,904 451,943,044.80
24 厦门国际信托投资有限公司-日日新系列型 12,432 13,099,798.40
证券投资集合资金信托(第一期)
25 厦门国际信托投资有限公司-日日新系列型 12,432 13,099,798.40
证券投资集合资金信托(第二期)
26 厦门国际信托投资有限公司-日日新系列型 12,432 13,099,798.40
证券投资集合资金信托(第三期)
27 厦门国际信托投资有限公司-国轩证券投资 27,972 29,474,546.40
分级受益权资金信托计划
28 厦门国际信托投资有限公司-精图证券投资 15,540 16,374,748.00
分级受益权集合资金信托计划
29 中海信托投资有限责任公司 195,804 206,321,824.80
30 北方国际信托投资股份有限公司 289,044 304,570,312.80
31 国信证券有限责任公司 170,940 180,122,228.00
32 上海汽车集团财务有限责任公司 3,677,764 3,874,231,576.80
33 同德证券投资基金 90,132 94,973,538.40
34 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 3,668,440 3,864,406,728.00
35 同益证券投资基金 419,580 442,118,196.00
36 同盛证券投资基金 606,060 638,615,172.00
37 全国社保基金一零五组合 170,940 180,122,228.00
38 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 62,160 65,498,992.00
39 全国社保基金六零三组合 1,118,880 1,178,981,856.00
40 长盛中证100指数证券投资基金 745,920 785,987,904.00
41 景阳证券投资基金 407,148 429,018,397.60
42 景博证券投资基金 270,396 284,920,615.20
43 景福证券投资基金 951,048 1,002,134,577.60
44 大成价值增长证券投资基金 686,868 723,763,861.60
45 景宏证券投资基金 770,784 812,187,500.80
46 中粮财务有限责任公司 1,747,696 1,840,487,875.20
47 西部信托投资有限公司 49,728 52,399,193.60
48 斯坦福大学(Stanford University) 170,940 180,122,228.00
49 中船重工财务有限责任公司 5,284,600 5,567,380,520.00
50 广发华福证券有限责任公司 543,900 573,116,180.00
51 汉盛证券投资基金 683,760 720,488,912.00
52 汉兴证券投资基金 795,648 838,387,097.60
53 汉鼎证券投资基金 99,456 104,798,387.20
54 汉博证券投资基金 130,536 137,547,883.20
55 富国动态平衡证券投资基金 99,456 104,798,387.20
56 富国天利增长债券投资基金 93,240 98,248,488.00
57 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 295,260 311,120,212.00
(LOF)
58 上海国际信托投资有限公司 177,156 186,672,127.20
59 宝钢集团财务有限责任公司 2,207,680 2,325,180,416.00
60 国泰君安证券股份有限公司 1,377,844 1,450,768,872.80
61 渤海证券有限责任公司 236,208 248,896,169.60
62 全国社保基金六零一组合 550,116 579,666,079.20
63 方正证券有限责任公司 15,540 16,374,748.00
64 易方达策略成长证券投资基金 93,240 98,248,488.00
65 易方达基金管理有限公司-淮北矿业(集团)有 43,512 45,849,294.40
限责任公司企业年金计划
66 易方达积极成长证券投资基金 826,728 871,136,593.60
67 科汇证券投资基金 432,012 455,217,994.40
68 科瑞证券投资基金 1,138,040 1,198,614,248.00
69 科翔证券投资基金 385,392 406,093,750.40
70 科讯证券投资基金 146,076 153,922,631.20
71 易方达平稳增长证券投资基金 2,297,812 2,420,153,954.40
72 中油财务有限责任公司 2,760,904 2,908,121,444.80
73 红塔证券股份有限公司 1,931,068 2,033,709,901.60
74 首创证券有限责任公司 251,748 265,270,917.60
75 宝康消费品证券投资基金 397,824 419,193,548.80
76 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 733,488 772,888,105.60
77 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 62,160 65,498,992.00
78 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 553,224 582,941,028.80
79 宝康灵活配置证券投资基金 1,927,960 2,030,434,952.00
80 国元证券有限责任公司 1,309,468 1,378,719,981.60
81 天治财富增长证券投资基金 31,080 32,749,496.00
82 中信理财2号集合资产管理计划 839,160 884,236,392.00
83 中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品 310,800 327,494,960.00
84 受托管理中国大地财产保险股份有限公司自 621,600 654,989,920.00
营产品
85 宏源证券股份有限公司 1,287,712 1,355,795,334.40
86 全国社保基金一零一组合 248,640 261,995,968.00
87 开元证券投资基金 584,304 615,690,524.80
88 南方稳健成长基金 310,800 327,494,960.00
89 南方绩优成长股票型证券投资基金 310,800 327,494,960.00
90 南方高增长股票型开放式证券投资基金 155,400 163,747,480.00
91 南方避险增值基金 1,087,800 1,146,232,360.00
92 南方基金管理有限公司-淮南矿业(集团)有 62,160 65,498,992.00
限责任公司企业年金计划
93 南方基金管理有限公司-马钢企业年金基金 124,320 130,997,984.00
94 南方基金管理有限公司-淮北矿业(集团)有 74,592 78,598,790.40
限责任公司企业年金基金
95 受托管理中国人寿再保险股份有限公司自营 338,772 356,969,506.40
产品
96 中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保 369,852 389,719,002.40
险产品
97 德邦证券有限责任公司 404,040 425,743,448.00
98 南京证券有限责任公司 733,488 772,888,105.60
99 北京国际信托投资有限公司 643,356 677,914,567.20
100 江苏省国际信托投资有限责任公司 621,600 654,989,920.00
101 长城安心回报混合型证券投资基金 93,240 98,248,488.00
102 久嘉证券投资基金 435,120 458,492,944.00
103 信泰证券有限责任公司 969,696 1,021,784,275.20
104 华西证券有限责任公司 404,040 425,743,448.00
105 中国华能财务有限责任公司 643,356 677,914,567.20
106 博时精选股票证券投资基金 2,642,800 2,783,673,360.00
107 博时价值增长贰号证券投资基金 1,461,760 1,539,192,512.00
108 博时价值增长证券投资基金 341,880 360,244,456.00
109 博时平衡配置混合型证券投资基金 136,752 145,111,782.40
110 裕隆证券投资基金 1,056,720 1,113,482,864.00
111 裕元证券投资基金 320,124 339,009,808.80
112 裕阳证券投资基金 683,760 720,488,912.00
113 裕华证券投资基金 183,372 193,222,026.40
114 长城久恒平衡型证券投资基金 108,780 114,623,236.00
115 长城消费增值股票型证券投资基金 310,800 327,494,960.00
116 中国电力财务有限公司 3,264,400 3,438,663,280.00
117 华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信 279,720 294,745,464.00
托R2006JH021
118 广州证券有限责任公司 745,920 785,987,904.00
119 光大证券股份有限公司 2,586,856 2,724,724,267.20
120 海富通收益增长证券投资基金 341,880 360,244,456.00
121 海富通股票证券投资基金 497,280 523,991,936.00
122 海富通风格优势股票型证券投资基金 4,663,000 4,912,390,600.00
123 海富通基金管理有限公司-淮北矿业(集团) 52,836 55,674,143.20
有限责任公司企业年金计划
124 海富通强化回报混合型证券投资基金 248,640 261,995,968.00
125 海富通精选证券投资基金 435,120 458,492,944.00
126 华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信 21,756 22,924,647.20
托2006 年第13号
127 富通银行(QFII) 93,240 98,248,488.00
128 国盛证券有限责任公司 183,372 193,222,026.40
129 兴业全球视野股票型证券投资基金 87,024 91,698,588.80
130 广发证券股份有限公司 1,244,200 1,309,946,040.00
131 鸿阳证券投资基金 578,088 609,140,625.60
132 鸿飞证券投资基金 183,372 193,222,026.40
133 宝盈策略增长股票型证券投资基金 6,217,000 6,549,865,400.00
134 国泰金龙行业精选证券投资基金 9,324 9,824,848.80
135 全国社保基金一一一组合 124,320 130,997,984.00
136 金泰证券投资基金 217,560 229,246,472.00
137 金鼎证券投资基金 46,620 49,124,244.00
138 国泰金象保本增值混合证券投资基金 108,780 114,623,236.00
139 金盛证券投资基金 46,620 49,124,244.00
140 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 310,800 327,494,960.00
141 丰和价值证券投资基金 1,041,180 1,097,108,116.00
142 嘉实沪深300指数证券投资基金 27,972 29,474,546.40
143 嘉实基金管理有限公司-受托管理联想集团 34,188 36,024,445.60
公司企业年金计划(保本)
144 嘉实增长开放式证券投资基金 441,336 465,042,843.20
145 嘉实稳健开放式证券投资基金 550,116 579,666,079.20
146 嘉实策略增长混合型证券投资基金 8,936,500 9,415,446,300.00
147 全国社保基金六零二组合 515,928 543,641,633.60
148 嘉实主题精选混合型证券投资基金 276,612 291,470,514.40
149 嘉实成长收益型证券投资基金 1,006,992 1,061,083,670.40
150 泰和证券投资基金 801,864 844,936,996.80
151 嘉实服务增值行业证券投资基金 257,964 271,820,816.80
152 嘉实债券开放式证券投资基金 441,336 465,042,843.20
153 东海证券有限责任公司东风1 号集合资产管 285,936 301,295,363.20
理计划
154 中核财务有限责任公司 1,834,720 1,932,186,464.00
155 三峡财务有限责任公司 1,598,512 1,683,290,294.40
156 融通蓝筹成长证券投资基金 1,741,480 1,833,937,976.00
157 通宝证券投资基金 77,700 81,873,740.00
158 融通新蓝筹证券投资基金 62,160 65,498,992.00
159 通乾证券投资基金 146,076 153,922,631.20
160 融通动力先锋股票型证券投资基金 1,244,200 1,309,946,040.00
161 雷曼兄弟(欧洲)LEHMAN BROTHERS 139,860 147,372,732.00
INTERNATIONAL(EUROPE)
162 厦门国际信托投资有限公司 118,104 124,448,084.80
163 恒泰证券有限责任公司 93,240 98,248,488.00
164 第一创业证券有限责任公司 428,904 451,943,044.80
165 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 466,200 491,242,440.00
166 诺安股票证券投资基金 1,377,844 1,450,768,872.80
167 诺安平衡证券投资基金 136,752 144,097,782.40
168 中船财务有限责任公司 3,687,088 3,884,056,425.60
169 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划 31,080 32,749,496.00
170 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划 59,052 62,224,042.40
171 中国龙资本市场集合资金信托计划 43,512 45,849,294.40
172 基金安信 932,400 982,484,880.00
173 基金安顺 1,118,880 1,178,981,856.00
174 华安宝利 357,420 376,619,204.00
175 华安创新证券投资基金 419,580 442,118,196.00
176 中海分红增利混合型证券投资基金 43,512 45,849,294.40
177 中天证券有限责任公司 114,996 121,173,135.20
178 联合证券有限责任公司 248,640 261,995,968.00
179 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 988,344 1,041,433,972.80
180 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 146,076 153,922,631.20
181 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 5,812,960 6,124,121,952.00
182 中信证券避险共赢集合资产管理计划 2,297,812 2,420,153,954.40
183 安徽国元信托投资有限责任公司 195,804 &nb