关于发布债券适用的标准券折算率的通知(深市)

根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。

   债券代码 债券名称   标准券折算率 开始适用日 结束适用日
    100115 国债0115 0.95 2006-12-18 2006-12-22
    100203 国债0203 0.92 2006-12-18 2006-12-22
    100210 国债0210 0.94 2006-12-18 2006-12-22
    100213 国债0213 0.88 2006-12-18 2006-12-22
    100214 国债0214 0.95 2006-12-18 2006-12-22
    100215 国债0215 0.92 2006-12-18 2006-12-22
    100301 国债0301 0.96 2006-12-18 2006-12-22
    100303 国债0303 0.95 2006-12-18 2006-12-22
    100307 国债0307 0.91 2006-12-18 2006-12-22
    100308 国债0308 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100311 国债0311 0.94 2006-12-18 2006-12-22
    100403 国债0403 1.00 2006-12-18 2006-12-22
    100404 国债0404 1.04 2006-12-18 2006-12-22
    100407 国债0407 1.02 2006-12-18 2006-12-22
    100408 国债0408 0.98 2006-12-18 2006-12-22
    100410 国债0410 1.03 2006-12-18 2006-12-22
    100501 国债0501 1.03 2006-12-18 2006-12-22
    100503 国债0503 0.97 2006-12-18 2006-12-22
    100504 国债0504 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100505 国债0505 0.97 2006-12-18 2006-12-22
    100507 国债0507 0.92 2006-12-18 2006-12-22
    100508 国债0508 0.91 2006-12-18 2006-12-22
    100509 国债0509 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100511 国债0511 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100512 国债0512 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100513 国债0513 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100514 国债0514 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100601 国债0601 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100603 国债0603 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100604 国债0604 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100605 国债0605 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100606 国债0606 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100608 国债0608 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100609 国债0609 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100610 国债0610 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100611 国债0611 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100612 国债0612 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100613 国债0613 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100615 国债0615 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100616 国债0616 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100617 国债0617 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100618 国债0618 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100619 国债0619 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100620 国债0620 0.93 2006-12-18 2006-12-22
    100621 国债0621 0.93 2006-12-20 2006-12-22
    101903 国债903         0.95 2006-12-18 2006-12-22
    101904 国债904         0.97 2006-12-18 2006-12-22
    101905 国债905         0.93 2006-12-18 2006-12-22
    101912 国债912         0.94 2006-12-18 2006-12-22
    101917 国债917         1.03 2006-12-18 2006-12-22
    101918 国债918         0.93 2006-12-18 2006-12-22
    101973 国债973         1.03 2006-12-18 2006-12-22
    101995 国债995         0.96 2006-12-18 2006-12-22
    101998 国债998         0.96 2006-12-18 2006-12-22
    111015 01三峡10 0.92 2006-12-18 2006-12-22
    111016 01广核债 0.85 2006-12-18 2006-12-22
    111018 02电网15 0.98 2006-12-18 2006-12-22
    111019 02广核债 0.94 2006-12-18 2006-12-22
    111020 03华能1  0.91 2006-12-18 2006-12-22
    111021 03华能2         0.91 2006-12-18 2006-12-22
    111022 04首旅债 0.79 2006-12-18 2006-12-22
    111023 03中铁债 0.98 2006-12-18 2006-12-22
    111024 04华电1         1.01 2006-12-18 2006-12-22
    111025 04华电2         0.90 2006-12-18 2006-12-22
    111026 05粤交通 0.99 2006-12-18 2006-12-22
    111027 03石油债 0.92 2006-12-18 2006-12-22
    111028 05神华债 0.81 2006-12-18 2006-12-22
    111029 06豫投债 0.90 2006-12-18 2006-12-22
    111030 05泰达债 1.00 2006-12-18 2006-12-22
    111031 06鄂能债 0.94 2006-12-18 2006-12-22
    111032 06鲁能债 0.95 2006-12-18 2006-12-22
    111033 06铁道01 0.94 2006-12-18 2006-12-22
    115001 钢钒债1 0.77 2006-12-18 2006-12-22


                                              中国证券登记结算公司
                                                    2006年12月13日

首页财经股票股评个股基金行情数据银行外汇债券信托期货保险理财房产爱股爱基论坛博客大赛
金融界-股票频道设定金融界为浏览器首页 个股档案-金融界