| -- | [--] | [---] |
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | - |
| 卖④ | -- | - |
| 卖③ | -- | - |
| 卖② | -- | - |
| 卖① | -- | - |
| 成交 | -- | 现手 - |
| 买① | -- | - |
| 买② | -- | - |
| 买③ | -- | - |
| 买④ | -- | - |
| 买⑤ | -- | - |
| 涨跌 | -- | 开盘-- |
| 幅度 | -- | 最高 -- |
| 均价 | -- | 最低 -- |
| 总手 | -- | 委比 -- |
| 金额 | -- | 委差 -- |
| 主买 | -- | 主卖 -- |
| 昨收 | -- | 量比 -- |
查询该股机构增减仓情况:
专线:010 - 58325080
特别提示新版行情中心火热上线>
- [2008-08-23] 五洲明珠:董事会决议公告
- [2008-08-23] 五洲明珠:关联交易公告
- [2008-08-09] 五洲明珠:2008年中期主要财务指标
| 五洲明珠(600873)概况 | |||||
| 总股本(万股) | 10823.66 | 流通股(万股) | 8818.67 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
0.03 |
| 每股净资产(元) | 2.03 | 分红融资比(%) ![]() |
20.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
0.5912 |
市净率![]() | -- | 净利润(亿元) | 0 | 主营收入(亿元) | 0 |
| 每股未分配利润 | 0.34 | 股东户数(户) | 26239.0 | 平均持股 | 3360.91 |
| 5日涨跌幅(%) | 2.3 | 10日涨跌幅(%) | 4.26 | 20日涨跌幅(%) | -15.66 |
行业:
输配电及控制设备制造业
地域:
西藏自治区
板块:
[同板块比较]
相关证券:
无
道听途说
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 63420 |
| 中国联通 | 行情 | 24176 |
| 中国石化 | 行情 | 19079 |
| 万科A | 行情 | 18659 |
| 中国平安 | 行情 | 18150 |
| 中国铝业 | 行情 | 15001 |
| 浦发银行 | 行情 | 12659 |
| 宝钢股份 | 行情 | 11867 |
| 中信证券 | 行情 | 11654 |
| 中国中铁 | 行情 | 11182 |
我的股票有没有机构增仓?问股:010 - 58325080
查看详情>>最新分红送配 2007-05-25,以10823.66万股为基数,每10股 派发现金股利(人民币含税)0.1元
五洲明珠上市以来总计向全部股东派现3次共0.34亿元;募集资金2次共1.76亿元。
五洲明珠派现金额是募资金额的19.5%,在全部A股中名列第743位,低于市场平均水平59.81%.
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | |
| 每股净资产(元) | 2.03 | 2.04 | 2.02 | 1.93 | |
| 每股现金含量(元) | 0.07 | -0.4 | 0.23 | -0.15 | |
| 流动比率 | 1.02 | 1.03 | - | 1.01 | |
| 速动比率 | 0.46 | 0.5 | - | 0.51 | |
| 净资产收益率(%) | 1.69 | 1.06 | 5.28 | 3.51 | |
| 主营收入增长率(%) | 13.73 | 13.25 | - | 56.28 | |
| 净利润率(%) | 1 | 1.32 | - | 1.42 | |
| 净利润增长率(%) | 13.73 | 13.25 | - | 56.28 | |
| 存货周转率(%) | 0.91 | 0.46 | - | 1.66 | |
| 总资产周转率(%) | 0.44 | 0.21 | - | 0.69 |
2008-06-30收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 比例(%) | 主营成本(万元) | 比例(%) | 主营利润(万元) | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气设备制造 | 35588.38 | - | 28837.95 | - | 0.19 | - |
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-31 | 山东五洲投资集团有限公司 | 204.6103 | 1.9% | A股 |
| 2008-03-31 | 西藏自治区信托投资公司 | 202.0 | 1.87% | A股 |
| 2008-03-31 | 宋绪伟 | 133.1607 | 1.24% | A股 |
| 2008-03-31 | 麦惠贞 | 116.1944 | 1.08% | A股 |
| 2008-03-31 | 潍坊渤海实业有限公司 | 100.0 | 0.93% | A股 |
| 2008-03-31 | 朱相国 | 96.1716 | 0.89% | A股 |
| 2008-03-31 | 王维钦 | 73.9782 | 0.69% | A股 |
| 2008-03-31 | 董兴欣 | 59.1826 | 0.55% | A股 |
| 2008-03-31 | 王伟 | 59.1826 | 0.55% | A股 |
| 2008-03-31 | 赵萱 | 51.7847 | 0.48% | A股 |







