| -- | [--] | [---] |
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | - |
| 卖④ | -- | - |
| 卖③ | -- | - |
| 卖② | -- | - |
| 卖① | -- | - |
| 成交 | -- | 现手 - |
| 买① | -- | - |
| 买② | -- | - |
| 买③ | -- | - |
| 买④ | -- | - |
| 买⑤ | -- | - |
| 涨跌 | -- | 开盘-- |
| 幅度 | -- | 最高 -- |
| 均价 | -- | 最低 -- |
| 总手 | -- | 委比 -- |
| 金额 | -- | 委差 -- |
| 主买 | -- | 主卖 -- |
| 昨收 | -- | 量比 -- |
专线:010 - 58325080
- [2008-09-06] *ST春 兰:董监事会决议公告
- [2008-09-06] *ST春 兰:临时股东大会决议公告
- [2008-09-05] 召开2008年第二次临时股东大会,审议更换董监事的议案,停牌一天。
| *ST春兰(600854)概况 | |||||
| 总股本(万股) | 51945.85 | 流通股(万股) | 26366.17 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
-0.18 |
| 每股净资产(元) | 3.94 | 分红融资比(%) ![]() |
146.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
0.8723 |
市净率![]() | -- | 净利润(亿元) | 0 | 主营收入(亿元) | 0 |
| 每股未分配利润 | -1.01 | 股东户数(户) | 54758.0 | 平均持股 | 4815.04 |
| 5日涨跌幅(%) | 0.0 | 10日涨跌幅(%) | 0.0 | 20日涨跌幅(%) | 0.0 |
行业:
电器机械及器材制造业
地域:
江苏省
板块:
[同板块比较]
相关证券:
无
道听途说
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 68509 |
| 中国联通 | 行情 | 26611 |
| 中国石化 | 行情 | 21808 |
| 万科A | 行情 | 20627 |
| 中国平安 | 行情 | 20096 |
| 中国铝业 | 行情 | 15797 |
| 中信证券 | 行情 | 15254 |
| 浦发银行 | 行情 | 14766 |
| 宝钢股份 | 行情 | 12772 |
| 工商银行 | 行情 | 11789 |
主力建仓数据 2元查询TopView机构底牌问股:010 - 58325080
查看详情>>最新分红送配 2006-07-17,以19824.19万股为基数,不配送
*ST春兰上市以来总计向全部股东派现11次共9.91亿元;募集资金2次共6.82亿元。
*ST春兰派现金额是募资金额的145.29%,在全部A股中名列第82位,高于市场平均水平58.96%.
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.18 | -0.14 | -0.61 | 0.02 | |
| 每股净资产(元) | 3.94 | 3.99 | 4.12 | 4.7 | |
| 每股现金含量(元) | - | -0.1 | - | 0.14 | |
| 流动比率 | 2.35 | 1.93 | 1.85 | 2.25 | |
| 速动比率 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 1.28 | |
| 净资产收益率(%) | -4.65 | -3.42 | -13.13 | 0.42 | |
| 主营收入增长率(%) | -44.92 | 11.16 | -11.02 | -13.68 | |
| 净利润率(%) | -13.01 | -17.98 | -15.96 | 0.56 | |
| 净利润增长率(%) | -44.92 | 11.16 | -11.02 | -13.68 | |
| 存货周转率(%) | 0.47 | 0.23 | 1.14 | 1.09 | |
| 总资产周转率(%) | 0.21 | 0.1 | 0.47 | 0.42 |
收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 比例(%) | 主营成本(万元) | 比例(%) | 主营利润(万元) | 比例(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 | |||||||||
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-06-30 | 青岛航空技术专修学院 | 363.7259 | 0.71% | A股 |
| 2008-06-30 | 马韻清 | 140.0 | 0.27% | A股 |
| 2008-06-30 | 胡客满 | 136.0 | 0.27% | A股 |
| 2008-06-30 | 许墅亮 | 106.5034 | 0.21% | A股 |
| 2008-06-30 | 黄志刚 | 100.0 | 0.2% | A股 |
| 2008-06-30 | 叶庆 | 100.0 | 0.2% | A股 |
| 2008-06-30 | 肖亿辉 | 90.917 | 0.18% | A股 |
| 2008-06-30 | 黄林才 | 77.885 | 0.15% | A股 |
| 2008-06-30 | 陈丽珍 | 73.6331 | 0.15% | A股 |
| 2008-06-30 | 杨继野 | 67.5386 | 0.14% | A股 |







