| -- | [--] | [---] |
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | - |
| 卖④ | -- | - |
| 卖③ | -- | - |
| 卖② | -- | - |
| 卖① | -- | - |
| 成交 | -- | 现手 - |
| 买① | -- | - |
| 买② | -- | - |
| 买③ | -- | - |
| 买④ | -- | - |
| 买⑤ | -- | - |
| 涨跌 | -- | 开盘-- |
| 幅度 | -- | 最高 -- |
| 均价 | -- | 最低 -- |
| 总手 | -- | 委比 -- |
| 金额 | -- | 委差 -- |
| 主买 | -- | 主卖 -- |
| 昨收 | -- | 量比 -- |
查询该股机构增减仓情况:
专线:010 - 58325080
特别提示新版行情中心火热上线>
- [2008-08-23] 兆维科技:2008年中期主要财务指标
- [2008-08-23] 兆维科技:董事会决议公告
- [2008-07-18] 兆维科技:公布董事会决议公告
| 兆维科技(600658)概况 | |||||
| 总股本(万股) | 16702.31 | 流通股(万股) | 14219.47 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
-0.15 |
| 每股净资产(元) | 0.95 | 分红融资比(%) ![]() |
29.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
0.5852 |
市净率![]() | -- | 净利润(亿元) | 0 | 主营收入(亿元) | 0 |
| 每股未分配利润 | -0.76 | 股东户数(户) | 31651.0 | 平均持股 | 4492.59 |
| 5日涨跌幅(%) | -5.12 | 10日涨跌幅(%) | -0.84 | 20日涨跌幅(%) | -6.38 |
行业:
通信及相关设备制造业
地域:
北京
板块:
[同板块比较]
相关证券:
无
道听途说
- 证监会称十分关注市场下跌
- 股指仍处于下降通道中?下
- 不妨看看网友的经典创作:
- 全球统计结果:A投资者最
- 恐怖!A股史上7次暴跌.
- 一个早熟90后女生的惊世
- 新规出台以及周正庆的言论
- 必看!暴强股民用鲜血换来
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 64114 |
| 中国联通 | 行情 | 24344 |
| 中国石化 | 行情 | 19388 |
| 万科A | 行情 | 18801 |
| 中国平安 | 行情 | 18325 |
| 中国铝业 | 行情 | 15098 |
| 中信证券 | 行情 | 11969 |
| 中国中铁 | 行情 | 11221 |
| 中国神华 | 行情 | 10439 |
| 工商银行 | 行情 | 10058 |
我的股票有没有机构增仓?问股:010 - 58325080
查看详情>>最新分红送配 2006-06-26,以9507万股为基数,不配送
兆维科技上市以来总计向全部股东派现1次共0.24亿元;募集资金4次共0.86亿元。
兆维科技派现金额是募资金额的28.65%,在全部A股中名列第578位,低于市场平均水平59.81%.
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.16 | -0.09 | 0.04 | -0.06 | |
| 每股净资产(元) | 0.95 | 1.01 | 1.1 | 1.01 | |
| 每股现金含量(元) | 0.09 | -0.04 | 0.04 | 0.02 | |
| 流动比率 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.11 | |
| 速动比率 | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.57 | |
| 净资产收益率(%) | -16.44 | -8.9 | 3.13 | -5.98 | |
| 主营收入增长率(%) | -35.88 | -33.92 | -15.56 | -12.74 | |
| 净利润率(%) | -19.9 | -22.38 | 1.39 | -3.43 | |
| 净利润增长率(%) | -35.88 | -33.92 | -15.56 | -12.74 | |
| 存货周转率(%) | 0.72 | 0.4 | 2.04 | 1.39 | |
| 总资产周转率(%) | 0.26 | 0.14 | 0.79 | 0.54 |
2008-06-30收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 比例(%) | 主营成本(万元) | 比例(%) | 主营利润(万元) | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工模具制造加 | 541.42 | - | 474.38 | - | 0.13 | - |
| 通信安防制造 | 8925.19 | - | 7368.22 | - | 0.18 | - |
| 印刷材料制造 | 2448 | - | 2658.22 | - | -0.08 | - |
| 自助服务设备 | 774.8 | - | 641.26 | - | 0.18 | - |
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-31 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资 | 700.0 | 4.2% | A股 |
| 2008-03-31 | 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证 | 141.01 | 0.85% | A股 |
| 2008-03-31 | 北京兆维电子(集团)有限责任公 | 82.2618 | 0.5% | A股 |
| 2008-03-31 | 代先泽 | 76.5898 | 0.46% | A股 |
| 2008-03-31 | 陆志强 | 55.5724 | 0.34% | A股 |
| 2008-03-31 | 汤小明 | 53.0 | 0.32% | A股 |
| 2008-03-31 | 梁玉婷 | 45.88 | 0.28% | A股 |
| 2008-03-31 | 赵海银 | 45.77 | 0.28% | A股 |
| 2008-03-31 | 张天妹 | 42.85 | 0.26% | A股 |
| 2008-03-31 | 何巍 | 42.0868 | 0.26% | A股 |







