| -- | [--] | [---] |
|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | - |
| 卖④ | -- | - |
| 卖③ | -- | - |
| 卖② | -- | - |
| 卖① | -- | - |
| 成交 | -- | 现手 - |
| 买① | -- | - |
| 买② | -- | - |
| 买③ | -- | - |
| 买④ | -- | - |
| 买⑤ | -- | - |
| 涨跌 | -- | 开盘-- |
| 幅度 | -- | 最高 -- |
| 均价 | -- | 最低 -- |
| 总手 | -- | 委比 -- |
| 金额 | -- | 委差 -- |
| 主买 | -- | 主卖 -- |
| 昨收 | -- | 量比 -- |
查询该股机构增减仓情况:
专线:010 - 58325080
- [2008-08-08] 城投控股:公布发行股份购买资产暨重大资产重组行为实施结果暨股份变动公告
- [2008-08-05] 增发A股股权登记日。非公开发行股票41370万股。(机构投资者认购本次发行
- [2008-07-19] 城投控股:董事会决议公告
| 城投控股(600649)概况 | |||||
| 总股本(万股) | 229809.5 | 流通股(万股) | 111423.94 | 稀释每股收益 (元) ![]() |
0.15 |
| 每股净资产(元) | 3.86 | 分红融资比(%) ![]() |
131.0 | 财务评级 |
0 |
静态市盈率 |
-- | 动态市盈率 ![]() |
-- | BETA ![]() |
0.8434 |
市净率![]() | -- | 净利润(亿元) | 0 | 主营收入(亿元) | 0 |
| 每股未分配利润 | 1.05 | 股东户数(户) | 216345.0 | 平均持股 | 5150.29 |
| 5日涨跌幅(%) | -2.61 | 10日涨跌幅(%) | -10.66 | 20日涨跌幅(%) | -9.94 |
行业:
自来水的生产和供应业
地域:
上海
板块:
[同板块比较]
相关证券:
原水CTP1
道听途说
- 大机构相中12只优质股
- 中国资本大转移,上市国企
- 中国资本大转移,上市国企
- 中国资本大转移,上市国企
- 中国资本大转移,上市国企
- 华泰证券:长春经开(60
- 退休老爸的发财梦:炒股遇
- 奥运行情看谁能获利!股市
更多>>
传闻验证:010 - 58325188
热爱股
| 股票名称 | 总发帖数 | |
|---|---|---|
| 中国石油 | 行情 | 55671 |
| 中国平安 | 行情 | 14952 |
| 中国铝业 | 行情 | 13424 |
| 中国中铁 | 行情 | 10319 |
| 中国神华 | 行情 | 9212 |
| 工商银行 | 行情 | 7936 |
| 中国银行 | 行情 | 7374 |
| 紫金矿业 | 行情 | 6913 |
| 建设银行 | 行情 | 5911 |
| 中国国航 | 行情 | 5217 |
我的股票有没有机构增仓?问股:010 - 58325080
查看详情>>最新分红送配 2007-08-01,以188439.5万股为基数,每10股 派发现金股利(人民币含税)2元
城投控股上市以来总计向全部股东派现13次共26.57亿元;募集资金4次共20.35亿元。
城投控股派现金额是募资金额的130.53%,在全部A股中名列第106位,高于市场平均水平59.75%.
-
总资产趋势图
-
净利润趋势图
-
主营业务收入趋势图
| 指标名称 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.14 | 0.28 | 0.22 | 0.14 | |
| 每股净资产(元) | 3.85 | 3.78 | 3.69 | 3.54 | |
| 每股现金含量(元) | 0.05 | - | 0.19 | 0.14 | |
| 流动比率 | 4.64 | 2.97 | 3.44 | 2.24 | |
| 速动比率 | 4.55 | 2.92 | 3.36 | 2.17 | |
| 净资产收益率(%) | 3.67 | 7.33 | 6.57 | 3.98 | |
| 主营收入增长率(%) | - | 1.35 | 3.61 | 10.68 | |
| 净利润率(%) | - | 43.15 | 47.89 | 49.2 | |
| 净利润增长率(%) | - | 1.35 | 3.61 | 10.68 | |
| 存货周转率(%) | - | 21.05 | 13.36 | 6.4 | |
| 总资产周转率(%) | - | 0.16 | 0.12 | 0.07 |
2007-12-31收入构成变动趋势
| 行业 | 主营收入(万元) | 比例(%) | 主营成本(万元) | 比例(%) | 主营利润(万元) | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产销售 | 748.4 | - | 236.52 | - | 0.69 | - |
| 排管工程 | 20567.68 | - | 10101.97 | - | 0.51 | - |
| 污水输送 | 27972.01 | - | 16045.53 | - | 0.43 | - |
| 原水销售 | 52856.56 | - | 26429.42 | - | 0.5 | - |
| 自来水销售 | 17808.5 | - | 16153.42 | - | 0.1 | - |
| 报告期 | 名称 | 持股数(万股) | 持有比例 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-31 | 上海市城市建设投资开发总公司 | 9421.9751 | 5.01% | A股 |
| 2008-03-31 | 申银万国证券股份有限公司 | 5538.17 | 2.94% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国建设银行-华安宏利股票型证 | 1879.9969 | 1.0% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国农业银行-大成创新成长混合 | 1800.0 | 0.96% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 1355.2617 | 0.72% | A股 |
| 2008-03-31 | 交通银行-华安策略优选股票型证 | 1334.3964 | 0.71% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国工商银行-诺安股票证券投资 | 914.1362 | 0.49% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国农业银行-鹏华动力增长混合 | 878.9085 | 0.47% | A股 |
| 2008-03-31 | 中国建银投资有限责任公司 | 809.9795 | 0.43% | A股 |
| 2008-03-31 | 华夏证券有限公司 | 786.107 | 0.42% | A股 |







